蒲郡競艇 2026年10月4日(日) のレース結果
「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 第6日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 2 3 | 850円 | 1番人気 | 逃げ | 中野 夢斗 | 1 63% ○ |
| 2R | 4 5 6 | 49,750円 | 110番人気 | 差し | 土屋 太朗 | 1 78% × |
| 3R | 6 1 3 | 8,020円 | 26番人気 | まくり差し | 北山 康介 | 1 51% × |
| 4R | 6 3 1 | 65,240円 | 58番人気 | 恵まれ | 池田 剛規 | 1 57% × |
| 5R | 1 3 2 | 720円 | 1番人気 | 逃げ | 三苫 晃幸 | 1 71% ○ |
| 6R | 1 6 2 | 930円 | 3番人気 | 逃げ | 水摩 敦 | 1 75% ○ |
| 7R | 1 3 2 | 530円 | 1番人気 | 逃げ | 百武 翔 | 1 74% ○ |
| 8R | 1 3 5 | 600円 | 1番人気 | 逃げ | 板橋 侑我 | 1 78% ○ |
| 9R | 1 2 3 | 1,970円 | 9番人気 | 逃げ | 益田 啓司 | 1 68% ○ |
| 10R | 1 4 2 | 1,130円 | 4番人気 | 逃げ | 北山 康介 | 1 67% ○ |
| 11R | 1 5 4 | 3,210円 | 14番人気 | 逃げ | 茅原 悠紀 | 1 77% ○ |
| 12R | 1 2 3 | 550円 | 1番人気 | 逃げ | 新田 泰章 | 1 64% ○ |
レースごとの着順
1R 一般戦 曇り・風 東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中野 夢斗 | B1 | 1 | 0.17 | 6.70 | 63.1% |
| 2着 | 2 堤 昇 | B1 | 2 | 0.19 | 6.70 | 16.1% |
| 3着 | 3 宮武 英司 | B1 | 3 | 0.19 | 6.67 | 4.8% |
| 4着 | 5 伊藤 紘章 | B1 | 5 | 0.25 | 6.67 | 3.7% |
| 5着 | 6 栗原 直也 | B1 | 6 | 0.24 | 6.65 | 5.1% |
| 6着 | 4 小池 公生 | B1 | 4 | 0.31 | 6.70 | 7.2% |
3連単 1-2-3 850円(1番人気)/3連複 1-2-3 1,090円/2連単 1-2 290円/2連複 1-2 320円/単勝 1 100円
2R 一般戦 曇り・風 東 2m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 土屋 太朗 | B1 | 3 | 0.14 | 6.67 | 3.1% |
| 2着 | 5 藤原 孝斗 | B1 | 6 | 0.19 | 6.69 | 2.3% |
| 3着 | 6 野長瀬 正孝 | A2 | 4 | 0.15 | 6.70 | 5.8% |
| 4着 | 3 一色 颯輝 | B1 | 2 | 0.07 | 6.67 | 7.0% |
| 5着 | 2 酒井 俊弘 | B1 | 5 | 0.11 | 6.65 | 4.2% |
| 6着 | 1 三宅 健太 | B1 | 1 | 0.08 | 6.60 | 77.6% |
3連単 4-5-6 49,750円(110番人気)/3連複 4-5-6 6,890円/2連単 4-5 12,410円/2連複 4-5 4,750円/単勝 4 930円
3R 一般戦 曇り・風 北東 3m・波 1cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 北山 康介 | A2 | 6 | 0.03 | 6.68 | 8.6% |
| 2着 | 1 島田 一生 | B1 | 1 | 0.09 | 6.65 | 51.4% |
| 3着 | 3 野村 誠 | A2 | 3 | 0.11 | 6.70 | 18.6% |
| 4着 | 4 佐藤 旭 | B1 | 5 | 0.08 | 6.68 | 8.2% |
| 5着 | 5 酒見 峻介 | B1 | 4 | 0.03 | 6.76 | 4.3% |
| 6着 | 2 羽野 諒 | B1 | 2 | 0.11 | 6.67 | 9.0% |
3連単 6-1-3 8,020円(26番人気)/3連複 1-3-6 570円/2連単 6-1 2,630円/2連複 1-6 770円/単勝 6 230円
4R 一般戦 曇り・風 北東 1m・波 0cm・恵まれ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 池田 剛規 | B1 | 6 | 0.02 | 6.69 | 3.0% |
| 2着 | 3 岡部 貴司 | B1 | 3 | 0.05 | 6.68 | 7.0% |
| 3着 | 1 高橋 直哉 | B1 | 1 | 0.13 | 6.66 | 57.5% |
| 4着 | 2 小坂 宗司 | A2 | 2 | 0.10 | 6.71 | 12.8% |
| 5着 | 5 野中 一平 | A2 | 5 | 0.00 | 6.70 | 13.5% |
| F | 4 長野 道臣 | B1 | 4 | F.07 | 6.66 | 6.2% |
3連単 6-3-1 65,240円(58番人気)/3連複 1-3-6 1,700円/2連単 6-3 17,600円/2連複 3-6 4,600円/単勝 6 3,170円
5R 一般戦 曇り・風 北東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 三苫 晃幸 | A2 | 1 | 0.17 | 6.68 | 70.8% |
| 2着 | 3 下寺 秀和 | A1 | 3 | 0.14 | 6.67 | 15.1% |
| 3着 | 2 橋本 明 | B1 | 2 | 0.18 | 6.76 | 6.9% |
| 4着 | 5 坂口 貴彦 | B1 | 5 | 0.14 | 6.68 | 2.5% |
| 5着 | 6 岡本 翔太郎 | B1 | 6 | 0.12 | 6.66 | 1.8% |
| 6着 | 4 中野 夢斗 | B1 | 4 | 0.17 | 6.75 | 2.9% |
3連単 1-3-2 720円(1番人気)/3連複 1-2-3 350円/2連単 1-3 230円/2連複 1-3 160円/単勝 1 160円
6R 一般戦 曇り・風 北東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 水摩 敦 | A2 | 1 | 0.16 | 6.80 | 74.6% |
| 2着 | 6 茅原 悠紀 | A1 | 6 | 0.18 | 6.76 | 9.2% |
| 3着 | 2 土屋 太朗 | B1 | 2 | 0.20 | 6.78 | 4.2% |
| 4着 | 4 栗原 直也 | B1 | 4 | 0.15 | 6.79 | 4.9% |
| 5着 | 3 藤原 孝斗 | B1 | 3 | 0.21 | 6.76 | 4.0% |
| 6着 | 5 堤 昇 | B1 | 5 | 0.13 | 6.82 | 3.1% |
3連単 1-6-2 930円(3番人気)/3連複 1-2-6 330円/2連単 1-6 380円/2連複 1-6 230円/単勝 1 120円
7R 一般戦進入固定 曇り・風 北東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 百武 翔 | A2 | 1 | 0.11 | 6.72 | 73.7% |
| 2着 | 3 末永 祐輝 | A1 | 3 | 0.12 | 6.66 | 16.2% |
| 3着 | 2 宮武 英司 | B1 | 2 | 0.13 | 6.73 | 3.6% |
| 4着 | 4 酒井 俊弘 | B1 | 4 | 0.17 | 6.58 | 3.0% |
| 5着 | 6 羽野 諒 | B1 | 6 | 0.12 | 6.80 | 1.9% |
| 6着 | 5 三浦 裕貴 | B1 | 5 | 0.21 | 6.76 | 1.5% |
3連単 1-3-2 530円(1番人気)/3連複 1-2-3 290円/2連単 1-3 240円/2連複 1-3 200円/単勝 1 100円
8R 一般戦 曇り・風 北東 1m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 板橋 侑我 | A2 | 1 | 0.15 | 6.77 | 77.9% |
| 2着 | 3 小坂 宗司 | A2 | 3 | 0.12 | 6.71 | 6.7% |
| 3着 | 5 河村 了 | A1 | 5 | 0.21 | 6.71 | 5.9% |
| 4着 | 2 小池 公生 | B1 | 2 | 0.14 | 6.79 | 4.8% |
| 5着 | 4 岡部 貴司 | B1 | 4 | 0.14 | 6.77 | 3.4% |
| 6着 | 6 伊藤 紘章 | B1 | 6 | 0.22 | 6.73 | 1.2% |
3連単 1-3-5 600円(1番人気)/3連複 1-3-5 290円/2連単 1-3 280円/2連複 1-3 160円/単勝 1 130円
9R 一般特選 曇り・風 南東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 益田 啓司 | A1 | 1 | 0.23 | 6.73 | 68.3% |
| 2着 | 2 長野 道臣 | B1 | 2 | 0.23 | 6.73 | 6.6% |
| 3着 | 3 佐藤 旭 | B1 | 3 | 0.25 | 6.77 | 5.5% |
| 4着 | 4 田中 辰彦 | A2 | 4 | 0.26 | 6.73 | 10.7% |
| 5着 | 5 三苫 晃幸 | A2 | 5 | 0.26 | 6.74 | 6.4% |
| 6着 | 6 橋本 明 | B1 | 6 | 0.26 | 6.78 | 2.5% |
3連単 1-2-3 1,970円(9番人気)/3連複 1-2-3 970円/2連単 1-2 510円/2連複 1-2 630円/単勝 1 110円
10R 選抜戦 曇り・風 北東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 北山 康介 | A2 | 1 | 0.14 | 6.65 | 66.6% |
| 2着 | 4 三宅 健太 | B1 | 4 | 0.17 | 6.59 | 6.8% |
| 3着 | 2 水摩 敦 | A2 | 2 | 0.13 | 6.77 | 12.0% |
| 4着 | 5 下寺 秀和 | A1 | 5 | 0.16 | 6.75 | 7.8% |
| 5着 | 3 高橋 直哉 | B1 | 3 | 0.15 | 6.73 | 5.4% |
| 6着 | 6 島田 一生 | B1 | 6 | 0.14 | 6.76 | 1.4% |
3連単 1-4-2 1,130円(4番人気)/3連複 1-2-4 320円/2連単 1-4 570円/2連複 1-4 500円/単勝 1 120円
11R 選抜戦 曇り・風 南東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 茅原 悠紀 | A1 | 1 | 0.09 | 6.73 | 76.9% |
| 2着 | 5 一色 颯輝 | B1 | 5 | 0.11 | 6.79 | 1.4% |
| 3着 | 4 末永 祐輝 | A1 | 4 | 0.13 | 6.72 | 4.6% |
| 4着 | 3 野中 一平 | A2 | 3 | 0.06 | 6.70 | 9.4% |
| 5着 | 2 野村 誠 | A2 | 2 | 0.12 | 6.75 | 5.9% |
| 6着 | 6 百武 翔 | A2 | 6 | 0.11 | 6.77 | 1.6% |
3連単 1-5-4 3,210円(14番人気)/3連複 1-4-5 1,090円/2連単 1-5 1,110円/2連複 1-5 680円/単勝 1 100円
12R 優勝戦 曇り・風 東 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 新田 泰章 | A1 | 1 | 0.09 | 6.63 | 64.3% |
| 2着 | 2 川原 正明 | B1 | 2 | 0.08 | 6.64 | 12.7% |
| 3着 | 3 太田 和美 | A1 | 3 | 0.18 | 6.73 | 9.3% |
| 4着 | 5 金田 諭 | A1 | 5 | 0.25 | 6.74 | 3.8% |
| 5着 | 4 高野 哲史 | A1 | 4 | 0.17 | 6.74 | 8.7% |
| 6着 | 6 向井田 佑紀 | B1 | 6 | 0.21 | 6.80 | 1.2% |
3連単 1-2-3 550円(1番人気)/3連複 1-2-3 280円/2連単 1-2 270円/2連複 1-2 240円/単勝 1 110円
蒲郡の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年10月4日(日)の蒲郡競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中9回です。蒲郡競艇場の通算の1号艇1着率は56.4%です。
2026年10月4日(日)の蒲郡競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は4Rの65,240円(6-3-1)でした。万舟は2本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料