蒲郡競艇 2026年10月7日(水) のレース結果
幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 3 4 | 21,970円 | 57番人気 | 差し | 齋藤 勇 | 1 61% × |
| 2R | 1 6 3 | 3,780円 | 18番人気 | 抜き | 笠 雅雄 | 1 59% ○ |
| 3R | 1 4 6 | 4,130円 | 15番人気 | 逃げ | 上之 晃弘 | 1 60% ○ |
| 4R | 3 4 1 | 2,160円 | 7番人気 | まくり差し | 河野 大 | 1 59% × |
| 5R | 2 5 6 | 11,060円 | 40番人気 | 差し | 鈴木 雅希 | 1 65% × |
| 6R | 3 1 6 | 3,170円 | 12番人気 | まくり差し | 吉川 晴人 | 1 83% × |
| 7R | 1 5 3 | 990円 | 5番人気 | 逃げ | 原田 幸哉 | 1 80% ○ |
| 8R | 4 1 3 | 1,530円 | 8番人気 | 差し | 池田 浩二 | 1 61% × |
| 9R | 1 3 6 | 940円 | 3番人気 | 逃げ | 岩永 雅人 | 1 69% ○ |
| 10R | 1 3 6 | 5,270円 | 20番人気 | 逃げ | 北川 潤二 | 1 68% ○ |
| 11R | 1 6 4 | 8,670円 | 25番人気 | 逃げ | 平田 健之佑 | 1 80% ○ |
| 12R | 5 1 4 | 30,640円 | 41番人気 | まくり差し | 柳沢 一 | 1 72% × |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 西 2m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 齋藤 勇 | B1 | 2 | 0.18 | 6.62 | 11.1% |
| 2着 | 3 花田 凱成 | B1 | 3 | 0.12 | 6.62 | 6.3% |
| 3着 | 4 岩永 雅人 | A2 | 4 | 0.07 | 6.56 | 13.2% |
| 4着 | 5 秋田 健太郎 | B1 | 5 | 0.13 | 6.67 | 2.9% |
| 5着 | 6 大庭 元明 | B1 | 6 | 0.11 | 6.67 | 5.2% |
| 6着 | 1 中野 夢斗 | B1 | 1 | 0.13 | 6.65 | 61.2% |
3連単 2-3-4 21,970円(57番人気)/3連複 2-3-4 2,040円/2連単 2-3 7,150円/2連複 2-3 3,110円/単勝 2 1,140円
2R 予選 晴・風 北西 2m・波 1cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 笠 雅雄 | B1 | 1 | 0.19 | 6.58 | 58.9% |
| 2着 | 6 高橋 勲 | B1 | 5 | 0.04 | 6.67 | 3.9% |
| 3着 | 3 平田 健之佑 | A2 | 3 | 0.11 | 6.61 | 19.0% |
| 4着 | 4 米田 隆弘 | B1 | 4 | 0.08 | 6.69 | 6.8% |
| 5着 | 2 上野 秀和 | A2 | 2 | 0.16 | 6.67 | 10.7% |
| F | 5 西山 育 | B2 | 6 | F.01 | 6.70 | 0.7% |
3連単 1-6-3 3,780円(18番人気)/3連複 1-3-6 490円/2連単 1-6 2,320円/2連複 1-6 1,070円/単勝 1 200円
3R 予選 晴・風 西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 上之 晃弘 | B1 | 1 | 0.09 | 6.59 | 59.5% |
| 2着 | 4 中渡 修作 | B1 | 5 | 0.09 | 6.57 | 9.3% |
| 3着 | 6 山口 達也 | A1 | 2 | 0.16 | 6.65 | 8.1% |
| 4着 | 2 谷口 知優 | A2 | 3 | 0.10 | 6.61 | 13.3% |
| 5着 | 5 野村 羽玖 | B2 | 6 | 0.05 | 6.64 | 1.4% |
| 6着 | 3 関根 彰人 | B1 | 4 | 0.08 | 6.64 | 8.4% |
3連単 1-4-6 4,130円(15番人気)/3連複 1-4-6 640円/2連単 1-4 2,040円/2連複 1-4 870円/単勝 1 340円
4R 予選 晴・風 北西 2m・波 1cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 河野 大 | A1 | 3 | 0.24 | 6.61 | 17.4% |
| 2着 | 4 武重 雄介 | B1 | 4 | 0.25 | 6.62 | 6.5% |
| 3着 | 1 岩津 徹郎 | B1 | 1 | 0.24 | 6.64 | 59.4% |
| 4着 | 5 竹田 吉行 | A2 | 5 | 0.28 | 6.66 | 3.8% |
| 5着 | 2 森 弘行 | B1 | 2 | 0.28 | 6.64 | 8.9% |
| 6着 | 6 橋本 久和 | B1 | 6 | 0.22 | 6.64 | 4.0% |
3連単 3-4-1 2,160円(7番人気)/3連複 1-3-4 310円/2連単 3-4 610円/2連複 3-4 580円/単勝 3 230円
5R 予選 晴・風 西 3m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 鈴木 雅希 | A2 | 2 | 0.06 | 6.66 | 11.6% |
| 2着 | 5 寳田 亮治 | B1 | 5 | 0.08 | 6.68 | 3.6% |
| 3着 | 6 柳生 泰二 | A1 | 6 | 0.09 | 6.64 | 8.1% |
| 4着 | 1 富山 弘幸 | B1 | 1 | 0.01 | 6.66 | 65.2% |
| 5着 | 3 大庭 元明 | B1 | 3 | 0.08 | 6.70 | 6.8% |
| 6着 | 4 澤 大介 | B1 | 4 | 0.09 | 6.66 | 4.7% |
3連単 2-5-6 11,060円(40番人気)/3連複 2-5-6 2,310円/2連単 2-5 3,470円/2連複 2-5 2,670円/単勝 2 330円
6R 予選 晴・風 西 2m・波 1cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 吉川 晴人 | A2 | 3 | 0.17 | 6.64 | 7.4% |
| 2着 | 1 柳沢 一 | A1 | 1 | 0.08 | 6.64 | 82.7% |
| 3着 | 6 小川 晃司 | B1 | 6 | 0.19 | 6.65 | 2.0% |
| 4着 | 4 新出 浩司 | B1 | 4 | 0.13 | 6.67 | 3.2% |
| 5着 | 2 花田 凱成 | B1 | 2 | 0.17 | 6.62 | 3.9% |
| 6着 | 5 松浦 勝 | B1 | 5 | 0.26 | 6.66 | 0.8% |
3連単 3-1-6 3,170円(12番人気)/3連複 1-3-6 410円/2連単 3-1 1,060円/2連複 1-3 260円/単勝 3 690円
7R 予選進入固定 晴・風 西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 原田 幸哉 | A1 | 1 | 0.14 | 6.64 | 79.8% |
| 2着 | 5 梅原 祥平 | B1 | 4 | 0.26 | 6.63 | 2.4% |
| 3着 | 3 杉山 貴博 | A2 | 3 | 0.23 | 6.71 | 8.7% |
| 4着 | 2 鈴木 賢一 | B1 | 2 | 0.26 | 6.74 | 5.4% |
| 5着 | 6 野村 羽玖 | B2 | 5 | 0.34 | 6.71 | 0.6% |
| 欠場 | 4 中野 夢斗 | B1 | — | — | — | 3.0% |
3連単 1-5-3 990円(5番人気)/3連複 1-3-5 250円/2連単 1-5 650円/2連複 1-5 410円/単勝 1 110円
8R 予選 晴・風 西 2m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 池田 浩二 | A1 | 4 | 0.19 | 6.72 | 22.0% |
| 2着 | 1 佐竹 恒彦 | A2 | 1 | 0.17 | 6.61 | 61.4% |
| 3着 | 3 秋田 健太郎 | B1 | 3 | 0.19 | 6.71 | 3.4% |
| 4着 | 6 米田 隆弘 | B1 | 6 | 0.35 | 6.72 | 3.4% |
| 5着 | 2 品川 賢次 | B2 | 2 | 0.20 | 6.71 | 5.6% |
| 6着 | 5 谷口 知優 | A2 | 5 | 0.28 | 6.70 | 4.4% |
3連単 4-1-3 1,530円(8番人気)/3連複 1-3-4 390円/2連単 4-1 370円/2連複 1-4 170円/単勝 4 230円
9R 予選特賞 晴・風 西 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 岩永 雅人 | A2 | 1 | 0.17 | 6.63 | 68.6% |
| 2着 | 3 上野 秀和 | A2 | 3 | 0.14 | 6.76 | 9.6% |
| 3着 | 6 福田 宗平 | A2 | 6 | 0.12 | 6.71 | 4.7% |
| 4着 | 5 関根 彰人 | B1 | 5 | 0.12 | 6.69 | 3.7% |
| 5着 | 2 澤 大介 | B1 | 2 | 0.16 | 6.73 | 9.6% |
| 6着 | 4 木村 光宏 | B1 | 4 | 0.12 | 6.78 | 3.9% |
3連単 1-3-6 940円(3番人気)/3連複 1-3-6 550円/2連単 1-3 260円/2連複 1-3 190円/単勝 1 140円
10R 予選特賞 晴・風 西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 北川 潤二 | A1 | 1 | 0.11 | 6.73 | 67.9% |
| 2着 | 3 富山 弘幸 | B1 | 3 | 0.11 | 6.72 | 10.7% |
| 3着 | 6 中渡 修作 | B1 | 4 | 0.13 | 6.69 | 3.3% |
| 4着 | 2 竹田 吉行 | A2 | 2 | 0.10 | 6.74 | 8.1% |
| 5着 | 5 吉川 晴人 | A2 | 6 | 0.14 | 6.69 | 3.7% |
| 6着 | 4 笠 雅雄 | B1 | 5 | 0.19 | 6.72 | 6.3% |
3連単 1-3-6 5,270円(20番人気)/3連複 1-3-6 2,130円/2連単 1-3 740円/2連複 1-3 530円/単勝 1 140円
11R 予選特選 晴・風 西 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 平田 健之佑 | A2 | 1 | 0.11 | 6.67 | 79.6% |
| 2着 | 6 杉山 貴博 | A2 | 5 | 0.18 | 6.72 | 2.9% |
| 3着 | 4 上之 晃弘 | B1 | 4 | 0.15 | 6.76 | 3.7% |
| 4着 | 2 新出 浩司 | B1 | 2 | 0.13 | 6.74 | 3.6% |
| 5着 | 5 武重 雄介 | B1 | 6 | 0.19 | 6.74 | 2.7% |
| 6着 | 3 鈴木 雅希 | A2 | 3 | 0.14 | 6.70 | 7.4% |
3連単 1-6-4 8,670円(25番人気)/3連複 1-4-6 2,050円/2連単 1-6 1,460円/2連複 1-6 980円/単勝 1 130円
12R ドリーム戦 晴・風 西 2m・波 1cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 柳沢 一 | A1 | 5 | 0.13 | 6.74 | 2.8% |
| 2着 | 1 池田 浩二 | A1 | 1 | 0.09 | 6.68 | 71.5% |
| 3着 | 4 原田 幸哉 | A1 | 4 | 0.08 | 6.67 | 5.1% |
| 4着 | 3 柳生 泰二 | A1 | 3 | 0.16 | 6.68 | 9.9% |
| 5着 | 6 河野 大 | A1 | 6 | 0.13 | 6.68 | 2.5% |
| 6着 | 2 山口 達也 | A1 | 2 | 0.16 | 6.73 | 8.2% |
3連単 5-1-4 30,640円(41番人気)/3連複 1-4-5 1,360円/2連単 5-1 7,470円/2連複 1-5 1,340円/単勝 5 880円
蒲郡の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年10月7日(水)の蒲郡競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中6回です。蒲郡競艇場の通算の1号艇1着率は56.4%です。
2026年10月7日(水)の蒲郡競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は12Rの30,640円(5-1-4)でした。万舟は3本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料