多摩川競艇 2026年10月4日(日) のレース結果
第10回ドコモSMTBネット銀行賞 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 5 4 | 2,730円 | 13番人気 | 逃げ | 長畑 友輔 | 1 52% ○ |
| 2R | 4 5 1 | 4,580円 | 21番人気 | まくり差し | 清水 攻二 | 1 50% × |
| 3R | 4 1 5 | 21,270円 | 60番人気 | まくり差し | 内山 文典 | 2 36% × |
| 4R | 1 3 4 | 3,840円 | 17番人気 | 逃げ | 鈴木 智啓 | 1 56% ○ |
| 5R | 1 4 3 | 2,190円 | 7番人気 | 逃げ | 松田 真実 | 1 84% ○ |
| 6R | 3 2 1 | 18,890円 | 60番人気 | 抜き | 嶋 義信 | 1 58% × |
| 7R | 1 5 2 | 680円 | 1番人気 | 逃げ | 土山 卓也 | 1 61% ○ |
| 8R | 3 1 5 | 2,950円 | 11番人気 | 差し | 長畑 友輔 | 1 78% × |
| 9R | 5 3 1 | 12,790円 | 38番人気 | まくり差し | 堀本 和也 | 1 79% × |
| 10R | 1 6 5 | 4,300円 | 12番人気 | 逃げ | 嶋 義信 | 1 72% ○ |
| 11R | 1 2 3 | 610円 | 1番人気 | 逃げ | 森永 隆 | 1 67% ○ |
| 12R | 1 4 3 | 1,460円 | 6番人気 | 逃げ | 吉田 裕平 | 1 74% ○ |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 北東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 長畑 友輔 | B1 | 1 | 0.12 | 6.61 | 52.4% |
| 2着 | 5 山崎 裕司 | A2 | 5 | 0.15 | 6.67 | 7.8% |
| 3着 | 4 堀本 和也 | A2 | 4 | 0.09 | 6.65 | 26.1% |
| 4着 | 2 寺嶋 雄 | B1 | 2 | 0.17 | 6.65 | 7.5% |
| 4着 | 3 中山 雄太 | B2 | 3 | 0.11 | 6.64 | 5.4% |
| 6着 | 6 戸田 海咲音 | B2 | 6 | 0.15 | 6.74 | 0.7% |
3連単 1-5-4 2,730円(13番人気)/3連複 1-4-5 350円/2連単 1-5 1,940円/2連複 1-5 1,960円/単勝 1 290円
2R 予選 曇り・風 北 1m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 清水 攻二 | A2 | 4 | 0.29 | 6.66 | 11.7% |
| 2着 | 5 土山 卓也 | A2 | 5 | 0.31 | 6.68 | 6.1% |
| 3着 | 1 本橋 克洋 | B1 | 1 | 0.28 | 6.70 | 49.8% |
| 4着 | 2 岡部 大輝 | A2 | 2 | 0.31 | 6.70 | 26.2% |
| 5着 | 6 志賀 美優 | B2 | 6 | 0.27 | 6.73 | 0.6% |
| 6着 | 3 赤池 修平 | B1 | 3 | 0.33 | 6.65 | 5.6% |
3連単 4-5-1 4,580円(21番人気)/3連複 1-4-5 640円/2連単 4-5 2,090円/2連複 4-5 1,260円/単勝 4 310円
3R 予選 曇り・風 北東 1m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 内山 文典 | B1 | 4 | 0.13 | 6.70 | 9.1% |
| 2着 | 1 吉岡 誠 | B1 | 1 | 0.16 | 6.74 | 27.9% |
| 3着 | 5 高井 雄基 | A2 | 5 | 0.15 | 6.80 | 4.0% |
| 4着 | 3 亀山 雅幸 | A2 | 3 | 0.16 | 6.70 | 19.1% |
| 5着 | 2 和田 拓也 | A1 | 2 | 0.21 | 6.67 | 35.7% |
| 6着 | 6 乃村 康友 | B1 | 6 | 0.19 | 6.73 | 4.3% |
3連単 4-1-5 21,270円(60番人気)/3連複 1-4-5 2,600円/2連単 4-1 5,850円/2連複 1-4 1,340円/単勝 4 1,130円
4R 予選 曇り・風 北西 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 鈴木 智啓 | B1 | 1 | 0.19 | 6.74 | 56.5% |
| 2着 | 3 桑原 将光 | A2 | 3 | 0.14 | 6.75 | 9.1% |
| 3着 | 4 竹田 辰也 | A1 | 4 | 0.09 | 6.67 | 14.1% |
| 4着 | 6 森林 太 | B1 | 6 | 0.19 | 6.74 | 1.9% |
| 5着 | 5 松井 洪弥 | A2 | 5 | 0.13 | 6.72 | 8.9% |
| 6着 | 2 梅木 敬太 | B1 | 2 | 0.28 | 6.66 | 9.6% |
3連単 1-3-4 3,840円(17番人気)/3連複 1-3-4 880円/2連単 1-3 1,710円/2連複 1-3 880円/単勝 1 380円
5R 予選 曇り・風 北 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 松田 真実 | B1 | 1 | 0.08 | 6.63 | 84.3% |
| 2着 | 4 今泉 澪 | B2 | 4 | 0.13 | 6.62 | 2.1% |
| 3着 | 3 田中 博子 | B2 | 3 | 0.17 | 6.71 | 5.5% |
| 4着 | 6 小畑 楓夏 | B2 | 5 | 0.15 | 6.69 | 1.0% |
| 5着 | 2 樫葉 新心 | B1 | 2 | 0.19 | 6.69 | 6.0% |
| 6着 | 5 板頭 里緒 | B2 | 6 | 0.33 | 6.68 | 1.1% |
3連単 1-4-3 2,190円(7番人気)/3連複 1-3-4 570円/2連単 1-4 680円/2連複 1-4 470円/単勝 1 100円
6R 予選 曇り・風 北東 2m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 嶋 義信 | A1 | 3 | 0.09 | 6.62 | 15.4% |
| 2着 | 2 鈴木 柊介 | B1 | 2 | 0.11 | 6.68 | 3.3% |
| 3着 | 1 阿波 勝哉 | B1 | 1 | 0.12 | 6.67 | 58.0% |
| 4着 | 6 中辻 崇人 | A1 | 6 | 0.11 | 6.55 | 10.2% |
| 5着 | 4 赤池 修平 | B1 | 4 | 0.19 | 6.68 | 4.1% |
| 失格 | 5 森永 隆 | A1 | 5 | 0.11 | 6.68 | 9.1% |
3連単 3-2-1 18,890円(60番人気)/3連複 1-2-3 1,700円/2連単 3-2 3,660円/2連複 2-3 2,170円/単勝 3 300円
7R 予選 曇り・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 土山 卓也 | A2 | 1 | 0.11 | 6.65 | 61.1% |
| 2着 | 5 吉田 裕平 | A1 | 5 | 0.09 | 6.63 | 17.1% |
| 3着 | 2 内山 文典 | B1 | 2 | 0.13 | 6.67 | 11.9% |
| 4着 | 4 戸田 海咲音 | B2 | 4 | 0.16 | 6.72 | 1.2% |
| 5着 | 3 牟田 奨太 | B1 | 3 | 0.09 | 6.70 | 5.3% |
| 6着 | 6 佐竹 太一 | B1 | 6 | 0.11 | 6.65 | 3.5% |
3連単 1-5-2 680円(1番人気)/3連複 1-2-5 260円/2連単 1-5 380円/2連複 1-5 220円/単勝 1 180円
8R 予選 曇り・風 北東 4m・波 3cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 長畑 友輔 | B1 | 3 | 0.12 | 6.75 | 8.7% |
| 2着 | 1 桑原 将光 | A2 | 1 | 0.17 | 6.83 | 77.9% |
| 3着 | 5 吉岡 誠 | B1 | 5 | 0.26 | 6.75 | 2.4% |
| 4着 | 2 長谷川 親王 | B1 | 2 | 0.19 | 6.78 | 5.8% |
| 5着 | 6 樋口 亮 | A2 | 6 | 0.28 | 6.70 | 3.8% |
| 6着 | 4 志賀 美優 | B2 | 4 | 0.21 | 6.75 | 1.4% |
3連単 3-1-5 2,950円(11番人気)/3連複 1-3-5 630円/2連単 3-1 870円/2連複 1-3 260円/単勝 3 320円
9R 予選特賞 曇り・風 北東 1m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 堀本 和也 | A2 | 5 | 0.08 | 6.67 | 9.2% |
| 2着 | 3 後藤 盛也 | B1 | 3 | 0.14 | 6.72 | 3.6% |
| 3着 | 1 松井 洪弥 | A2 | 1 | 0.14 | 6.70 | 78.7% |
| 4着 | 4 本橋 克洋 | B1 | 4 | 0.07 | 6.72 | 3.2% |
| 5着 | 6 高井 雄基 | A2 | 6 | 0.09 | 6.81 | 1.7% |
| 6着 | 2 内田 圭 | B1 | 2 | 0.24 | 6.69 | 3.6% |
3連単 5-3-1 12,790円(38番人気)/3連複 1-3-5 470円/2連単 5-3 5,250円/2連複 3-5 2,970円/単勝 5 280円
10R 予選特賞 曇り・風 北東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 嶋 義信 | A1 | 1 | 0.14 | 6.70 | 71.9% |
| 2着 | 6 清水 攻二 | A2 | 6 | 0.28 | 6.70 | 4.0% |
| 3着 | 5 中山 雄太 | B2 | 5 | 0.25 | 6.73 | 1.9% |
| 4着 | 2 畑 和宏 | A2 | 2 | 0.20 | 6.78 | 13.6% |
| 5着 | 3 片岡 大地 | A2 | 3 | 0.18 | 6.75 | 6.6% |
| 6着 | 4 樫葉 新心 | B1 | 4 | 0.25 | 6.79 | 2.1% |
3連単 1-6-5 4,300円(12番人気)/3連複 1-5-6 1,470円/2連単 1-6 1,010円/2連複 1-6 410円/単勝 1 110円
11R 予選特選 曇り・風 東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 森永 隆 | A1 | 1 | 0.16 | 6.75 | 66.7% |
| 2着 | 2 山崎 裕司 | A2 | 2 | 0.17 | 6.67 | 10.5% |
| 3着 | 3 岡部 大輝 | A2 | 3 | 0.18 | 6.74 | 11.7% |
| 4着 | 6 亀山 雅幸 | A2 | 6 | 0.21 | 6.72 | 4.1% |
| 5着 | 5 梅木 敬太 | B1 | 5 | 0.16 | 6.69 | 2.7% |
| 6着 | 4 松田 真実 | B1 | 4 | 0.18 | 6.67 | 4.3% |
3連単 1-2-3 610円(1番人気)/3連複 1-2-3 210円/2連単 1-2 370円/2連複 1-2 220円/単勝 1 230円
12R ドリーム戦 曇り・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 吉田 裕平 | A1 | 1 | 0.08 | 6.67 | 74.0% |
| 2着 | 4 中 亮太 | A1 | 4 | 0.01 | 6.62 | 5.1% |
| 3着 | 3 若林 義人 | A1 | 3 | 0.06 | 6.68 | 5.8% |
| 4着 | 2 中辻 崇人 | A1 | 2 | 0.09 | 6.60 | 9.0% |
| 5着 | 5 竹田 辰也 | A1 | 5 | 0.02 | 6.73 | 3.0% |
| 6着 | 6 和田 拓也 | A1 | 6 | 0.04 | 6.73 | 3.1% |
3連単 1-4-3 1,460円(6番人気)/3連複 1-3-4 530円/2連単 1-4 620円/2連複 1-4 380円/単勝 1 130円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年10月4日(日)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中7回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年10月4日(日)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は3Rの21,270円(4-1-5)でした。万舟は3本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料