住之江競艇 2026年10月4日(日) のレース結果
2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 第4日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 1 6 | 9,130円 | 32番人気 | 抜き | 松尾 昂明 | 1 37% × |
| 2R | 3 4 5 | 2,330円 | 7番人気 | 差し | 前沢 丈史 | 1 31% × |
| 3R | 1 4 5 | 600円 | 1番人気 | 逃げ | 安東 幸治 | 1 73% ○ |
| 4R | 1 3 4 | 12,820円 | 31番人気 | 逃げ | 平岡 重典 | 2 49% × |
| 5R | 4 2 1 | 2,430円 | 9番人気 | まくり | 奈須 啓太 | 1 54% × |
| 6R | 1 5 3 | 950円 | 2番人気 | 逃げ | 角谷 健吾 | 1 64% ○ |
| 7R | 1 5 2 | 1,720円 | 7番人気 | 逃げ | 庄司 樹良々 | 1 54% ○ |
| 8R | 1 2 4 | 550円 | 1番人気 | 逃げ | 江夏 満 | 1 81% ○ |
| 9R | 1 3 2 | 660円 | 2番人気 | 逃げ | 原田 才一郎 | 1 87% ○ |
| 10R | 5 2 6 | 249,300円 | 97番人気 | まくり差し | 下河 雅史 | 1 86% × |
| 11R | 1 2 3 | 310円 | 1番人気 | 逃げ | 秦 英悟 | 1 73% ○ |
| 12R | 1 5 2 | 1,440円 | 6番人気 | 逃げ | 今泉 友吾 | 1 77% ○ |
レースごとの着順
1R 予選 雨・風 北 2m・波 1cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 松尾 昂明 | A2 | 2 | 0.22 | 6.85 | 14.6% |
| 2着 | 1 田代 達也 | B1 | 1 | 0.26 | 6.95 | 37.0% |
| 3着 | 6 中井 俊祐 | B1 | 6 | 0.08 | 6.95 | 3.2% |
| 4着 | 4 竹間 隆晟 | A1 | 3 | 0.17 | 6.88 | 36.9% |
| 5着 | 5 宮本 琉正 | B2 | 5 | 0.07 | 6.91 | 0.9% |
| 6着 | 3 田邉 亮蔵 | B1 | 4 | 0.14 | 6.88 | 7.2% |
3連単 2-1-6 9,130円(32番人気)/3連複 1-2-6 3,100円/2連単 2-1 1,570円/2連複 1-2 340円/単勝 2 220円
2R 予選 雨・風 北東 2m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 前沢 丈史 | A1 | 3 | 0.18 | 6.96 | 17.0% |
| 2着 | 4 丸岡 正典 | A2 | 4 | 0.13 | 6.85 | 24.4% |
| 3着 | 5 寺本 重宣 | A2 | 5 | 0.07 | 6.89 | 10.1% |
| 4着 | 1 桑原 啓 | B1 | 1 | 0.20 | 6.82 | 31.2% |
| 5着 | 6 藤本 遼磨 | B2 | 6 | 0.15 | 6.93 | 0.4% |
| 6着 | 2 青木 幸太郎 | A2 | 2 | 0.16 | 6.84 | 17.0% |
3連単 3-4-5 2,330円(7番人気)/3連複 3-4-5 560円/2連単 3-4 820円/2連複 3-4 520円/単勝 3 420円
3R 予選 雨・風 北東 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 安東 幸治 | A2 | 1 | 0.17 | 6.84 | 72.9% |
| 2着 | 4 田中 和也 | A1 | 4 | 0.16 | 6.81 | 13.6% |
| 3着 | 5 沢田 昭宏 | A2 | 5 | 0.15 | 6.84 | 4.5% |
| 4着 | 2 奥平 拓也 | B1 | 2 | 0.16 | 6.85 | 5.3% |
| 5着 | 3 伊藤 尚汰 | B1 | 3 | 0.16 | 6.82 | 2.1% |
| 6着 | 6 伏島 祐介 | B1 | 6 | 0.23 | 6.86 | 1.6% |
3連単 1-4-5 600円(1番人気)/3連複 1-4-5 310円/2連単 1-4 230円/2連複 1-4 170円/単勝 1 120円
4R 予選 雨・風 北東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 平岡 重典 | B1 | 1 | 0.15 | 6.82 | 25.2% |
| 2着 | 3 村田 敦 | B1 | 3 | 0.11 | 6.87 | 7.1% |
| 3着 | 4 山口 修路 | B1 | 4 | 0.22 | 6.90 | 3.9% |
| 4着 | 5 江夏 満 | A1 | 5 | 0.22 | 6.84 | 13.4% |
| 5着 | 2 今泉 友吾 | A1 | 2 | 0.16 | 6.82 | 48.5% |
| 6着 | 6 宮迫 暢彦 | B1 | 6 | 0.21 | 6.86 | 1.8% |
3連単 1-3-4 12,820円(31番人気)/3連複 1-3-4 3,380円/2連単 1-3 2,680円/2連複 1-3 1,290円/単勝 1 430円
5R 予選 雨・風 無風 0m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 奈須 啓太 | A2 | 4 | 0.10 | 6.81 | 14.8% |
| 2着 | 2 里岡 右貴 | A1 | 2 | 0.17 | 6.83 | 23.1% |
| 3着 | 1 濱崎 誠 | B1 | 1 | 0.19 | 6.87 | 54.3% |
| 4着 | 6 入澤 友治 | B1 | 6 | 0.31 | 6.89 | 0.8% |
| 5着 | 3 中井 俊祐 | B1 | 3 | 0.16 | 6.89 | 4.0% |
| 6着 | 5 金山 立樹 | B1 | 5 | 0.12 | 6.82 | 2.9% |
3連単 4-2-1 2,430円(9番人気)/3連複 1-2-4 220円/2連単 4-2 960円/2連複 2-4 350円/単勝 4 540円
6R 予選特別B戦 雨・風 北 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 角谷 健吾 | A2 | 1 | 0.08 | 6.88 | 63.9% |
| 2着 | 5 秦 英悟 | A1 | 5 | 0.08 | 6.81 | 12.6% |
| 3着 | 3 佃 來紀 | A2 | 3 | 0.10 | 6.82 | 11.0% |
| 4着 | 2 大場 広孝 | B1 | 2 | 0.17 | 6.85 | 7.2% |
| 5着 | 6 富田 恕生 | B1 | 6 | 0.07 | 6.87 | 1.6% |
| 6着 | 4 木下 陽介 | B1 | 4 | 0.07 | 6.85 | 3.8% |
3連単 1-5-3 950円(2番人気)/3連複 1-3-5 240円/2連単 1-5 480円/2連複 1-5 330円/単勝 1 210円
7R 予選 雨・風 北東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 庄司 樹良々 | A2 | 1 | 0.15 | 6.88 | 54.0% |
| 2着 | 5 丸岡 正典 | A2 | 5 | 0.17 | 6.79 | 14.4% |
| 3着 | 2 沢田 昭宏 | A2 | 2 | 0.16 | 6.87 | 14.1% |
| 4着 | 6 宮本 琉正 | B2 | 6 | 0.16 | 6.92 | 0.3% |
| 5着 | 3 三浦 敬太 | A1 | 3 | 0.12 | 6.86 | 13.9% |
| 6着 | 4 國弘 翔平 | B1 | 4 | 0.17 | 6.88 | 3.2% |
3連単 1-5-2 1,720円(7番人気)/3連複 1-2-5 400円/2連単 1-5 740円/2連複 1-5 470円/単勝 1 140円
8R 予選 曇り・風 北 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 江夏 満 | A1 | 1 | 0.19 | 6.78 | 80.7% |
| 2着 | 2 加藤 政彦 | B1 | 2 | 0.19 | 6.83 | 6.3% |
| 3着 | 4 前沢 丈史 | A1 | 4 | 0.14 | 6.90 | 7.6% |
| 4着 | 3 石川 吉鎬 | B1 | 3 | 0.26 | 6.87 | 3.8% |
| 5着 | 6 永井 亮次 | B1 | 6 | 0.22 | 6.89 | 0.8% |
| 6着 | 5 伊藤 尚汰 | B1 | 5 | 0.18 | 6.82 | 0.8% |
3連単 1-2-4 550円(1番人気)/3連複 1-2-4 240円/2連単 1-2 400円/2連複 1-2 280円/単勝 1 110円
9R 予選 曇り・風 北 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 原田 才一郎 | A1 | 1 | 0.11 | 6.80 | 87.0% |
| 2着 | 3 森 貴洋 | B1 | 3 | 0.14 | 6.94 | 3.8% |
| 3着 | 2 平岡 重典 | B1 | 2 | 0.13 | 6.92 | 1.9% |
| 4着 | 5 入澤 友治 | B1 | 5 | 0.15 | 6.91 | 0.6% |
| 5着 | 4 青木 幸太郎 | A2 | 4 | 0.15 | 6.89 | 5.5% |
| 6着 | 6 奥平 拓也 | B1 | 6 | 0.20 | 6.87 | 1.1% |
3連単 1-3-2 660円(2番人気)/3連複 1-2-3 440円/2連単 1-3 180円/2連複 1-3 170円/単勝 1 100円
10R 予選特別B戦 曇り・風 北 2m・波 1cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 下河 雅史 | B1 | 5 | 0.10 | 6.89 | 1.4% |
| 2着 | 2 佐藤 大騎 | B1 | 2 | 0.23 | 6.84 | 3.0% |
| 3着 | 6 村田 敦 | B1 | 6 | 0.09 | 6.92 | 1.2% |
| 4着 | 1 田中 和也 | A1 | 1 | 0.17 | 6.83 | 86.1% |
| 5着 | 4 荒井 翔伍 | A2 | 4 | 0.13 | 6.92 | 4.6% |
| 6着 | 3 松尾 昂明 | A2 | 3 | 0.23 | 6.86 | 3.6% |
3連単 5-2-6 249,300円(97番人気)/3連複 2-5-6 29,290円/2連単 5-2 39,090円/2連複 2-5 16,260円/単勝 5 2,040円
11R 予選特別A戦 雨・風 北東 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 秦 英悟 | A1 | 1 | 0.09 | 6.87 | 73.0% |
| 2着 | 2 竹間 隆晟 | A1 | 2 | 0.10 | 6.86 | 13.2% |
| 3着 | 3 里岡 右貴 | A1 | 3 | 0.07 | 6.87 | 9.3% |
| 4着 | 5 庄司 樹良々 | A2 | 5 | 0.11 | 6.88 | 1.9% |
| 5着 | 4 伏島 祐介 | B1 | 4 | 0.12 | 6.86 | 2.0% |
| 6着 | 6 山口 修路 | B1 | 6 | 0.10 | 6.97 | 0.6% |
3連単 1-2-3 310円(1番人気)/3連複 1-2-3 180円/2連単 1-2 160円/2連複 1-2 220円/単勝 1 130円
12R 一般特別戦 雨・風 北 4m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 今泉 友吾 | A1 | 1 | 0.11 | 6.84 | 77.4% |
| 2着 | 5 佃 來紀 | A2 | 5 | 0.09 | 6.83 | 2.2% |
| 3着 | 2 寺本 重宣 | A2 | 2 | 0.14 | 6.84 | 9.3% |
| 4着 | 3 安東 幸治 | A2 | 3 | 0.13 | 6.89 | 5.9% |
| 5着 | 6 奈須 啓太 | A2 | 6 | 0.08 | 6.83 | 3.2% |
| 6着 | 4 石川 吉鎬 | B1 | 4 | 0.10 | 6.93 | 1.9% |
3連単 1-5-2 1,440円(6番人気)/3連複 1-2-5 500円/2連単 1-5 460円/2連複 1-5 490円/単勝 1 110円
住之江の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年10月4日(日)の住之江競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中8回です。住之江競艇場の通算の1号艇1着率は57.9%です。
2026年10月4日(日)の住之江競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は10Rの249,300円(5-2-6)でした。万舟は2本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料