多摩川競艇 2026年9月10日(木) のレース結果
にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 第2日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 2 4 | 1,030円 | 1番人気 | 逃げ | 大西 賢 |
| 2R | 2 3 4 | 1,320円 | 2番人気 | 差し | 梶野 学志 |
| 3R | 1 4 2 | 1,500円 | 4番人気 | 逃げ | 石田 政吾 |
| 4R | 6 2 4 | 3,200円 | 9番人気 | まくり | 伏田 裕隆 |
| 5R | 1 2 5 | 590円 | 1番人気 | 逃げ | 松村 康太 |
| 6R | 1 2 4 | 2,950円 | 9番人気 | 逃げ | 畑田 汰一 |
| 7R | 1 2 5 | 510円 | 2番人気 | 逃げ | 藤田 靖弘 |
| 8R | 1 3 2 | 480円 | 1番人気 | 逃げ | 津久井 拓也 |
| 9R | 1 6 2 | 1,490円 | 5番人気 | 逃げ | 柳橋 宏紀 |
| 10R | 1 2 4 | 1,350円 | 4番人気 | 逃げ | 北村 征嗣 |
| 11R | 1 3 5 | 1,030円 | 2番人気 | 逃げ | 一瀬 明 |
| 12R | 2 3 1 | 8,920円 | 21番人気 | 恵まれ | 大崎 翔 |
レースごとの着順
1R 予選 曇り・風 南東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 大西 賢 | B1 | 1 | 0.08 | 6.75 |
| 2着 | 2 鋤柄 貴俊 | B1 | 2 | 0.12 | 6.76 |
| 3着 | 4 畑田 汰一 | A1 | 4 | 0.21 | 6.73 |
| 4着 | 3 伊藤 雄二 | B1 | 3 | 0.09 | 6.80 |
| 5着 | 5 一瀬 明 | A1 | 5 | 0.18 | 6.80 |
| 6着 | 6 冨田 秀幸 | B1 | 6 | 0.19 | 6.79 |
3連単 1-2-4 1,030円(1番人気)/3連複 1-2-4 280円/2連単 1-2 510円/2連複 1-2 460円/単勝 1 150円
2R 予選 曇り・風 東 1m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 梶野 学志 | A2 | 2 | 0.23 | 6.73 |
| 2着 | 3 吉川 昭男 | A2 | 3 | 0.22 | 6.63 |
| 3着 | 4 佐藤 大介 | A1 | 4 | 0.25 | 6.73 |
| 4着 | 5 田中 堅 | B1 | 5 | 0.26 | 6.75 |
| 5着 | 6 高橋 二朗 | B1 | 6 | 0.21 | 6.69 |
| 6着 | 1 山本 兼士 | B1 | 1 | 0.17 | 6.68 |
3連単 2-3-4 1,320円(2番人気)/3連複 2-3-4 210円/2連単 2-3 550円/2連複 2-3 380円/単勝 2 190円
3R 予選 曇り・風 西 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 石田 政吾 | B1 | 1 | 0.14 | 6.71 |
| 2着 | 4 田中 豪 | A1 | 4 | 0.17 | 6.67 |
| 3着 | 2 安達 裕樹 | A2 | 2 | 0.25 | 6.64 |
| 4着 | 3 寺本 昇平 | B1 | 3 | 0.24 | 6.60 |
| 5着 | 5 大場 敏 | A2 | 5 | 0.11 | 6.72 |
| 6着 | 6 堀井 涼平 | B2 | 6 | 0.29 | 6.71 |
3連単 1-4-2 1,500円(4番人気)/3連複 1-2-4 260円/2連単 1-4 730円/2連複 1-4 430円/単勝 1 180円
4R 予選 曇り・風 北東 1m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 伏田 裕隆 | B1 | 6 | 0.09 | 6.47 |
| 2着 | 2 北村 征嗣 | A1 | 2 | 0.10 | 6.70 |
| 3着 | 4 伊藤 誠二 | A1 | 4 | 0.17 | 6.68 |
| 4着 | 3 藤井 徹 | B1 | 3 | 0.11 | 6.70 |
| 5着 | 5 柳橋 宏紀 | A2 | 5 | 0.15 | 6.67 |
| 6着 | 1 乙津 康志 | B1 | 1 | 0.10 | 6.71 |
3連単 6-2-4 3,200円(9番人気)/3連複 2-4-6 1,010円/2連単 6-2 640円/2連複 2-6 620円/単勝 6 400円
5R 予選 曇り・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 松村 康太 | A2 | 1 | 0.09 | 6.61 |
| 2着 | 2 吉田 俊彦 | A2 | 2 | 0.11 | 6.74 |
| 3着 | 5 上村 純一 | A1 | 5 | 0.11 | 6.75 |
| 4着 | 6 平田 健之佑 | A2 | 6 | 0.09 | 6.82 |
| 5着 | 4 芹澤 克彦 | B1 | 4 | 0.09 | 6.71 |
| 6着 | 3 杉江 浩明 | B1 | 3 | 0.13 | 6.80 |
3連単 1-2-5 590円(1番人気)/3連複 1-2-5 300円/2連単 1-2 280円/2連複 1-2 110円/単勝 1 160円
6R 予選 曇り・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 畑田 汰一 | A1 | 1 | 0.12 | 6.71 |
| 2着 | 2 西村 豪洋 | B1 | 2 | 0.12 | 6.67 |
| 3着 | 4 木田 峰由季 | A1 | 4 | 0.11 | 6.80 |
| 4着 | 5 飯島 誠 | B1 | 5 | 0.08 | 6.75 |
| 5着 | 6 鈴木 章司 | B1 | 6 | 0.18 | 6.80 |
| 6着 | 3 北中 元樹 | A1 | 3 | 0.11 | 6.77 |
3連単 1-2-4 2,950円(9番人気)/3連複 1-2-4 880円/2連単 1-2 930円/2連複 1-2 880円/単勝 1 340円
7R 予選 曇り・風 北東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 藤田 靖弘 | A2 | 1 | 0.07 | 6.74 |
| 2着 | 2 大澤 普司 | A1 | 2 | 0.09 | 6.73 |
| 3着 | 5 一柳 和孝 | B1 | 5 | 0.02 | 6.69 |
| 4着 | 3 冨田 秀幸 | B1 | 3 | 0.05 | 6.72 |
| 5着 | 4 田中 堅 | B1 | 4 | 0.09 | 6.78 |
| 6着 | 6 堀井 涼平 | B2 | 6 | 0.02 | 6.69 |
3連単 1-2-5 510円(2番人気)/3連複 1-2-5 260円/2連単 1-2 180円/2連複 1-2 170円/単勝 1 100円
8R 予選 曇り・風 北 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 津久井 拓也 | A2 | 1 | 0.14 | 6.74 |
| 2着 | 3 田中 豪 | A1 | 3 | 0.12 | 6.81 |
| 3着 | 2 伊藤 誠二 | A1 | 2 | 0.11 | 6.75 |
| 4着 | 4 川上 聡介 | B1 | 4 | 0.10 | 6.73 |
| 5着 | 6 米本 圭佑 | B2 | 6 | 0.04 | 6.71 |
| 6着 | 5 大澤 大夢 | B1 | 5 | 0.07 | 6.72 |
3連単 1-3-2 480円(1番人気)/3連複 1-2-3 160円/2連単 1-3 210円/2連複 1-3 200円/単勝 1 170円
9R 予選特賞 曇り・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 柳橋 宏紀 | A2 | 1 | 0.12 | 6.72 |
| 2着 | 6 安達 裕樹 | A2 | 6 | 0.21 | 6.71 |
| 3着 | 2 上村 純一 | A1 | 2 | 0.13 | 6.73 |
| 4着 | 3 大西 賢 | B1 | 3 | 0.17 | 6.82 |
| 5着 | 4 高橋 二朗 | B1 | 4 | 0.24 | 6.75 |
| 6着 | 5 芝田 京介 | B2 | 5 | 0.19 | 6.71 |
3連単 1-6-2 1,490円(5番人気)/3連複 1-2-6 180円/2連単 1-6 920円/2連複 1-6 530円/単勝 1 140円
10R 予選特賞 曇り・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 北村 征嗣 | A1 | 1 | 0.10 | 6.72 |
| 2着 | 2 吉川 昭男 | A2 | 2 | 0.16 | 6.70 |
| 3着 | 4 寺本 昇平 | B1 | 4 | 0.13 | 6.64 |
| 4着 | 3 平田 健之佑 | A2 | 3 | 0.18 | 6.78 |
| 5着 | 5 鋤柄 貴俊 | B1 | 6 | 0.13 | 6.78 |
| 6着 | 6 木田 峰由季 | A1 | 5 | 0.12 | 6.75 |
3連単 1-2-4 1,350円(4番人気)/3連複 1-2-4 1,300円/2連単 1-2 220円/2連複 1-2 210円/単勝 1 120円
11R 予選特選 曇り・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 一瀬 明 | A1 | 1 | 0.20 | 6.69 |
| 2着 | 3 佐藤 大介 | A1 | 3 | 0.16 | 6.81 |
| 3着 | 5 松村 康太 | A2 | 5 | 0.14 | 6.69 |
| 4着 | 4 永田 秀二 | A2 | 4 | 0.16 | 6.78 |
| 5着 | 2 藤井 徹 | B1 | 2 | 0.16 | 6.72 |
| 6着 | 6 飯島 誠 | B1 | 6 | 0.14 | 6.70 |
3連単 1-3-5 1,030円(2番人気)/3連複 1-3-5 410円/2連単 1-3 260円/2連複 1-3 200円/単勝 1 120円
12R 記者選抜戦 雨・風 無風 0m・波 2cm・恵まれ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 大崎 翔 | A2 | 2 | 0.13 | 6.78 |
| 2着 | 3 梶野 学志 | A2 | 3 | 0.13 | 6.83 |
| 3着 | 1 大澤 普司 | A1 | 1 | 0.14 | 6.79 |
| 失格 | 4 石田 政吾 | B1 | 4 | 0.06 | 6.79 |
| 失格 | 5 吉田 俊彦 | A2 | 5 | 0.04 | 6.75 |
| F | 6 北中 元樹 | A1 | 6 | F.01 | 6.64 |
3連単 2-3-1 8,920円(21番人気)/3連複 1-2-3 230円/2連単 2-3 4,510円/2連複 2-3 1,780円/単勝 2 1,600円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月10日(木)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中9回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年9月10日(木)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は12Rの8,920円(2-3-1)でした。万舟は0本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料