多摩川競艇 2026年9月9日(水) のレース結果
にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 3 5 | 2,370円 | 6番人気 | まくり差し | 大崎 翔 |
| 2R | 3 5 1 | 5,200円 | 19番人気 | まくり | 安達 裕樹 |
| 3R | 1 6 5 | 20,090円 | 81番人気 | 逃げ | 鈴木 章司 |
| 4R | 4 5 3 | 68,000円 | 95番人気 | まくり | 藤井 徹 |
| 5R | 5 1 2 | 14,170円 | 48番人気 | まくり差し | 木田 峰由季 |
| 6R | 1 5 3 | 1,530円 | 6番人気 | 抜き | 平田 健之佑 |
| 7R | 2 1 6 | 11,250円 | 41番人気 | 差し | 田中 堅 |
| 8R | 1 4 2 | 1,470円 | 6番人気 | 逃げ | 永田 秀二 |
| 9R | 1 3 5 | 770円 | 3番人気 | 逃げ | 梶野 学志 |
| 10R | 1 4 3 | 3,260円 | 10番人気 | 逃げ | 北中 元樹 |
| 11R | 1 4 6 | 2,990円 | 11番人気 | 逃げ | 木田 峰由季 |
| 12R | 2 1 3 | 1,580円 | 5番人気 | 差し | 畑田 汰一 |
レースごとの着順
1R 予選 曇り・風 南 2m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 大崎 翔 | A2 | 4 | 0.13 | 6.74 |
| 2着 | 3 芹澤 克彦 | B1 | 3 | 0.22 | 6.76 |
| 3着 | 5 津久井 拓也 | A2 | 6 | 0.16 | 6.77 |
| 4着 | 6 鋤柄 貴俊 | B1 | 5 | 0.12 | 6.78 |
| 5着 | 2 芝田 京介 | B2 | 2 | 0.34 | 6.78 |
| 6着 | 1 高橋 二朗 | B1 | 1 | 0.26 | 6.80 |
3連単 4-3-5 2,370円(6番人気)/3連複 3-4-5 440円/2連単 4-3 1,000円/2連複 3-4 480円/単勝 4 290円
2R 予選 曇り・風 南 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 安達 裕樹 | A2 | 4 | 0.11 | 6.77 |
| 2着 | 5 吉川 昭男 | A2 | 3 | 0.19 | 6.78 |
| 3着 | 1 伏田 裕隆 | B1 | 1 | 0.14 | 6.77 |
| 4着 | 2 一柳 和孝 | B1 | 2 | 0.22 | 6.79 |
| 5着 | 6 大澤 普司 | A1 | 6 | 0.16 | 6.85 |
| 6着 | 4 西村 豪洋 | B1 | 5 | 0.13 | 6.79 |
3連単 3-5-1 5,200円(19番人気)/3連複 1-3-5 410円/2連単 3-5 1,350円/2連複 3-5 870円/単勝 3 560円
3R 予選 曇り・風 南 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 鈴木 章司 | B1 | 1 | 0.23 | 6.89 |
| 2着 | 6 北村 征嗣 | A1 | 5 | 0.18 | 6.80 |
| 3着 | 5 藤田 靖弘 | A2 | 6 | 0.19 | 6.87 |
| 4着 | 4 大澤 大夢 | B1 | 4 | 0.15 | 6.79 |
| 5着 | 3 永田 秀二 | A2 | 3 | 0.15 | 6.82 |
| 6着 | 2 乙津 康志 | B1 | 2 | 0.23 | 6.79 |
3連単 1-6-5 20,090円(81番人気)/3連複 1-5-6 4,530円/2連単 1-6 3,530円/2連複 1-6 3,040円/単勝 1 510円
4R 予選 曇り・風 南西 3m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 藤井 徹 | B1 | 4 | 0.16 | 6.83 |
| 2着 | 5 梶野 学志 | A2 | 5 | 0.14 | 6.82 |
| 3着 | 3 上村 純一 | A1 | 3 | 0.27 | 6.81 |
| 4着 | 6 大場 敏 | A2 | 6 | 0.11 | 6.79 |
| 5着 | 2 一瀬 明 | A1 | 2 | 0.44 | 6.82 |
| 6着 | 1 川上 聡介 | B1 | 1 | 0.26 | 6.83 |
3連単 4-5-3 68,000円(95番人気)/3連複 3-4-5 5,690円/2連単 4-5 20,470円/2連複 4-5 5,720円/単勝 4 2,200円
5R 予選 晴・風 南 3m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 木田 峰由季 | A1 | 5 | 0.26 | 6.83 |
| 2着 | 1 飯島 誠 | B1 | 1 | 0.22 | 6.79 |
| 3着 | 2 田中 豪 | A1 | 2 | 0.25 | 6.78 |
| 4着 | 6 吉田 俊彦 | A2 | 6 | 0.25 | 6.88 |
| 5着 | 4 山本 兼士 | B1 | 4 | 0.26 | 6.80 |
| 6着 | 3 伊藤 誠二 | A1 | 3 | 0.22 | 6.82 |
3連単 5-1-2 14,170円(48番人気)/3連複 1-2-5 230円/2連単 5-1 4,320円/2連複 1-5 1,230円/単勝 5 430円
6R 予選 曇り・風 南西 3m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 平田 健之佑 | A2 | 1 | 0.16 | 6.78 |
| 2着 | 5 北中 元樹 | A1 | 5 | 0.22 | 6.76 |
| 3着 | 3 石田 政吾 | B1 | 3 | 0.26 | 6.82 |
| 4着 | 6 芹澤 克彦 | B1 | 6 | 0.32 | 6.77 |
| 5着 | 2 佐藤 大介 | A1 | 2 | 0.29 | 6.86 |
| 6着 | 4 米本 圭佑 | B2 | 4 | 0.28 | 6.78 |
3連単 1-5-3 1,530円(6番人気)/3連複 1-3-5 710円/2連単 1-5 430円/2連複 1-5 400円/単勝 1 200円
7R 予選 曇り・風 西 3m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 田中 堅 | B1 | 2 | 0.17 | 6.88 |
| 2着 | 1 大崎 翔 | A2 | 1 | 0.13 | 6.76 |
| 3着 | 6 吉川 昭男 | A2 | 3 | 0.12 | 6.82 |
| 4着 | 3 大西 賢 | B1 | 4 | 0.08 | 6.83 |
| 5着 | 4 鈴木 章司 | B1 | 5 | 0.14 | 6.85 |
| 6着 | 5 畑田 汰一 | A1 | 6 | 0.23 | 6.84 |
3連単 2-1-6 11,250円(41番人気)/3連複 1-2-6 800円/2連単 2-1 4,630円/2連複 1-2 540円/単勝 2 1,710円
8R 予選 曇り・風 北 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 永田 秀二 | A2 | 1 | 0.11 | 6.78 |
| 2着 | 4 鋤柄 貴俊 | B1 | 5 | 0.12 | 6.81 |
| 3着 | 2 伊藤 雄二 | B1 | 2 | 0.07 | 6.86 |
| 4着 | 3 柳橋 宏紀 | A2 | 3 | 0.16 | 6.82 |
| 5着 | 5 寺本 昇平 | B1 | 4 | 0.12 | 6.73 |
| 6着 | 6 堀井 涼平 | B2 | 6 | 0.10 | 6.75 |
3連単 1-4-2 1,470円(6番人気)/3連複 1-2-4 860円/2連単 1-4 380円/2連複 1-4 430円/単勝 1 170円
9R 予選特賞 雨・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 梶野 学志 | A2 | 1 | 0.08 | 6.83 |
| 2着 | 3 吉田 俊彦 | A2 | 3 | 0.06 | 6.80 |
| 3着 | 5 安達 裕樹 | A2 | 5 | 0.03 | 6.73 |
| 4着 | 4 冨田 秀幸 | B1 | 4 | 0.04 | 6.80 |
| 5着 | 2 松村 康太 | A2 | 2 | 0.07 | 6.75 |
| 6着 | 6 大澤 大夢 | B1 | 6 | 0.05 | 6.77 |
3連単 1-3-5 770円(3番人気)/3連複 1-3-5 380円/2連単 1-3 320円/2連複 1-3 230円/単勝 1 120円
10R 予選特賞 曇り・風 北西 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 北中 元樹 | A1 | 1 | 0.07 | 6.79 |
| 2着 | 4 津久井 拓也 | A2 | 4 | 0.21 | 6.83 |
| 3着 | 3 乙津 康志 | B1 | 3 | 0.16 | 6.77 |
| 4着 | 2 大場 敏 | A2 | 2 | 0.12 | 6.80 |
| 5着 | 6 一柳 和孝 | B1 | 6 | 0.16 | 6.72 |
| 6着 | 5 伊藤 誠二 | A1 | 5 | 0.15 | 6.78 |
3連単 1-4-3 3,260円(10番人気)/3連複 1-3-4 1,710円/2連単 1-4 310円/2連複 1-4 400円/単勝 1 130円
11R 予選特選 曇り・風 北 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 木田 峰由季 | A1 | 1 | 0.08 | 6.77 |
| 2着 | 4 一瀬 明 | A1 | 4 | 0.07 | 6.78 |
| 3着 | 6 藤田 靖弘 | A2 | 6 | 0.11 | 6.76 |
| 4着 | 3 伏田 裕隆 | B1 | 3 | 0.07 | 6.74 |
| 5着 | 5 平田 健之佑 | A2 | 5 | 0.09 | 6.77 |
| 6着 | 2 杉江 浩明 | B1 | 2 | 0.11 | 6.78 |
3連単 1-4-6 2,990円(11番人気)/3連複 1-4-6 1,830円/2連単 1-4 460円/2連複 1-4 350円/単勝 1 130円
12R ドリーム戦 曇り・風 北東 4m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 畑田 汰一 | A1 | 2 | 0.17 | 6.78 |
| 2着 | 1 田中 豪 | A1 | 1 | 0.13 | 6.83 |
| 3着 | 3 北村 征嗣 | A1 | 3 | 0.14 | 6.75 |
| 4着 | 4 大澤 普司 | A1 | 4 | 0.19 | 6.82 |
| 5着 | 5 佐藤 大介 | A1 | 5 | 0.19 | 6.86 |
| 6着 | 6 上村 純一 | A1 | 6 | 0.19 | 6.78 |
3連単 2-1-3 1,580円(5番人気)/3連複 1-2-3 430円/2連単 2-1 800円/2連複 1-2 370円/単勝 2 410円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月9日(水)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中6回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年9月9日(水)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は4Rの68,000円(4-5-3)でした。万舟は4本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料