多摩川競艇 2026年9月11日(金) のレース結果
にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 第3日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 3 4 | 6,700円 | 23番人気 | 差し | 寺本 昇平 |
| 2R | 3 4 1 | 4,150円 | 13番人気 | まくり差し | 大澤 普司 |
| 3R | 1 4 2 | 640円 | 2番人気 | 逃げ | 鋤柄 貴俊 |
| 4R | 3 2 5 | 9,000円 | 34番人気 | まくり | 西村 豪洋 |
| 5R | 3 2 4 | 2,500円 | 7番人気 | 抜き | 木田 峰由季 |
| 6R | 1 5 6 | 3,320円 | 11番人気 | 逃げ | 大場 敏 |
| 7R | 1 2 5 | 360円 | 1番人気 | 逃げ | 安達 裕樹 |
| 8R | 1 2 3 | 820円 | 1番人気 | 逃げ | 寺本 昇平 |
| 9R | 1 4 6 | 1,310円 | 3番人気 | 抜き | 吉川 昭男 |
| 10R | 1 2 3 | 1,290円 | 3番人気 | 逃げ | 伊藤 誠二 |
| 11R | 1 4 2 | 1,880円 | 7番人気 | 逃げ | 上村 純一 |
| 12R | 1 3 4 | 1,360円 | 5番人気 | 逃げ | 佐藤 大介 |
レースごとの着順
1R 予選 曇り・風 無風 0m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 寺本 昇平 | B1 | 2 | 0.14 | 6.64 |
| 2着 | 3 一瀬 明 | A1 | 3 | 0.17 | 6.74 |
| 3着 | 4 松村 康太 | A2 | 4 | 0.15 | 6.67 |
| 4着 | 1 一柳 和孝 | B1 | 1 | 0.13 | 6.74 |
| 5着 | 6 山本 兼士 | B1 | 6 | 0.21 | 6.70 |
| 6着 | 5 乙津 康志 | B1 | 5 | 0.14 | 6.76 |
3連単 2-3-4 6,700円(23番人気)/3連複 2-3-4 1,090円/2連単 2-3 2,000円/2連複 2-3 2,420円/単勝 2 1,050円
2R 予選 曇り・風 東 1m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 大澤 普司 | A1 | 3 | 0.08 | 6.77 |
| 2着 | 4 北中 元樹 | A1 | 4 | 0.15 | 6.72 |
| 3着 | 1 大澤 大夢 | B1 | 1 | 0.15 | 6.68 |
| 4着 | 2 飯島 誠 | B1 | 2 | 0.17 | 6.69 |
| 5着 | 5 伊藤 誠二 | A1 | 5 | 0.16 | 6.70 |
| 6着 | 6 大西 賢 | B1 | 6 | 0.20 | 6.75 |
3連単 3-4-1 4,150円(13番人気)/3連複 1-3-4 470円/2連単 3-4 920円/2連複 3-4 680円/単勝 3 370円
3R 予選 曇り・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 鋤柄 貴俊 | B1 | 1 | 0.19 | 6.73 |
| 2着 | 4 北村 征嗣 | A1 | 4 | 0.14 | 6.75 |
| 3着 | 2 柳橋 宏紀 | A2 | 2 | 0.15 | 6.73 |
| 4着 | 3 芝田 京介 | B2 | 3 | 0.17 | 6.76 |
| 5着 | 6 津久井 拓也 | A2 | 6 | 0.13 | 6.74 |
| 6着 | 5 杉江 浩明 | B1 | 5 | 0.13 | 6.80 |
3連単 1-4-2 640円(2番人気)/3連複 1-2-4 190円/2連単 1-4 500円/2連複 1-4 200円/単勝 1 220円
4R 予選 雨・風 北 1m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 西村 豪洋 | B1 | 3 | 0.07 | 6.64 |
| 2着 | 2 田中 豪 | A1 | 2 | 0.16 | 6.77 |
| 3着 | 5 大崎 翔 | A2 | 5 | 0.09 | 6.73 |
| 4着 | 4 佐藤 大介 | A1 | 4 | 0.09 | 6.79 |
| 5着 | 6 米本 圭佑 | B2 | 6 | 0.10 | 6.70 |
| 6着 | 1 芹澤 克彦 | B1 | 1 | 0.21 | 6.64 |
3連単 3-2-5 9,000円(34番人気)/3連複 2-3-5 2,360円/2連単 3-2 3,710円/2連複 2-3 1,170円/単勝 3 1,180円
5R 予選 曇り・風 北 1m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 木田 峰由季 | A1 | 3 | 0.08 | 6.72 |
| 2着 | 2 鈴木 章司 | B1 | 2 | 0.07 | 6.74 |
| 3着 | 4 上村 純一 | A1 | 4 | 0.06 | 6.73 |
| 4着 | 5 伊藤 雄二 | B1 | 5 | 0.03 | 6.77 |
| 5着 | 1 冨田 秀幸 | B1 | 1 | 0.08 | 6.72 |
| 6着 | 6 乙津 康志 | B1 | 6 | 0.10 | 6.73 |
3連単 3-2-4 2,500円(7番人気)/3連複 2-3-4 470円/2連単 3-2 1,570円/2連複 2-3 750円/単勝 3 160円
6R 予選 曇り・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 大場 敏 | A2 | 1 | 0.14 | 6.72 |
| 2着 | 5 一瀬 明 | A1 | 5 | 0.19 | 6.71 |
| 3着 | 6 川上 聡介 | B1 | 6 | 0.18 | 6.73 |
| 4着 | 3 高橋 二朗 | B1 | 3 | 0.27 | 6.75 |
| 5着 | 2 大澤 大夢 | B1 | 2 | 0.17 | 6.75 |
| 6着 | 4 藤田 靖弘 | A2 | 4 | 0.16 | 6.75 |
3連単 1-5-6 3,320円(11番人気)/3連複 1-5-6 2,340円/2連単 1-5 550円/2連複 1-5 410円/単勝 1 220円
7R 予選 曇り・風 北 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 安達 裕樹 | A2 | 1 | 0.16 | 6.66 |
| 2着 | 2 北中 元樹 | A1 | 2 | 0.16 | 6.75 |
| 3着 | 5 永田 秀二 | A2 | 5 | 0.13 | 6.76 |
| 4着 | 3 山本 兼士 | B1 | 3 | 0.11 | 6.73 |
| 5着 | 6 芝田 京介 | B2 | 6 | 0.22 | 6.70 |
| 6着 | 4 杉江 浩明 | B1 | 4 | 0.14 | 6.72 |
3連単 1-2-5 360円(1番人気)/3連複 1-2-5 170円/2連単 1-2 240円/2連複 1-2 190円/単勝 1 100円
8R 予選 曇り・風 北 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 寺本 昇平 | B1 | 1 | 0.01 | 6.60 |
| 2着 | 2 平田 健之佑 | A2 | 2 | 0.02 | 6.77 |
| 3着 | 3 畑田 汰一 | A1 | 3 | 0.07 | 6.68 |
| 4着 | 5 西村 豪洋 | B1 | 5 | 0.06 | 6.62 |
| 5着 | 4 飯島 誠 | B1 | 4 | 0.12 | 6.70 |
| 6着 | 6 堀井 涼平 | B2 | 6 | 0.16 | 6.71 |
3連単 1-2-3 820円(1番人気)/3連複 1-2-3 160円/2連単 1-2 530円/2連複 1-2 330円/単勝 1 330円
9R 予選特賞 曇り・風 東 1m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 吉川 昭男 | A2 | 1 | 0.10 | 6.68 |
| 2着 | 4 大澤 普司 | A1 | 3 | 0.08 | 6.74 |
| 3着 | 6 松村 康太 | A2 | 5 | 0.11 | 6.70 |
| 4着 | 3 伏田 裕隆 | B1 | 6 | 0.06 | 6.55 |
| 5着 | 5 米本 圭佑 | B2 | 4 | 0.12 | 6.68 |
| 6着 | 2 津久井 拓也 | A2 | 2 | 0.11 | 6.71 |
3連単 1-4-6 1,310円(3番人気)/3連複 1-4-6 430円/2連単 1-4 520円/2連複 1-4 310円/単勝 1 200円
10R 予選特賞 曇り・風 無風 0m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 伊藤 誠二 | A1 | 1 | 0.19 | 6.74 |
| 2着 | 2 藤田 靖弘 | A2 | 2 | 0.16 | 6.75 |
| 3着 | 3 田中 堅 | B1 | 3 | 0.20 | 6.80 |
| 4着 | 4 伊藤 雄二 | B1 | 4 | 0.16 | 6.74 |
| 5着 | 5 北村 征嗣 | A1 | 5 | 0.20 | 6.69 |
| 6着 | 6 大崎 翔 | A2 | 6 | 0.17 | 6.74 |
3連単 1-2-3 1,290円(3番人気)/3連複 1-2-3 740円/2連単 1-2 310円/2連複 1-2 210円/単勝 1 120円
11R 予選特選 曇り・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 上村 純一 | A1 | 1 | 0.15 | 6.68 |
| 2着 | 4 一柳 和孝 | B1 | 4 | 0.18 | 6.77 |
| 3着 | 2 永田 秀二 | A2 | 2 | 0.13 | 6.75 |
| 4着 | 5 田中 豪 | A1 | 5 | 0.19 | 6.78 |
| 5着 | 6 柳橋 宏紀 | A2 | 6 | 0.20 | 6.70 |
| 6着 | 3 川上 聡介 | B1 | 3 | 0.23 | 6.75 |
3連単 1-4-2 1,880円(7番人気)/3連複 1-2-4 540円/2連単 1-4 740円/2連複 1-4 880円/単勝 1 110円
12R 記者選抜戦 曇り・風 無風 0m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 佐藤 大介 | A1 | 1 | 0.16 | 6.82 |
| 2着 | 3 大場 敏 | A2 | 3 | 0.11 | 6.70 |
| 3着 | 4 梶野 学志 | A2 | 4 | 0.19 | 6.77 |
| 4着 | 6 畑田 汰一 | A1 | 6 | 0.19 | 6.73 |
| 5着 | 2 木田 峰由季 | A1 | 2 | 0.14 | 6.81 |
| 6着 | 5 藤井 徹 | B1 | 5 | 0.21 | 6.76 |
3連単 1-3-4 1,360円(5番人気)/3連複 1-3-4 570円/2連単 1-3 440円/2連複 1-3 410円/単勝 1 110円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月11日(金)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中8回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年9月11日(金)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は4Rの9,000円(3-2-5)でした。万舟は0本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料