多摩川競艇 2026年10月6日(火) のレース結果
第10回ドコモSMTBネット銀行賞 第3日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 1 3 | 1,690円 | 5番人気 | まくり差し | 中 亮太 | 1 71% × |
| 2R | 5 2 3 | 1,040円 | 1番人気 | 差し | 中辻 崇人 | 1 37% × |
| 3R | 1 2 3 | 1,720円 | 6番人気 | 逃げ | 牟田 奨太 | 1 43% ○ |
| 4R | 1 3 2 | 430円 | 2番人気 | 逃げ | 中山 雄太 | 1 43% ○ |
| 5R | 5 1 3 | 2,070円 | 6番人気 | まくり | 若林 義人 | 1 62% × |
| 6R | 4 3 5 | 15,590円 | 48番人気 | まくり差し | 吉田 裕平 | 1 36% × |
| 7R | 1 3 6 | 9,670円 | 19番人気 | 逃げ | 山崎 裕司 | 1 72% ○ |
| 8R | 1 5 2 | 530円 | 2番人気 | 逃げ | 中辻 崇人 | 1 84% ○ |
| 9R | 3 1 4 | 760円 | 1番人気 | まくり | 中 亮太 | 1 45% × |
| 10R | 4 5 1 | 8,340円 | 35番人気 | まくり | 嶋 義信 | 1 49% × |
| 11R | 1 3 6 | 6,180円 | 16番人気 | 逃げ | 和田 拓也 | 1 78% ○ |
| 12R | 1 2 6 | 1,080円 | 4番人気 | 逃げ | 若林 義人 | 1 83% ○ |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 北 1m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 中 亮太 | A1 | 6 | 0.06 | 6.68 | 11.5% |
| 2着 | 1 内山 文典 | B1 | 1 | 0.13 | 6.73 | 71.2% |
| 3着 | 3 本橋 克洋 | B1 | 3 | 0.21 | 6.74 | 6.5% |
| 4着 | 2 松田 真実 | B1 | 2 | 0.14 | 6.70 | 8.5% |
| 5着 | 4 鈴木 柊介 | B1 | 4 | 0.06 | 6.70 | 1.8% |
| 6着 | 5 志賀 美優 | B2 | 5 | 0.07 | 6.77 | 0.5% |
3連単 6-1-3 1,690円(5番人気)/3連複 1-3-6 380円/2連単 6-1 400円/2連複 1-6 310円/単勝 6 250円
2R 予選 晴・風 北 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 中辻 崇人 | A1 | 5 | 0.14 | 6.67 | 23.8% |
| 2着 | 2 片岡 大地 | A2 | 2 | 0.14 | 6.77 | 15.5% |
| 3着 | 3 長畑 友輔 | B1 | 3 | 0.14 | 6.79 | 16.3% |
| 4着 | 4 長谷川 親王 | B1 | 4 | 0.16 | 6.77 | 5.7% |
| 5着 | 6 樫葉 新心 | B1 | 6 | 0.19 | 6.80 | 1.5% |
| 6着 | 1 田中 博子 | B2 | 1 | 0.17 | 6.80 | 37.3% |
3連単 5-2-3 1,040円(1番人気)/3連複 2-3-5 400円/2連単 5-2 500円/2連複 2-5 330円/単勝 5 150円
3R 予選 晴・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 牟田 奨太 | B1 | 1 | 0.07 | 6.84 | 43.3% |
| 2着 | 2 乃村 康友 | B1 | 2 | 0.13 | 6.75 | 16.4% |
| 3着 | 3 梅木 敬太 | B1 | 3 | 0.14 | 6.76 | 12.0% |
| 4着 | 4 樋口 亮 | A2 | 4 | 0.12 | 6.77 | 9.0% |
| 5着 | 5 和田 拓也 | A1 | 5 | 0.09 | 6.72 | 18.6% |
| 6着 | 6 板頭 里緒 | B2 | 6 | 0.13 | 6.75 | 0.6% |
3連単 1-2-3 1,720円(6番人気)/3連複 1-2-3 680円/2連単 1-2 740円/2連複 1-2 760円/単勝 1 360円
4R 予選 晴・風 北東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中山 雄太 | B2 | 1 | 0.16 | 6.70 | 43.3% |
| 2着 | 3 清水 攻二 | A2 | 3 | 0.34 | 6.78 | 26.7% |
| 3着 | 2 佐竹 太一 | B1 | 2 | 0.21 | 6.80 | 18.2% |
| 4着 | 6 赤池 修平 | B1 | 6 | 0.19 | 6.76 | 2.4% |
| 5着 | 4 戸田 海咲音 | B2 | 4 | 0.23 | 6.83 | 1.6% |
| 6着 | 5 桑原 将光 | A2 | 5 | 0.21 | 6.86 | 7.8% |
3連単 1-3-2 430円(2番人気)/3連複 1-2-3 190円/2連単 1-3 400円/2連複 1-3 280円/単勝 1 190円
5R 予選 晴・風 北東 4m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 若林 義人 | A1 | 5 | 0.16 | 6.63 | 8.5% |
| 2着 | 1 畑 和宏 | A2 | 1 | 0.21 | 6.78 | 62.2% |
| 3着 | 3 森永 隆 | A1 | 3 | 0.24 | 6.80 | 12.4% |
| 4着 | 6 松井 洪弥 | A2 | 6 | 0.24 | 6.77 | 5.8% |
| 5着 | 2 鈴木 智啓 | B1 | 2 | 0.21 | 6.82 | 9.2% |
| 6着 | 4 内田 圭 | B1 | 4 | 0.29 | 6.82 | 1.9% |
3連単 5-1-3 2,070円(6番人気)/3連複 1-3-5 240円/2連単 5-1 940円/2連複 1-5 510円/単勝 5 180円
6R 予選 晴・風 北東 2m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 吉田 裕平 | A1 | 4 | 0.12 | 6.75 | 33.3% |
| 2着 | 3 寺嶋 雄 | B1 | 3 | 0.12 | 6.76 | 4.2% |
| 3着 | 5 本橋 克洋 | B1 | 5 | 0.15 | 6.82 | 2.7% |
| 4着 | 2 亀山 雅幸 | A2 | 2 | 0.18 | 6.69 | 17.2% |
| 5着 | 1 高井 雄基 | A2 | 1 | 0.18 | 6.87 | 36.1% |
| 6着 | 6 竹田 辰也 | A1 | 6 | 0.15 | 6.83 | 6.5% |
3連単 4-3-5 15,590円(48番人気)/3連複 3-4-5 9,340円/2連単 4-3 3,470円/2連複 3-4 1,430円/単勝 4 270円
7R 予選 晴・風 北東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山崎 裕司 | A2 | 1 | 0.14 | 6.72 | 72.0% |
| 2着 | 3 堀本 和也 | A2 | 3 | 0.14 | 6.84 | 19.4% |
| 3着 | 6 志賀 美優 | B2 | 6 | 0.11 | 6.81 | 0.2% |
| 4着 | 2 阿波 勝哉 | B1 | 2 | 0.14 | 6.83 | 6.4% |
| 5着 | 4 小畑 楓夏 | B2 | 4 | 0.14 | 6.88 | 0.6% |
| 6着 | 5 牟田 奨太 | B1 | 5 | 0.28 | 6.81 | 1.3% |
3連単 1-3-6 9,670円(19番人気)/3連複 1-3-6 5,430円/2連単 1-3 190円/2連複 1-3 170円/単勝 1 100円
8R 予選 晴・風 北東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中辻 崇人 | A1 | 1 | 0.27 | 6.68 | 84.0% |
| 2着 | 5 清水 攻二 | A2 | 4 | 0.19 | 6.78 | 4.0% |
| 3着 | 2 土山 卓也 | A2 | 2 | 0.24 | 6.76 | 7.8% |
| 4着 | 3 松田 真実 | B1 | 3 | 0.21 | 6.74 | 3.5% |
| 5着 | 6 今泉 澪 | B2 | 5 | 0.19 | 6.69 | 0.3% |
| 6着 | 4 板頭 里緒 | B2 | 6 | 0.21 | 6.72 | 0.4% |
3連単 1-5-2 530円(2番人気)/3連複 1-2-5 160円/2連単 1-5 300円/2連複 1-5 310円/単勝 1 100円
9R 予選特賞 晴・風 北東 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 中 亮太 | A1 | 3 | 0.01 | 6.69 | 30.1% |
| 2着 | 1 樋口 亮 | A2 | 1 | 0.21 | 6.75 | 44.9% |
| 3着 | 4 松井 洪弥 | A2 | 4 | 0.05 | 6.81 | 16.0% |
| 4着 | 2 吉岡 誠 | B1 | 2 | 0.17 | 6.82 | 4.3% |
| 5着 | 6 後藤 盛也 | B1 | 6 | 0.16 | 6.77 | 2.2% |
| 6着 | 5 森林 太 | B1 | 5 | 0.09 | 6.80 | 2.6% |
3連単 3-1-4 760円(1番人気)/3連複 1-3-4 230円/2連単 3-1 240円/2連複 1-3 280円/単勝 3 150円
10R 予選特賞 晴・風 北東 5m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 嶋 義信 | A1 | 4 | 0.13 | 6.74 | 14.4% |
| 2着 | 5 内山 文典 | B1 | 5 | 0.17 | 6.76 | 6.0% |
| 3着 | 1 片岡 大地 | A2 | 1 | 0.16 | 6.77 | 48.7% |
| 4着 | 2 中山 雄太 | B2 | 2 | 0.16 | 6.75 | 5.4% |
| 5着 | 6 梅木 敬太 | B1 | 6 | 0.22 | 6.77 | 3.0% |
| 6着 | 3 竹田 辰也 | A1 | 3 | 0.18 | 6.82 | 22.5% |
3連単 4-5-1 8,340円(35番人気)/3連複 1-4-5 1,400円/2連単 4-5 2,480円/2連複 4-5 1,200円/単勝 4 700円
11R 予選特選 晴・風 北東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 和田 拓也 | A1 | 1 | 0.22 | 6.77 | 78.1% |
| 2着 | 3 畑 和宏 | A2 | 3 | 0.24 | 6.88 | 7.1% |
| 3着 | 6 鈴木 柊介 | B1 | 5 | 0.20 | 6.84 | 0.5% |
| 4着 | 2 桑原 将光 | A2 | 2 | 0.25 | 6.84 | 6.2% |
| 5着 | 4 長畑 友輔 | B1 | 6 | 0.17 | 6.86 | 3.6% |
| 6着 | 5 亀山 雅幸 | A2 | 4 | 0.21 | 6.76 | 4.4% |
3連単 1-3-6 6,180円(16番人気)/3連複 1-3-6 5,870円/2連単 1-3 290円/2連複 1-3 220円/単勝 1 100円
12R 記者選抜戦 晴・風 北東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 若林 義人 | A1 | 1 | 0.17 | 6.69 | 82.7% |
| 2着 | 2 高井 雄基 | A2 | 2 | 0.23 | 6.91 | 4.4% |
| 3着 | 6 土山 卓也 | A2 | 6 | 0.25 | 6.77 | 2.6% |
| 4着 | 4 山崎 裕司 | A2 | 4 | 0.23 | 6.76 | 7.0% |
| 5着 | 5 赤池 修平 | B1 | 5 | 0.23 | 6.75 | 1.0% |
| 6着 | 3 長谷川 親王 | B1 | 3 | 0.24 | 6.82 | 2.2% |
3連単 1-2-6 1,080円(4番人気)/3連複 1-2-6 880円/2連単 1-2 360円/2連複 1-2 210円/単勝 1 240円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年10月6日(火)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中6回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年10月6日(火)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は6Rの15,590円(4-3-5)でした。万舟は1本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料