三国競艇 2026年10月6日(火) のレース結果
開設73周年記念北陸艇王決戦 第3日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 3 1 | 9,300円 | 33番人気 | まくり | 下出 卓矢 | 1 65% × |
| 2R | 1 3 2 | 1,120円 | 3番人気 | 逃げ | 権藤 俊光 | 1 61% ○ |
| 3R | 1 3 6 | 1,420円 | 3番人気 | 逃げ | 松田 大志郎 | 1 57% ○ |
| 4R | 2 3 5 | 5,050円 | 20番人気 | 差し | 中田 竜太 | 1 57% × |
| 5R | 4 6 1 | 16,580円 | 50番人気 | まくり差し | 久田 敏之 | 1 52% × |
| 6R | 2 3 4 | 8,920円 | 30番人気 | 差し | 稲田 浩二 | 1 56% × |
| 7R | 4 1 5 | 6,290円 | 20番人気 | 差し | 松田 大志郎 | 1 59% × |
| 8R | 1 2 5 | 1,550円 | 5番人気 | 逃げ | 中野 次郎 | 1 55% ○ |
| 9R | 4 1 5 | 4,320円 | 15番人気 | まくり差し | 白井 英治 | 1 61% × |
| 10R | 3 5 1 | 8,590円 | 35番人気 | まくり | 仲谷 颯仁 | 1 63% × |
| 11R | 2 4 5 | 8,060円 | 37番人気 | 差し | 塩田 北斗 | 1 50% × |
| 12R | 3 5 1 | 14,470円 | 28番人気 | まくり | 篠崎 仁志 | 1 67% × |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 下出 卓矢 | A1 | 2 | 0.14 | 6.70 | 6.2% |
| 2着 | 3 中野 次郎 | A1 | 3 | 0.17 | 6.77 | 8.8% |
| 3着 | 1 平本 真之 | A1 | 1 | 0.17 | 6.82 | 64.5% |
| 4着 | 5 新開 航 | A1 | 5 | 0.18 | 6.83 | 7.9% |
| 5着 | 6 上平 真二 | A1 | 6 | 0.22 | 6.89 | 3.8% |
| 6着 | 4 中村 日向 | A1 | 4 | 0.12 | 6.76 | 8.8% |
3連単 2-3-1 9,300円(33番人気)/3連複 1-2-3 610円/2連単 2-3 2,510円/2連複 2-3 1,080円/単勝 2 870円
2R 予選 晴・風 北西 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 権藤 俊光 | A1 | 1 | 0.13 | 6.71 | 61.3% |
| 2着 | 3 松田 祐季 | A1 | 3 | 0.12 | 6.75 | 10.4% |
| 3着 | 2 馬場 貴也 | A1 | 2 | 0.13 | 6.69 | 14.9% |
| 4着 | 6 森高 一真 | A1 | 6 | 0.13 | 6.79 | 2.3% |
| 5着 | 4 永井 彪也 | A1 | 4 | 0.09 | 6.75 | 7.9% |
| 6着 | 5 和田 兼輔 | A1 | 5 | 0.15 | 6.79 | 3.2% |
3連単 1-3-2 1,120円(3番人気)/3連複 1-2-3 260円/2連単 1-3 360円/2連複 1-3 300円/単勝 1 210円
3R 予選 晴・風 北西 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 松田 大志郎 | A1 | 1 | 0.08 | 6.71 | 57.2% |
| 2着 | 3 萩原 秀人 | A1 | 3 | 0.13 | 6.79 | 15.8% |
| 3着 | 6 山田 康二 | A1 | 6 | 0.12 | 6.69 | 6.9% |
| 4着 | 2 佐藤 翼 | A1 | 2 | 0.11 | 6.81 | 10.7% |
| 5着 | 5 田村 隆信 | A1 | 5 | 0.09 | 6.81 | 1.0% |
| 6着 | 4 佐藤 隆太郎 | A1 | 4 | 0.08 | 6.74 | 8.4% |
3連単 1-3-6 1,420円(3番人気)/3連複 1-3-6 610円/2連単 1-3 350円/2連複 1-3 270円/単勝 1 220円
4R 予選 曇り・風 北西 4m・波 4cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 中田 竜太 | A1 | 2 | 0.12 | 6.76 | 14.6% |
| 2着 | 3 塩田 北斗 | A1 | 3 | 0.12 | 6.74 | 9.8% |
| 3着 | 5 白井 英治 | A1 | 5 | 0.12 | 6.81 | 7.4% |
| 4着 | 6 笠原 亮 | A1 | 6 | 0.23 | 6.83 | 6.0% |
| 5着 | 4 木田 峰由季 | A1 | 4 | 0.10 | 6.77 | 4.9% |
| 失格 | 1 安河内 将 | A1 | 1 | 0.13 | 6.79 | 57.3% |
3連単 2-3-5 5,050円(20番人気)/3連複 2-3-5 1,680円/2連単 2-3 2,570円/2連複 2-3 1,100円/単勝 2 430円
5R 予選 晴・風 北 6m・波 6cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 久田 敏之 | A1 | 4 | 0.08 | 6.81 | 17.1% |
| 2着 | 6 石渡 鉄兵 | A1 | 6 | 0.08 | 6.82 | 3.0% |
| 3着 | 1 深谷 知博 | A1 | 1 | 0.09 | 6.82 | 52.2% |
| 4着 | 2 中村 泰平 | A1 | 2 | 0.15 | 6.86 | 10.7% |
| 5着 | 5 井口 佳典 | A1 | 5 | 0.09 | 6.74 | 4.2% |
| 6着 | 3 大峯 豊 | A1 | 3 | 0.09 | 6.84 | 12.7% |
3連単 4-6-1 16,580円(50番人気)/3連複 1-4-6 2,190円/2連単 4-6 4,050円/2連複 4-6 3,120円/単勝 4 510円
6R 予選 晴・風 北 5m・波 5cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 稲田 浩二 | A1 | 2 | 0.12 | 6.90 | 15.3% |
| 2着 | 3 新開 航 | A1 | 3 | 0.16 | 6.92 | 14.3% |
| 3着 | 4 今垣 光太郎 | A1 | 4 | 0.28 | 6.98 | 5.1% |
| 4着 | 1 井上 一輝 | A1 | 1 | 0.14 | 6.94 | 55.9% |
| 5着 | 5 大上 卓人 | A1 | 5 | 0.25 | 6.94 | 4.7% |
| 6着 | 6 濱野谷 憲吾 | A1 | 6 | 0.28 | 6.96 | 4.8% |
3連単 2-3-4 8,920円(30番人気)/3連複 2-3-4 2,410円/2連単 2-3 1,640円/2連複 2-3 910円/単勝 2 450円
7R 予選 晴・風 北 4m・波 4cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 松田 大志郎 | A1 | 4 | 0.06 | 6.84 | 7.3% |
| 2着 | 1 中村 日向 | A1 | 1 | 0.10 | 6.87 | 58.9% |
| 3着 | 5 中島 孝平 | A1 | 5 | 0.07 | 7.00 | 6.6% |
| 4着 | 3 上條 暢嵩 | A1 | 3 | 0.04 | 6.91 | 11.4% |
| 5着 | 6 加藤 翔馬 | A1 | 6 | 0.11 | 7.08 | 3.2% |
| 6着 | 2 前田 将太 | A1 | 2 | 0.09 | 6.88 | 12.6% |
3連単 4-1-5 6,290円(20番人気)/3連複 1-4-5 1,270円/2連単 4-1 1,770円/2連複 1-4 590円/単勝 4 360円
8R 予選 晴・風 北西 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中野 次郎 | A1 | 1 | 0.14 | 6.86 | 54.7% |
| 2着 | 2 末永 和也 | A1 | 2 | 0.15 | 6.90 | 18.1% |
| 3着 | 5 松田 祐季 | A1 | 5 | 0.25 | 6.94 | 5.9% |
| 4着 | 6 毒島 誠 | A1 | 6 | 0.22 | 6.96 | 8.0% |
| 5着 | 3 常住 蓮 | A1 | 3 | 0.17 | 6.85 | 11.3% |
| 6着 | 4 田村 隆信 | A1 | 4 | 0.23 | 7.02 | 2.1% |
3連単 1-2-5 1,550円(5番人気)/3連複 1-2-5 640円/2連単 1-2 360円/2連複 1-2 200円/単勝 1 160円
9R 予選 晴・風 北 5m・波 5cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 白井 英治 | A1 | 4 | 0.14 | 6.98 | 12.1% |
| 2着 | 1 秋元 哲 | A1 | 1 | 0.20 | 6.94 | 61.2% |
| 3着 | 5 青木 玄太 | A1 | 5 | 0.17 | 6.89 | 4.9% |
| 4着 | 3 岩瀬 裕亮 | A1 | 3 | 0.11 | 6.89 | 8.7% |
| 5着 | 2 井口 佳典 | A1 | 2 | 0.23 | 6.87 | 11.3% |
| 6着 | 6 下出 卓矢 | A1 | 6 | 0.14 | 6.80 | 1.7% |
3連単 4-1-5 4,320円(15番人気)/3連複 1-4-5 830円/2連単 4-1 1,440円/2連複 1-4 500円/単勝 4 520円
10R 予選 晴・風 北 7m・波 7cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 仲谷 颯仁 | A1 | 3 | 0.13 | 6.77 | 13.8% |
| 2着 | 5 石渡 鉄兵 | A1 | 5 | 0.11 | 6.91 | 4.0% |
| 3着 | 1 豊田 健士郎 | A1 | 1 | 0.18 | 6.85 | 63.5% |
| 4着 | 4 佐藤 翼 | A1 | 4 | 0.13 | 6.97 | 7.4% |
| 5着 | 6 湯川 浩司 | A1 | 6 | 0.12 | 6.85 | 3.6% |
| 6着 | 2 木田 峰由季 | A1 | 2 | 0.23 | 6.84 | 7.7% |
3連単 3-5-1 8,590円(35番人気)/3連複 1-3-5 830円/2連単 3-5 2,810円/2連複 3-5 2,200円/単勝 3 510円
11R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 塩田 北斗 | A1 | 2 | 0.15 | 6.76 | 15.2% |
| 2着 | 4 山田 祐也 | A1 | 4 | 0.06 | 6.83 | 6.5% |
| 3着 | 5 永井 彪也 | A1 | 5 | 0.06 | 6.82 | 6.3% |
| 4着 | 6 久田 敏之 | A1 | 6 | 0.07 | 6.85 | 11.1% |
| 5着 | 1 今垣 光太郎 | A1 | 1 | 0.17 | 6.87 | 50.2% |
| 6着 | 3 平本 真之 | A1 | 3 | 0.13 | 6.84 | 10.7% |
3連単 2-4-5 8,060円(37番人気)/3連複 2-4-5 3,160円/2連単 2-4 2,320円/2連複 2-4 1,250円/単勝 2 440円
12R 予選 晴・風 北 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 篠崎 仁志 | A1 | 3 | 0.05 | 6.85 | 7.6% |
| 2着 | 5 前田 将太 | A1 | 5 | 0.11 | 6.83 | 4.7% |
| 3着 | 1 馬場 貴也 | A1 | 1 | 0.06 | 6.78 | 67.2% |
| 4着 | 2 常住 蓮 | A1 | 2 | 0.04 | 6.79 | 10.3% |
| 5着 | 6 佐藤 隆太郎 | A1 | 6 | 0.05 | 6.84 | 4.0% |
| 6着 | 4 中村 泰平 | A1 | 4 | 0.03 | 6.88 | 6.2% |
3連単 3-5-1 14,470円(28番人気)/3連複 1-3-5 510円/2連単 3-5 4,890円/2連複 3-5 3,440円/単勝 3 1,680円
三国の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年10月6日(火)の三国競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中3回です。三国競艇場の通算の1号艇1着率は52.1%です。
2026年10月6日(火)の三国競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は5Rの16,580円(4-6-1)でした。万舟は2本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料