多摩川競艇 2026年7月23日(木) のレース結果
第64回スポーツニッポン賞 第5日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 5 4 | 3,440円 | 13番人気 | 逃げ | 尾形 栄治 |
| 2R | 2 1 4 | 11,550円 | 52番人気 | 抜き | 浦田 信義 |
| 3R | 5 1 6 | 10,940円 | 26番人気 | まくり差し | 村田 敦 |
| 4R | 4 1 3 | 3,240円 | 11番人気 | まくり | 北川 潤二 |
| 5R | 2 1 3 | 7,460円 | 23番人気 | 差し | 長谷川 充 |
| 6R | 1 5 2 | 4,790円 | 21番人気 | 逃げ | 清水 紀克 |
| 7R | 4 1 3 | 6,650円 | 43番人気 | 差し | 岸本 隆 |
| 8R | 2 5 4 | 4,520円 | 19番人気 | まくり | 中野 仁照 |
| 9R | 1 2 5 | 3,730円 | 11番人気 | 逃げ | 村田 敦 |
| 10R | 4 6 1 | 59,990円 | 74番人気 | まくり | 中村 栄治 |
| 11R | 1 3 4 | 1,390円 | 4番人気 | 抜き | 徳増 秀樹 |
| 12R | 1 3 2 | 2,520円 | 12番人気 | 逃げ | 井上 忠政 |
レースごとの着順
1R 一般 晴・風 東 4m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 尾形 栄治 | B1 | 1 | 0.15 | 6.78 |
| 2着 | 5 中野 仁照 | B2 | 5 | 0.15 | 6.82 |
| 3着 | 4 長谷川 充 | B1 | 4 | 0.22 | 6.86 |
| 4着 | 2 岸本 隆 | A2 | 2 | 0.23 | 6.82 |
| 5着 | 3 淺香 文武 | B1 | 3 | 0.19 | 6.84 |
| 6着 | 6 東 健介 | B1 | 6 | 0.24 | 6.79 |
3連単 1-5-4 3,440円(13番人気)/3連複 1-4-5 1,260円/2連単 1-5 1,080円/2連複 1-5 830円/単勝 1 140円
2R 一般 晴・風 東 3m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 浦田 信義 | B1 | 2 | 0.16 | 6.86 |
| 2着 | 1 宮内 直哉 | B1 | 1 | 0.16 | 6.81 |
| 3着 | 4 中里 英夫 | B1 | 4 | 0.11 | 6.88 |
| 4着 | 5 金田 諭 | A1 | 5 | 0.06 | 6.82 |
| 5着 | 6 中村 裕将 | B1 | 6 | 0.11 | 6.96 |
| 6着 | 3 高井 雄基 | A2 | 3 | 0.13 | 6.90 |
3連単 2-1-4 11,550円(52番人気)/3連複 1-2-4 1,910円/2連単 2-1 2,760円/2連複 1-2 1,150円/単勝 2 990円
3R 一般 晴・風 東 3m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 村田 敦 | B1 | 5 | 0.11 | 6.90 |
| 2着 | 1 後藤 隼之 | A2 | 1 | 0.18 | 6.87 |
| 3着 | 6 小黒 竜吾 | B1 | 6 | 0.07 | 6.93 |
| 4着 | 2 高倉 孝太 | A2 | 2 | 0.35 | 6.85 |
| 5着 | 3 松尾 光広 | B1 | 3 | 0.28 | 6.92 |
| 6着 | 4 西山 育 | B2 | 4 | 0.03 | 6.91 |
3連単 5-1-6 10,940円(26番人気)/3連複 1-5-6 3,950円/2連単 5-1 3,270円/2連複 1-5 560円/単勝 5 900円
4R 一般 曇り・風 東 4m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 北川 潤二 | A1 | 4 | 0.16 | 6.81 |
| 2着 | 1 岩津 徹郎 | B1 | 1 | 0.22 | 6.77 |
| 3着 | 3 濱本 優一 | A1 | 3 | 0.12 | 6.88 |
| 4着 | 6 山本 浩次 | B1 | 5 | 0.16 | 6.85 |
| 5着 | 5 一ノ木 匠 | B2 | 6 | 0.13 | 6.86 |
| 6着 | 2 大谷 直弘 | B1 | 2 | 0.25 | 6.80 |
3連単 4-1-3 3,240円(11番人気)/3連複 1-3-4 340円/2連単 4-1 1,060円/2連複 1-4 420円/単勝 4 710円
5R 一般 晴・風 東 4m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 長谷川 充 | B1 | 2 | 0.17 | 6.88 |
| 2着 | 1 峰重 力也 | A2 | 1 | 0.11 | 6.78 |
| 3着 | 3 石岡 将太 | A2 | 3 | 0.18 | 6.84 |
| 4着 | 4 高橋 勲 | B1 | 4 | 0.14 | 6.83 |
| 5着 | 5 村松 将平 | B1 | 5 | 0.12 | 6.79 |
| 6着 | 6 渡邊 哲也 | B1 | 6 | 0.17 | 6.88 |
3連単 2-1-3 7,460円(23番人気)/3連複 1-2-3 490円/2連単 2-1 2,550円/2連複 1-2 260円/単勝 2 1,100円
6R 一般 晴・風 東 7m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 清水 紀克 | B1 | 1 | 0.16 | 6.90 |
| 2着 | 5 西田 靖 | B1 | 2 | 0.14 | 6.88 |
| 3着 | 2 淺香 文武 | B1 | 3 | 0.22 | 6.87 |
| 4着 | 3 中村 栄治 | A2 | 4 | 0.23 | 6.80 |
| 5着 | 6 前田 光昭 | B1 | 6 | 0.30 | 6.98 |
| 6着 | 4 桑島 和宏 | A2 | 5 | 0.24 | 6.87 |
3連単 1-5-2 4,790円(21番人気)/3連複 1-2-5 1,360円/2連単 1-5 1,220円/2連複 1-5 730円/単勝 1 370円
7R 一般 晴・風 東 7m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 岸本 隆 | A2 | 4 | 0.04 | 6.94 |
| 2着 | 1 浦田 信義 | B1 | 1 | 0.14 | 6.93 |
| 3着 | 3 岡部 哲 | B1 | 3 | 0.04 | 7.00 |
| 4着 | 2 宮内 直哉 | B1 | 2 | 0.13 | 6.96 |
| 5着 | 5 徳増 秀樹 | A1 | 5 | 0.01 | 7.02 |
| 6着 | 6 西山 育 | B2 | 6 | 0.03 | 6.93 |
3連単 4-1-3 6,650円(43番人気)/3連複 1-3-4 1,270円/2連単 4-1 2,050円/2連複 1-4 990円/単勝 4 620円
8R 一般 曇り・風 東 4m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 中野 仁照 | B2 | 2 | 0.16 | 6.94 |
| 2着 | 5 岩津 徹郎 | B1 | 5 | 0.14 | 6.92 |
| 3着 | 4 高井 雄基 | A2 | 4 | 0.14 | 7.03 |
| 4着 | 3 中村 裕将 | B1 | 3 | 0.11 | 7.05 |
| 5着 | 1 松尾 光広 | B1 | 1 | 0.18 | 6.87 |
| 6着 | 6 一ノ木 匠 | B2 | 6 | 0.11 | 6.95 |
3連単 2-5-4 4,520円(19番人気)/3連複 2-4-5 1,040円/2連単 2-5 1,870円/2連複 2-5 1,570円/単勝 2 530円
9R 静波まつり選 晴・風 東 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 村田 敦 | B1 | 1 | 0.18 | 6.86 |
| 2着 | 2 村松 将平 | B1 | 2 | 0.24 | 6.75 |
| 3着 | 5 後藤 隼之 | A2 | 5 | 0.19 | 6.90 |
| 4着 | 4 濱本 優一 | A1 | 4 | 0.11 | 6.91 |
| 5着 | 6 尾形 栄治 | B1 | 6 | 0.19 | 6.83 |
| 6着 | 3 中里 英夫 | B1 | 3 | 0.21 | 6.87 |
3連単 1-2-5 3,730円(11番人気)/3連複 1-2-5 1,050円/2連単 1-2 640円/2連複 1-2 370円/単勝 1 160円
10R 選抜戦 晴・風 東 5m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 中村 栄治 | A2 | 4 | 0.12 | 6.82 |
| 2着 | 6 峰重 力也 | A2 | 6 | 0.11 | 6.79 |
| 3着 | 1 金田 諭 | A1 | 1 | 0.19 | 6.76 |
| 4着 | 3 北川 潤二 | A1 | 3 | 0.18 | 6.81 |
| 5着 | 2 西田 靖 | B1 | 2 | 0.18 | 6.81 |
| 6着 | 5 大谷 直弘 | B1 | 5 | 0.25 | 6.79 |
3連単 4-6-1 59,990円(74番人気)/3連複 1-4-6 3,580円/2連単 4-6 13,520円/2連複 4-6 5,470円/単勝 4 1,660円
11R 選抜戦 晴・風 東 3m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 徳増 秀樹 | A1 | 1 | 0.22 | 6.87 |
| 2着 | 3 桑島 和宏 | A2 | 5 | 0.16 | 6.89 |
| 3着 | 4 石岡 将太 | A2 | 6 | 0.18 | 6.83 |
| 4着 | 5 高倉 孝太 | A2 | 3 | 0.15 | 6.91 |
| 5着 | 2 高橋 勲 | B1 | 2 | 0.17 | 6.89 |
| 6着 | 6 清水 紀克 | B1 | 4 | 0.21 | 6.95 |
3連単 1-3-4 1,390円(4番人気)/3連複 1-3-4 760円/2連単 1-3 430円/2連複 1-3 340円/単勝 1 120円
12R 優勝戦 晴・風 東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 井上 忠政 | A1 | 1 | 0.15 | 6.77 |
| 2着 | 3 渡邊 雄斗 | B1 | 3 | 0.21 | 6.82 |
| 3着 | 2 藤田 竜弘 | A2 | 2 | 0.18 | 6.87 |
| 4着 | 5 毒島 誠 | A1 | 5 | 0.13 | 6.88 |
| 5着 | 4 中田 竜太 | A1 | 4 | 0.15 | 6.86 |
| 6着 | 6 角谷 健吾 | A2 | 6 | 0.19 | 6.87 |
3連単 1-3-2 2,520円(12番人気)/3連複 1-2-3 720円/2連単 1-3 720円/2連複 1-3 590円/単勝 1 100円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年7月23日(木)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中5回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年7月23日(木)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は10Rの59,990円(4-6-1)でした。万舟は3本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料