多摩川競艇 2026年7月22日(水) のレース結果
第64回スポーツニッポン賞 第4日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 1 5 | 2,150円 | 7番人気 | まくり差し | 石岡 将太 |
| 2R | 4 5 2 | 3,390円 | 15番人気 | まくり | 金田 諭 |
| 3R | 1 5 3 | 6,840円 | 27番人気 | 逃げ | 峰重 力也 |
| 4R | 3 1 4 | 8,000円 | 32番人気 | まくり | 高橋 勲 |
| 5R | 6 1 3 | 2,500円 | 9番人気 | まくり | 井上 忠政 |
| 6R | 4 1 6 | 7,020円 | 22番人気 | 抜き | 中里 英夫 |
| 7R | 1 2 4 | 790円 | 2番人気 | 逃げ | 荒川 健太 |
| 8R | 1 3 4 | 580円 | 1番人気 | 逃げ | 後藤 隼之 |
| 9R | 2 1 4 | 4,020円 | 12番人気 | 抜き | 宮内 直哉 |
| 10R | 1 2 3 | 650円 | 1番人気 | 逃げ | 藤田 竜弘 |
| 11R | 1 3 4 | 620円 | 1番人気 | 逃げ | 井上 忠政 |
| 12R | 3 1 2 | 13,880円 | 26番人気 | 抜き | 渡邊 雄斗 |
レースごとの着順
1R 一般 晴・風 南 2m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 石岡 将太 | A2 | 3 | 0.15 | 6.78 |
| 2着 | 1 村松 将平 | B1 | 1 | 0.17 | 6.77 |
| 3着 | 5 宮内 直哉 | B1 | 4 | 0.18 | 6.83 |
| 4着 | 2 清水 紀克 | B1 | 2 | 0.17 | 6.86 |
| 5着 | 6 松尾 光広 | B1 | 5 | 0.17 | 6.79 |
| 6着 | 4 西山 育 | B2 | 6 | 0.13 | 6.80 |
3連単 3-1-5 2,150円(7番人気)/3連複 1-3-5 360円/2連単 3-1 640円/2連複 1-3 210円/単勝 3 670円
2R 一般 晴・風 南東 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 金田 諭 | A1 | 4 | 0.14 | 6.82 |
| 2着 | 5 村田 敦 | B1 | 5 | 0.18 | 6.83 |
| 3着 | 2 北川 潤二 | A1 | 2 | 0.12 | 6.79 |
| 4着 | 3 長谷川 充 | B1 | 3 | 0.15 | 6.85 |
| 5着 | 6 一ノ木 匠 | B2 | 6 | 0.14 | 6.82 |
| 6着 | 1 渡邊 哲也 | B1 | 1 | 0.06 | 6.81 |
3連単 4-5-2 3,390円(15番人気)/3連複 2-4-5 590円/2連単 4-5 1,740円/2連複 4-5 1,800円/単勝 4 450円
3R 一般 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 峰重 力也 | A2 | 1 | 0.10 | 6.70 |
| 2着 | 5 西田 靖 | B1 | 3 | 0.23 | 6.75 |
| 3着 | 3 岩津 徹郎 | B1 | 6 | 0.06 | 6.84 |
| 4着 | 2 岡部 哲 | B1 | 2 | 0.09 | 6.77 |
| 5着 | 6 徳増 秀樹 | A1 | 5 | 0.11 | 6.74 |
| 6着 | 4 後藤 隼之 | A2 | 4 | 0.14 | 6.85 |
3連単 1-5-3 6,840円(27番人気)/3連複 1-3-5 2,050円/2連単 1-5 930円/2連複 1-5 560円/単勝 1 190円
4R 一般 晴・風 南西 3m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 高橋 勲 | B1 | 3 | 0.26 | 6.72 |
| 2着 | 1 中村 裕将 | B1 | 1 | 0.27 | 6.84 |
| 3着 | 4 高井 雄基 | A2 | 4 | 0.19 | 6.85 |
| 4着 | 6 藤田 竜弘 | A2 | 6 | 0.15 | 6.82 |
| 5着 | 5 毒島 誠 | A1 | 5 | 0.17 | 6.84 |
| 6着 | 2 東 健介 | B1 | 2 | 0.29 | 6.77 |
3連単 3-1-4 8,000円(32番人気)/3連複 1-3-4 1,700円/2連単 3-1 1,450円/2連複 1-3 640円/単勝 3 350円
5R 一般 晴・風 南 3m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 井上 忠政 | A1 | 4 | 0.14 | 6.72 |
| 2着 | 1 高倉 孝太 | A2 | 1 | 0.25 | 6.77 |
| 3着 | 3 尾形 栄治 | B1 | 3 | 0.20 | 6.76 |
| 4着 | 4 松尾 光広 | B1 | 5 | 0.21 | 6.85 |
| 5着 | 5 前田 光昭 | B1 | 6 | 0.23 | 6.80 |
| 6着 | 2 中村 栄治 | A2 | 2 | 0.24 | 6.77 |
3連単 6-1-3 2,500円(9番人気)/3連複 1-3-6 400円/2連単 6-1 800円/2連複 1-6 220円/単勝 6 170円
6R 一般 晴・風 南 4m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 中里 英夫 | B1 | 4 | 0.11 | 6.90 |
| 2着 | 1 濱本 優一 | A1 | 1 | 0.09 | 6.84 |
| 3着 | 6 中田 竜太 | A1 | 5 | 0.14 | 6.89 |
| 4着 | 2 村松 将平 | B1 | 2 | 0.09 | 6.77 |
| 5着 | 5 西山 育 | B2 | 6 | 0.19 | 6.89 |
| 6着 | 3 渡邊 哲也 | B1 | 3 | 0.12 | 6.90 |
3連単 4-1-6 7,020円(22番人気)/3連複 1-4-6 380円/2連単 4-1 3,100円/2連複 1-4 660円/単勝 4 810円
7R 一般 晴・風 南東 5m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 荒川 健太 | A2 | 1 | 0.19 | 6.86 |
| 2着 | 2 大谷 直弘 | B1 | 2 | 0.18 | 6.82 |
| 3着 | 4 角谷 健吾 | A2 | 4 | 0.16 | 6.82 |
| 4着 | 3 浦田 信義 | B1 | 3 | 0.16 | 6.87 |
| 5着 | 6 渡邊 雄斗 | B1 | 6 | 0.24 | 6.80 |
| 6着 | 5 中野 仁照 | B2 | 5 | 0.30 | 6.90 |
3連単 1-2-4 790円(2番人気)/3連複 1-2-4 230円/2連単 1-2 410円/2連複 1-2 540円/単勝 1 120円
8R 一般 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 後藤 隼之 | A2 | 1 | 0.12 | 6.80 |
| 2着 | 3 桑島 和宏 | A2 | 3 | 0.11 | 6.84 |
| 3着 | 4 山本 浩次 | B1 | 4 | 0.15 | 6.81 |
| 4着 | 2 小黒 竜吾 | B1 | 2 | 0.15 | 6.88 |
| 5着 | 5 岡部 哲 | B1 | 5 | 0.18 | 6.84 |
| 6着 | 6 一ノ木 匠 | B2 | 6 | 0.14 | 6.87 |
3連単 1-3-4 580円(1番人気)/3連複 1-3-4 290円/2連単 1-3 190円/2連複 1-3 180円/単勝 1 150円
9R 一般 晴・風 南東 3m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 宮内 直哉 | B1 | 2 | 0.09 | 6.79 |
| 2着 | 1 村田 敦 | B1 | 1 | 0.06 | 6.81 |
| 3着 | 4 岸本 隆 | A2 | 4 | 0.06 | 6.83 |
| 4着 | 3 淺香 文武 | B1 | 3 | 0.08 | 6.81 |
| 5着 | 5 中村 裕将 | B1 | 5 | 0.14 | 6.93 |
| 6着 | 6 前田 光昭 | B1 | 6 | 0.06 | 6.81 |
3連単 2-1-4 4,020円(12番人気)/3連複 1-2-4 510円/2連単 2-1 1,640円/2連複 1-2 290円/単勝 2 1,540円
10R 準優勝戦 晴・風 南 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 藤田 竜弘 | A2 | 1 | 0.21 | 6.81 |
| 2着 | 2 毒島 誠 | A1 | 2 | 0.22 | 6.94 |
| 3着 | 3 金田 諭 | A1 | 3 | 0.16 | 6.84 |
| 4着 | 5 北川 潤二 | A1 | 4 | 0.23 | 6.87 |
| 5着 | 4 石岡 将太 | A2 | 6 | 0.22 | 6.86 |
| 6着 | 6 清水 紀克 | B1 | 5 | 0.25 | 6.98 |
3連単 1-2-3 650円(1番人気)/3連複 1-2-3 220円/2連単 1-2 390円/2連複 1-2 160円/単勝 1 120円
11R 準優勝戦 晴・風 南東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 井上 忠政 | A1 | 1 | 0.18 | 6.70 |
| 2着 | 3 角谷 健吾 | A2 | 3 | 0.15 | 6.82 |
| 3着 | 4 高橋 勲 | B1 | 4 | 0.12 | 6.83 |
| 4着 | 2 西田 靖 | B1 | 2 | 0.17 | 6.78 |
| 5着 | 6 高倉 孝太 | A2 | 6 | 0.13 | 6.74 |
| 6着 | 5 大谷 直弘 | B1 | 5 | 0.16 | 6.86 |
3連単 1-3-4 620円(1番人気)/3連複 1-3-4 350円/2連単 1-3 290円/2連複 1-3 280円/単勝 1 110円
12R 準優勝戦 晴・風 南 2m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 渡邊 雄斗 | B1 | 3 | 0.09 | 6.83 |
| 2着 | 1 中田 竜太 | A1 | 1 | 0.14 | 6.81 |
| 3着 | 2 徳増 秀樹 | A1 | 2 | 0.11 | 6.83 |
| 4着 | 4 桑島 和宏 | A2 | 4 | 0.17 | 6.91 |
| 5着 | 5 中村 栄治 | A2 | 5 | 0.17 | 6.85 |
| 6着 | 6 峰重 力也 | A2 | 6 | 0.19 | 6.76 |
3連単 3-1-2 13,880円(26番人気)/3連複 1-2-3 460円/2連単 3-1 3,660円/2連複 1-3 240円/単勝 3 2,140円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年7月22日(水)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中5回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年7月22日(水)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は12Rの13,880円(3-1-2)でした。万舟は1本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料