桐生競艇 2026年10月10日(土) の出走表とAI予想データ
第8回日本一しょうゆ杯/全12レース。結果の確定後は、このページがレース結果に切り替わります。
今日の推奨レースと買い目はメンバーシップで配信中 →
出走表
1R 予選 締切予定 15:19
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 飯田 庄吾 | B1 | 福岡 | 4.07 | 0.00 | 13号機 28.95% | 0.18 |
| 2 廣中 良一 | B1 | 山口 | 4.61 | 0.00 | 56号機 40.00% | 0.17 |
| 3 長野 壮志郎 | A2 | 福岡 | 5.86 | 6.56 | 64号機 34.45% | 0.16 |
| 4 寺本 昇平 | B1 | 群馬 | 4.49 | 5.13 | 28号機 37.50% | 0.18 |
| 5 牧 宏次 | A2 | 東京 | 5.63 | 5.59 | 46号機 35.64% | 0.16 |
| 6 澁澤 周羽 | B2 | 群馬 | 1.54 | 1.69 | 40号機 31.48% | 0.18 |
2R 予選 締切予定 15:50
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 廣部 大明 | B1 | 滋賀 | 3.20 | 0.00 | 43号機 27.22% | 0.19 |
| 2 渡邉 睦広 | A2 | 東京 | 5.44 | 5.35 | 72号機 28.65% | 0.16 |
| 3 吉村 誠 | A1 | 静岡 | 6.25 | 7.00 | 37号機 31.73% | 0.14 |
| 4 川上 聡介 | B1 | 愛知 | 4.58 | 4.55 | 24号機 35.32% | 0.15 |
| 5 都築 正治 | B1 | 愛知 | 5.18 | 5.67 | 53号機 34.67% | 0.16 |
| 6 吉田 宗弘 | B1 | 東京 | 4.64 | 3.70 | 26号機 31.22% | 0.19 |
3R 予選 締切予定 16:23
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 浦田 晃嗣 | B1 | 佐賀 | 4.05 | 0.00 | 17号機 34.22% | 0.16 |
| 2 柴田 光 | B2 | 群馬 | 5.81 | 6.50 | 12号機 39.08% | 0.16 |
| 3 茶谷 信次 | A2 | 滋賀 | 5.52 | 5.36 | 44号機 26.26% | 0.16 |
| 4 野中 義生 | B1 | 静岡 | 4.34 | 4.28 | 48号機 32.06% | 0.16 |
| 5 黒井 達矢 | A1 | 埼玉 | 6.43 | 6.69 | 21号機 34.47% | 0.15 |
| 6 田中 孝明 | B1 | 福岡 | 4.08 | 3.87 | 31号機 33.67% | 0.19 |
4R 予選 締切予定 16:53
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 酒井 陽祐 | B1 | 愛知 | 5.00 | 4.71 | 47号機 28.50% | 0.16 |
| 2 馬袋 義則 | A1 | 兵庫 | 6.92 | 7.80 | 52号機 27.08% | 0.14 |
| 3 石田 政吾 | B1 | 福井 | 5.10 | 5.39 | 33号機 40.51% | 0.16 |
| 4 崎 利仁 | B1 | 群馬 | 4.59 | 5.00 | 71号機 31.15% | 0.19 |
| 5 菊池 宏志 | B1 | 山口 | 3.64 | 3.72 | 50号機 35.68% | 0.17 |
| 6 清水 敦揮 | A2 | 岡山 | 6.79 | 5.33 | 27号機 51.40% | 0.17 |
5R 予選 締切予定 17:22
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 小澤 和也 | B1 | 埼玉 | 3.71 | 4.18 | 38号機 39.08% | 0.17 |
| 2 石岡 将太 | A2 | 群馬 | 4.77 | 4.97 | 32号機 42.58% | 0.16 |
| 3 高岡 竜也 | A1 | 山口 | 6.10 | 6.55 | 59号機 41.62% | 0.17 |
| 4 飯田 庄吾 | B1 | 福岡 | 4.07 | 0.00 | 13号機 28.95% | 0.18 |
| 5 小坂 風太 | B2 | 福井 | 3.06 | 6.10 | 67号機 39.89% | 0.19 |
| 6 金子 怜央 | B1 | 群馬 | 2.05 | 2.48 | 75号機 30.37% | 0.17 |
6R ドラドキ目玉 締切予定 17:51
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 塚越 海斗 | A1 | 群馬 | 6.53 | 6.61 | 11号機 30.39% | 0.15 |
| 2 吉田 宗弘 | B1 | 東京 | 4.64 | 3.70 | 26号機 31.22% | 0.19 |
| 3 高橋 直哉 | B1 | 東京 | 4.65 | 4.36 | 35号機 43.17% | 0.18 |
| 4 中里 昌志 | B1 | 埼玉 | 4.80 | 4.78 | 60号機 40.54% | 0.18 |
| 5 森下 勇 | B1 | 群馬 | 3.62 | 4.04 | 20号機 38.89% | 0.19 |
| 6 松山 裕基 | B1 | 大阪 | 3.69 | 4.17 | 49号機 35.68% | 0.17 |
7R ドラドキ3 締切予定 18:18
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 稗田 聖也 | A1 | 福岡 | 6.24 | 5.35 | 70号機 33.33% | 0.14 |
| 2 牧原 崇 | B1 | 愛知 | 4.84 | 4.29 | 45号機 37.80% | 0.18 |
| 3 渡邉 睦広 | A2 | 東京 | 5.44 | 5.35 | 72号機 28.65% | 0.16 |
| 4 向所 浩二 | B1 | 兵庫 | 4.39 | 4.00 | 51号機 36.26% | 0.15 |
| 5 廣中 良一 | B1 | 山口 | 4.61 | 0.00 | 56号機 40.00% | 0.17 |
| 6 野中 義生 | B1 | 静岡 | 4.34 | 4.28 | 48号機 32.06% | 0.16 |
8R ドラドキ5 締切予定 18:46
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 中田 友也 | A2 | 埼玉 | 5.63 | 4.84 | 57号機 30.30% | 0.16 |
| 2 廣部 大明 | B1 | 滋賀 | 3.20 | 0.00 | 43号機 27.22% | 0.19 |
| 3 寺本 昇平 | B1 | 群馬 | 4.49 | 5.13 | 28号機 37.50% | 0.18 |
| 4 浦田 晃嗣 | B1 | 佐賀 | 4.05 | 0.00 | 17号機 34.22% | 0.16 |
| 5 入海 馨 | A2 | 岡山 | 6.84 | 6.47 | 62号機 42.58% | 0.15 |
| 6 河上 年昭 | B1 | 埼玉 | 4.24 | 5.18 | 30号機 45.68% | 0.17 |
9R 予選特賞 締切予定 19:16
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 黒井 達矢 | A1 | 埼玉 | 6.43 | 6.69 | 21号機 34.47% | 0.15 |
| 2 伯母 芳恒 | B1 | 東京 | 4.66 | 5.94 | 69号機 32.26% | 0.17 |
| 3 下河 誉史 | B1 | 福岡 | 5.06 | 5.00 | 73号機 48.80% | 0.19 |
| 4 牧 宏次 | A2 | 東京 | 5.63 | 5.59 | 46号機 35.64% | 0.16 |
| 5 小澤 和也 | B1 | 埼玉 | 3.71 | 4.18 | 38号機 39.08% | 0.17 |
| 6 崎 利仁 | B1 | 群馬 | 4.59 | 5.00 | 71号機 31.15% | 0.19 |
10R 予選特賞 締切予定 19:48
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 馬袋 義則 | A1 | 兵庫 | 6.92 | 7.80 | 52号機 27.08% | 0.14 |
| 2 松山 裕基 | B1 | 大阪 | 3.69 | 4.17 | 49号機 35.68% | 0.17 |
| 3 小林 京平 | B1 | 山口 | 5.57 | 4.11 | 14号機 44.44% | 0.18 |
| 4 金子 怜央 | B1 | 群馬 | 2.05 | 2.48 | 75号機 30.37% | 0.17 |
| 5 平野 和明 | A2 | 愛知 | 5.59 | 6.38 | 41号機 36.18% | 0.18 |
| 6 茶谷 信次 | A2 | 滋賀 | 5.52 | 5.36 | 44号機 26.26% | 0.16 |
11R 一般特選 締切予定 20:16
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 吉村 誠 | A1 | 静岡 | 6.25 | 7.00 | 37号機 31.73% | 0.14 |
| 2 稗田 聖也 | A1 | 福岡 | 6.24 | 5.35 | 70号機 33.33% | 0.14 |
| 3 石岡 将太 | A2 | 群馬 | 4.77 | 4.97 | 32号機 42.58% | 0.16 |
| 4 石田 政吾 | B1 | 福井 | 5.10 | 5.39 | 33号機 40.51% | 0.16 |
| 5 柴田 光 | B2 | 群馬 | 5.81 | 6.50 | 12号機 39.08% | 0.16 |
| 6 長野 壮志郎 | A2 | 福岡 | 5.86 | 6.56 | 64号機 34.45% | 0.16 |
12R 一般桐生特選 締切予定 20:45
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 高岡 竜也 | A1 | 山口 | 6.10 | 6.55 | 59号機 41.62% | 0.17 |
| 2 塚越 海斗 | A1 | 群馬 | 6.53 | 6.61 | 11号機 30.39% | 0.15 |
| 3 清水 敦揮 | A2 | 岡山 | 6.79 | 5.33 | 27号機 51.40% | 0.17 |
| 4 都築 正治 | B1 | 愛知 | 5.18 | 5.67 | 53号機 34.67% | 0.16 |
| 5 向所 浩二 | B1 | 兵庫 | 4.39 | 4.00 | 51号機 36.26% | 0.15 |
| 6 中田 友也 | A2 | 埼玉 | 5.63 | 4.84 | 57号機 30.30% | 0.16 |
平均STは当サイト集計期間内の通算(フライングを除く)。勝率とモーター2連率は番組表に記載の値です。
どのレースを買うかまで知りたい方へこのページで公開しているのはAIの1着確率までです。確率と期待値から絞り込んだ当日の推奨レースと買い目は、note メンバーシップ「AI競艇日本代表」で締切前に配信しています。
桐生の開催日
同じ日のほかの競艇場
最終更新
note メンバーシップ「AI競艇日本代表」 月額4,900円このサイトで公開しているのは、統計とAIの1着確率までです。そこから先の「今日どのレースを、どう買うか」をメンバーシップで配信しています。
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料