唐津競艇 2026年10月10日(土) の出走表とAI予想データ
第17回虹の松原カップ/全12レース。結果の確定後は、このページがレース結果に切り替わります。
今日の推奨レースと買い目はメンバーシップで配信中 →
出走表
1R 朝1戦 締切予定 08:35
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 山口 裕二 | A1 | 長崎 | 5.84 | 6.57 | 53号機 36.36% | 0.17 |
| 2 竹田 広樹 | B1 | 佐賀 | 3.64 | 4.28 | 57号機 50.00% | 0.19 |
| 3 中嶋 達也 | B1 | 兵庫 | 3.92 | 3.38 | 60号機 22.22% | 0.16 |
| 4 杉江 浩明 | B1 | 愛知 | 3.55 | 5.03 | 55号機 22.22% | 0.20 |
| 5 井澤 聖奈 | B2 | 愛知 | 1.81 | 0.00 | 2号機 23.08% | 0.21 |
| 6 八木 治樹 | B1 | 愛知 | 4.57 | 6.00 | 36号機 25.00% | 0.14 |
2R モー2ング戦 締切予定 09:01
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 後藤 隼之 | A2 | 東京 | 5.03 | 4.80 | 30号機 50.00% | 0.16 |
| 2 石原 凪紗 | B1 | 愛知 | 4.83 | 4.22 | 40号機 33.33% | 0.18 |
| 3 横田 貴満 | A2 | 佐賀 | 6.39 | 5.67 | 39号機 33.33% | 0.16 |
| 4 佐々木 裕美 | B1 | 山口 | 4.84 | 6.25 | 6号機 11.76% | 0.16 |
| 5 上瀧 絢也 | B1 | 佐賀 | 3.92 | 4.16 | 54号機 11.11% | 0.16 |
| 6 野見山 拓己 | B1 | 福岡 | 4.67 | 4.60 | 33号機 44.44% | 0.14 |
3R 3ライズ戦 締切予定 09:27
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 前野 竜一 | A2 | 山口 | 5.67 | 5.89 | 29号機 0.00% | 0.16 |
| 2 金子 順一 | B1 | 山口 | 4.25 | 4.53 | 58号機 0.00% | 0.18 |
| 3 仲口 博崇 | A1 | 愛知 | 6.46 | 7.61 | 5号機 7.14% | 0.18 |
| 4 谷 勝幸 | B1 | 広島 | 4.44 | 4.00 | 50号機 63.64% | 0.17 |
| 5 西村 豪洋 | B1 | 愛知 | 4.24 | 3.71 | 46号機 50.00% | 0.18 |
| 6 吉田 光 | B1 | 佐賀 | 4.60 | 5.04 | 27号機 22.22% | 0.17 |
4R おは4戦 締切予定 09:53
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 高野 心吾 | B1 | 愛知 | 4.61 | 3.95 | 35号機 62.50% | 0.17 |
| 2 國崎 良春 | A2 | 福岡 | 5.68 | 4.74 | 34号機 50.00% | 0.15 |
| 3 井上 茂 | B1 | 福岡 | 4.28 | 3.63 | 9号機 25.00% | 0.17 |
| 4 芦澤 望 | A2 | 東京 | 5.40 | 7.40 | 52号機 45.45% | 0.16 |
| 5 谷野 錬志 | A2 | 静岡 | 6.87 | 0.00 | 63号機 50.00% | 0.15 |
| 6 恵良 琴美 | B1 | 福岡 | 2.58 | 1.30 | 62号機 0.00% | 0.18 |
5R レッツ5特賞 締切予定 10:23
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 田中 辰彦 | A2 | 広島 | 6.01 | 6.42 | 56号機 12.50% | 0.16 |
| 2 萩原 知哉 | B1 | 東京 | 4.33 | 4.20 | 31号機 33.33% | 0.17 |
| 3 乙津 康志 | B1 | 東京 | 4.05 | 0.00 | 47号機 25.00% | 0.19 |
| 4 山下 友貴 | A1 | 静岡 | 6.05 | 5.10 | 64号機 22.22% | 0.19 |
| 5 鈴木 茂高 | B1 | 愛知 | 4.15 | 2.86 | 26号機 28.57% | 0.20 |
| 6 竹田 広樹 | B1 | 佐賀 | 3.64 | 4.28 | 57号機 50.00% | 0.19 |
6R 予選 締切予定 10:52
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 杉江 浩明 | B1 | 愛知 | 3.55 | 5.03 | 55号機 22.22% | 0.20 |
| 2 村岡 賢人 | A1 | 岡山 | 6.81 | 7.80 | 38号機 44.44% | 0.12 |
| 3 古川 健 | B1 | 広島 | 5.20 | 5.29 | 48号機 38.46% | 0.15 |
| 4 眞鳥 康太 | B1 | 長崎 | 4.89 | 3.00 | 44号機 66.67% | 0.19 |
| 5 山浦 槙 | B2 | 佐賀 | 1.61 | 1.82 | 59号機 22.22% | 0.21 |
| 6 立間 充宏 | A2 | 岡山 | 5.63 | 5.43 | 16号機 29.41% | 0.16 |
7R 予選 締切予定 11:21
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 松本 真広 | B1 | 福岡 | 3.98 | 2.89 | 32号機 44.44% | 0.17 |
| 2 西村 豪洋 | B1 | 愛知 | 4.24 | 3.71 | 46号機 50.00% | 0.18 |
| 3 八木 治樹 | B1 | 愛知 | 4.57 | 6.00 | 36号機 25.00% | 0.14 |
| 4 横田 貴満 | A2 | 佐賀 | 6.39 | 5.67 | 39号機 33.33% | 0.16 |
| 5 香川 素子 | A2 | 滋賀 | 5.80 | 5.71 | 51号機 22.22% | 0.17 |
| 6 古園井 綾南 | B2 | 佐賀 | 1.00 | 1.11 | 8号機 6.25% | 0.19 |
8R 8っぴータイ 締切予定 11:51
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 井上 茂 | B1 | 福岡 | 4.28 | 3.63 | 9号機 25.00% | 0.17 |
| 2 山口 広樹 | B1 | 福岡 | 3.76 | 0.00 | 43号機 33.33% | 0.17 |
| 3 上瀧 絢也 | B1 | 佐賀 | 3.92 | 4.16 | 54号機 11.11% | 0.16 |
| 4 長尾 章平 | A1 | 山口 | 5.94 | 6.38 | 41号機 55.56% | 0.16 |
| 5 金子 順一 | B1 | 山口 | 4.25 | 4.53 | 58号機 0.00% | 0.18 |
| 6 井澤 聖奈 | B2 | 愛知 | 1.81 | 0.00 | 2号機 23.08% | 0.21 |
9R 予選 締切予定 12:22
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 森作 雄大 | B1 | 東京 | 5.26 | 6.83 | 37号機 22.22% | 0.12 |
| 2 吉田 光 | B1 | 佐賀 | 4.60 | 5.04 | 27号機 22.22% | 0.17 |
| 3 田中 辰彦 | A2 | 広島 | 6.01 | 6.42 | 56号機 12.50% | 0.16 |
| 4 高野 心吾 | B1 | 愛知 | 4.61 | 3.95 | 35号機 62.50% | 0.17 |
| 5 市川 哲也 | A1 | 広島 | 5.56 | 5.58 | 42号機 33.33% | 0.14 |
| 6 石原 凪紗 | B1 | 愛知 | 4.83 | 4.22 | 40号機 33.33% | 0.18 |
10R 予選特賞 締切予定 12:54
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 岡部 大輔 | B1 | 佐賀 | 5.19 | 5.62 | 49号機 33.33% | 0.15 |
| 2 長岡 良也 | A2 | 兵庫 | 6.21 | 5.61 | 11号機 20.00% | 0.16 |
| 3 眞鳥 康太 | B1 | 長崎 | 4.89 | 3.00 | 44号機 66.67% | 0.19 |
| 4 谷野 錬志 | A2 | 静岡 | 6.87 | 0.00 | 63号機 50.00% | 0.15 |
| 5 白水 勝也 | A1 | 福岡 | 6.08 | 6.42 | 28号機 0.00% | 0.17 |
| 6 中嶋 達也 | B1 | 兵庫 | 3.92 | 3.38 | 60号機 22.22% | 0.16 |
11R 宝当特選 締切予定 13:34
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 佐々木 裕美 | B1 | 山口 | 4.84 | 6.25 | 6号機 11.76% | 0.16 |
| 2 仲口 博崇 | A1 | 愛知 | 6.46 | 7.61 | 5号機 7.14% | 0.18 |
| 3 立間 充宏 | A2 | 岡山 | 5.63 | 5.43 | 16号機 29.41% | 0.16 |
| 4 山口 裕二 | A1 | 長崎 | 5.84 | 6.57 | 53号機 36.36% | 0.17 |
| 5 松本 真広 | B1 | 福岡 | 3.98 | 2.89 | 32号機 44.44% | 0.17 |
| 6 萩原 知哉 | B1 | 東京 | 4.33 | 4.20 | 31号機 33.33% | 0.17 |
12R からっキー選 締切予定 14:14
| 選手 | 級 | 支部 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | 平均ST |
|---|
| 1 長尾 章平 | A1 | 山口 | 5.94 | 6.38 | 41号機 55.56% | 0.16 |
| 2 香川 素子 | A2 | 滋賀 | 5.80 | 5.71 | 51号機 22.22% | 0.17 |
| 3 山下 友貴 | A1 | 静岡 | 6.05 | 5.10 | 64号機 22.22% | 0.19 |
| 4 後藤 隼之 | A2 | 東京 | 5.03 | 4.80 | 30号機 50.00% | 0.16 |
| 5 前野 竜一 | A2 | 山口 | 5.67 | 5.89 | 29号機 0.00% | 0.16 |
| 6 國崎 良春 | A2 | 福岡 | 5.68 | 4.74 | 34号機 50.00% | 0.15 |
平均STは当サイト集計期間内の通算(フライングを除く)。勝率とモーター2連率は番組表に記載の値です。
どのレースを買うかまで知りたい方へこのページで公開しているのはAIの1着確率までです。確率と期待値から絞り込んだ当日の推奨レースと買い目は、note メンバーシップ「AI競艇日本代表」で締切前に配信しています。
唐津の開催日
同じ日のほかの競艇場
最終更新
note メンバーシップ「AI競艇日本代表」 月額4,900円このサイトで公開しているのは、統計とAIの1着確率までです。そこから先の「今日どのレースを、どう買うか」をメンバーシップで配信しています。
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料