若松競艇 2026年7月10日(金) のレース結果
シャボン玉石けん杯 第4日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 2 6 | 8,650円 | 34番人気 | 逃げ | 堤 昇 |
| 2R | 2 3 6 | 9,180円 | 33番人気 | まくり | 海老澤 泰行 |
| 3R | 4 1 3 | 9,890円 | 36番人気 | 差し | 吉田 裕平 |
| 4R | 1 2 3 | 3,820円 | 12番人気 | まくり | 阿波 勝哉 |
| 5R | 1 4 2 | 600円 | 2番人気 | 逃げ | 北野 輝季 |
| 6R | 2 1 3 | 960円 | 1番人気 | 抜き | 篠崎 元志 |
| 7R | 1 4 3 | 3,390円 | 13番人気 | 逃げ | 楠 将太郎 |
| 8R | 1 3 4 | 770円 | 3番人気 | 逃げ | 丹下 将 |
| 9R | 6 1 4 | 30,570円 | 71番人気 | まくり差し | 小池 修平 |
| 10R | 1 3 2 | 1,080円 | 4番人気 | 逃げ | 吉田 裕平 |
| 11R | 1 4 2 | 1,410円 | 6番人気 | 逃げ | 篠崎 元志 |
| 12R | 6 2 5 | 2,890円 | 4番人気 | 逃げ | 山口 達也 |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 東 5m・波 5cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 堤 昇 | B1 | 1 | 0.11 | 7.00 |
| 2着 | 2 前田 健太郎 | B1 | 3 | 0.19 | 7.04 |
| 3着 | 6 川島 拓郎 | B1 | 6 | 0.19 | 7.06 |
| 4着 | 1 関根 彰人 | B1 | 2 | 0.13 | 7.10 |
| 5着 | 4 松本 真広 | B1 | 4 | 0.22 | 6.98 |
| 6着 | 5 石井 孝之 | B1 | 5 | 0.21 | 6.93 |
3連単 3-2-6 8,650円(34番人気)/3連複 2-3-6 2,760円/2連単 3-2 1,370円/2連複 2-3 1,010円/単勝 3 220円
2R 予選 晴・風 東 5m・波 5cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 海老澤 泰行 | B1 | 2 | 0.09 | 6.98 |
| 2着 | 3 池田 雄祐 | A2 | 4 | 0.18 | 6.91 |
| 3着 | 6 西山 貴浩 | A1 | 3 | 0.11 | 7.01 |
| 4着 | 4 井上 大輔 | B1 | 5 | 0.18 | 7.09 |
| 5着 | 5 伯母 芳恒 | B1 | 6 | 0.19 | 6.99 |
| 6着 | 1 花田 和明 | B1 | 1 | 0.03 | 7.02 |
3連単 2-3-6 9,180円(33番人気)/3連複 2-3-6 630円/2連単 2-3 4,530円/2連複 2-3 1,730円/単勝 2 760円
3R 予選 晴・風 東 4m・波 4cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 吉田 裕平 | A1 | 4 | 0.13 | 6.94 |
| 2着 | 1 田川 大貴 | B1 | 1 | 0.16 | 6.99 |
| 3着 | 3 山田 和佐 | B1 | 3 | 0.14 | 7.01 |
| 4着 | 5 山口 達也 | A1 | 2 | 0.13 | 7.07 |
| 5着 | 2 柳瀬 幹太 | B1 | 5 | 0.16 | 6.94 |
| 6着 | 6 山下 和彦 | A2 | 6 | 0.13 | 6.90 |
3連単 4-1-3 9,890円(36番人気)/3連複 1-3-4 2,140円/2連単 4-1 780円/2連複 1-4 300円/単勝 4 160円
4R 予選 晴・風 南東 3m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 阿波 勝哉 | B1 | 6 | 0.16 | 6.82 |
| 2着 | 2 森野 正弘 | A1 | 1 | 0.15 | 6.93 |
| 3着 | 3 山本 浩次 | B1 | 2 | 0.18 | 6.95 |
| 4着 | 5 庄司 孝輔 | A2 | 5 | 0.23 | 6.95 |
| 5着 | 6 大神 康司 | A1 | 3 | 0.23 | 7.05 |
| 6着 | 4 石塚 裕介 | B1 | 4 | 0.25 | 6.94 |
3連単 1-2-3 3,820円(12番人気)/3連複 1-2-3 750円/2連単 1-2 1,500円/2連複 1-2 620円/単勝 1 390円
5R 進入固定戦隊進入固定 晴・風 南東 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 北野 輝季 | A1 | 1 | 0.12 | 6.86 |
| 2着 | 4 津田 陸翔 | A1 | 4 | 0.17 | 6.90 |
| 3着 | 2 岩崎 正哉 | A2 | 2 | 0.13 | 6.89 |
| 4着 | 6 前田 健太郎 | B1 | 6 | 0.11 | 6.96 |
| 5着 | 3 橋本 久和 | B1 | 3 | 0.17 | 6.97 |
| 6着 | 5 福田 翔吾 | B1 | 5 | 0.16 | 6.88 |
3連単 1-4-2 600円(2番人気)/3連複 1-2-4 190円/2連単 1-4 330円/2連複 1-4 260円/単勝 1 120円
6R 予選 晴・風 南東 3m・波 3cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 篠崎 元志 | A1 | 2 | 0.13 | 6.92 |
| 2着 | 1 伯母 芳恒 | B1 | 1 | 0.17 | 6.94 |
| 3着 | 3 赤坂 俊輔 | A1 | 3 | 0.16 | 7.00 |
| 4着 | 4 坂口 周 | A1 | 4 | 0.18 | 6.92 |
| 5着 | 5 大野 芳顕 | A2 | 5 | 0.11 | 6.89 |
| 6着 | 6 原 豊土 | B1 | 6 | 0.12 | 6.89 |
3連単 2-1-3 960円(1番人気)/3連複 1-2-3 320円/2連単 2-1 400円/2連複 1-2 240円/単勝 2 100円
7R 予選 晴・風 東 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 楠 将太郎 | A2 | 1 | 0.08 | 6.94 |
| 2着 | 4 堤 昇 | B1 | 3 | 0.22 | 6.93 |
| 3着 | 3 出畑 孝典 | A2 | 5 | 0.24 | 6.89 |
| 4着 | 2 佐竹 太一 | B1 | 2 | 0.12 | 6.94 |
| 5着 | 6 飯島 昌弘 | A2 | 6 | 0.25 | 6.90 |
| 6着 | 5 土屋 智則 | A1 | 4 | 0.19 | 6.85 |
3連単 1-4-3 3,390円(13番人気)/3連複 1-3-4 870円/2連単 1-4 1,420円/2連複 1-4 820円/単勝 1 180円
8R エイトビート 晴・風 東 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 丹下 将 | A2 | 1 | 0.10 | 7.02 |
| 2着 | 3 高橋 竜矢 | A1 | 3 | 0.11 | 6.97 |
| 3着 | 4 安田 政彦 | B1 | 4 | 0.25 | 7.04 |
| 4着 | 5 関根 彰人 | B1 | 5 | 0.18 | 6.99 |
| 5着 | 6 柳瀬 幹太 | B1 | 6 | 0.14 | 6.93 |
| 6着 | 2 大神 康司 | A1 | 2 | 0.10 | 7.06 |
3連単 1-3-4 770円(3番人気)/3連複 1-3-4 380円/2連単 1-3 270円/2連複 1-3 200円/単勝 1 210円
9R 予選 晴・風 東 4m・波 4cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 小池 修平 | A1 | 6 | 0.16 | 6.94 |
| 2着 | 1 後藤 隼之 | A2 | 1 | 0.09 | 6.99 |
| 3着 | 4 山本 浩次 | B1 | 4 | 0.13 | 6.93 |
| 4着 | 3 石井 孝之 | B1 | 3 | 0.09 | 6.94 |
| 5着 | 2 野長瀬 正孝 | A2 | 2 | 0.15 | 7.00 |
| 6着 | 5 北野 輝季 | A1 | 5 | 0.15 | 6.92 |
3連単 6-1-4 30,570円(71番人気)/3連複 1-4-6 2,260円/2連単 6-1 4,110円/2連複 1-6 1,150円/単勝 6 480円
10R 予選特賞 晴・風 東 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 吉田 裕平 | A1 | 1 | 0.21 | 6.90 |
| 2着 | 3 坂口 周 | A1 | 3 | 0.18 | 6.96 |
| 3着 | 2 松本 真広 | B1 | 2 | 0.24 | 6.95 |
| 4着 | 4 岩崎 正哉 | A2 | 4 | 0.23 | 6.93 |
| 5着 | 5 石塚 裕介 | B1 | 5 | 0.20 | 6.92 |
| 6着 | 6 海老澤 泰行 | B1 | 6 | 0.21 | 7.00 |
3連単 1-3-2 1,080円(4番人気)/3連複 1-2-3 730円/2連単 1-3 180円/2連複 1-3 180円/単勝 1 110円
11R 一般特選 晴・風 東 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 篠崎 元志 | A1 | 1 | 0.13 | 6.92 |
| 2着 | 4 飯島 昌弘 | A2 | 4 | 0.14 | 6.93 |
| 3着 | 2 山下 和彦 | A2 | 2 | 0.21 | 6.89 |
| 4着 | 5 池田 雄祐 | A2 | 5 | 0.15 | 6.91 |
| 5着 | 3 森野 正弘 | A1 | 3 | 0.16 | 6.90 |
| 6着 | 6 津田 陸翔 | A1 | 6 | 0.16 | 6.91 |
3連単 1-4-2 1,410円(6番人気)/3連複 1-2-4 430円/2連単 1-4 520円/2連複 1-4 570円/単勝 1 120円
12R 一般特選 晴・風 東 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 山口 達也 | A1 | 1 | 0.20 | 6.95 |
| 2着 | 2 土屋 智則 | A1 | 3 | 0.21 | 6.92 |
| 3着 | 5 西山 貴浩 | A1 | 5 | 0.23 | 7.01 |
| 4着 | 3 大野 芳顕 | A2 | 6 | 0.22 | 6.95 |
| 5着 | 1 庄司 孝輔 | A2 | 2 | 0.28 | 6.97 |
| 6着 | 4 丹下 将 | A2 | 4 | 0.24 | 7.02 |
3連単 6-2-5 2,890円(4番人気)/3連複 2-5-6 470円/2連単 6-2 1,500円/2連複 2-6 760円/単勝 6 490円
メンバーシップを見る