戸田競艇 2026年10月3日(土) のレース結果
第7回日刊大衆杯 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 1 5 | 4,160円 | 16番人気 | まくり | 中里 英夫 | 1 56% × |
| 2R | 1 6 5 | 12,670円 | 48番人気 | 逃げ | 横田 茂 | 1 42% ○ |
| 3R | 2 5 1 | 13,100円 | 46番人気 | 差し | 平石 和男 | 1 54% × |
| 4R | 2 4 6 | 3,140円 | 8番人気 | まくり | 永井 源 | 1 40% × |
| 5R | 4 3 1 | 3,160円 | 14番人気 | まくり差し | 川尻 泰輔 | 1 80% × |
| 6R | 4 3 1 | 6,630円 | 31番人気 | まくり差し | 高憧 四季 | 1 74% × |
| 7R | 1 2 4 | 770円 | 1番人気 | 逃げ | 宗行 治哉 | 1 79% ○ |
| 8R | 2 1 3 | 1,590円 | 3番人気 | 差し | 春園 功太 | 1 48% × |
| 9R | 1 5 2 | 7,940円 | 35番人気 | 逃げ | 藤田 竜弘 | 1 68% ○ |
| 10R | 1 2 3 | 2,610円 | 9番人気 | 逃げ | 四宮 与寛 | 1 57% ○ |
| 11R | 1 5 3 | 2,750円 | 11番人気 | 逃げ | 川尻 泰輔 | 1 58% ○ |
| 12R | 1 6 2 | 6,120円 | 22番人気 | 逃げ | 高憧 四季 | 1 60% ○ |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 無風 0m・波 0cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 中里 英夫 | B1 | 2 | 0.11 | 6.70 | 15.7% |
| 2着 | 1 白井 友晴 | B1 | 1 | 0.29 | 6.68 | 56.4% |
| 3着 | 5 浦田 信義 | B1 | 5 | 0.19 | 6.79 | 4.7% |
| 4着 | 3 松本 一毅 | B1 | 3 | 0.12 | 6.78 | 13.5% |
| 5着 | 4 吉田 和仁 | B1 | 4 | 0.18 | 6.66 | 6.9% |
| 6着 | 6 西尾 亮輔 | B1 | 6 | 0.21 | 6.79 | 2.7% |
3連単 2-1-5 4,160円(16番人気)/3連複 1-2-5 1,290円/2連単 2-1 1,390円/2連複 1-2 390円/単勝 2 370円
2R 予選 晴・風 北東 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 横田 茂 | B1 | 1 | 0.21 | 6.68 | 41.7% |
| 2着 | 6 丸尾 義孝 | A1 | 6 | 0.15 | 6.73 | 8.8% |
| 3着 | 5 宮崎 安奈 | B1 | 5 | 0.17 | 6.75 | 1.9% |
| 4着 | 2 吉田 慎二郎 | A2 | 2 | 0.30 | 6.74 | 26.9% |
| 5着 | 4 中村 辰也 | A2 | 4 | 0.19 | 6.70 | 16.0% |
| 6着 | 3 山口 隆史 | B1 | 3 | 0.24 | 6.80 | 4.7% |
3連単 1-6-5 12,670円(48番人気)/3連複 1-5-6 4,440円/2連単 1-6 1,540円/2連複 1-6 1,560円/単勝 1 250円
3R 予選 晴・風 無風 0m・波 0cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 平石 和男 | A2 | 2 | 0.11 | 6.73 | 15.5% |
| 2着 | 5 星 栄爾 | B1 | 5 | 0.08 | 6.84 | 3.7% |
| 3着 | 1 渡辺 崇 | B1 | 1 | 0.13 | 6.79 | 53.8% |
| 4着 | 6 馬野 耀 | A2 | 6 | 0.10 | 6.77 | 10.1% |
| 5着 | 3 大場 恒季 | A1 | 3 | 0.09 | 6.65 | 15.3% |
| 6着 | 4 津留 浩一郎 | B1 | 4 | 0.12 | 6.77 | 1.7% |
3連単 2-5-1 13,100円(46番人気)/3連複 1-2-5 1,960円/2連単 2-5 4,130円/2連複 2-5 2,550円/単勝 2 310円
4R 予選 晴・風 無風 0m・波 0cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 永井 源 | A2 | 2 | 0.10 | 6.74 | 26.7% |
| 2着 | 4 四宮 与寛 | A2 | 4 | 0.16 | 6.81 | 12.2% |
| 3着 | 6 梶野 学志 | A2 | 6 | 0.20 | 6.79 | 9.4% |
| 4着 | 5 大澤 普司 | A1 | 5 | 0.20 | 6.69 | 8.3% |
| 5着 | 1 小森 信雄 | B1 | 1 | 0.06 | 6.74 | 39.6% |
| 6着 | 3 表 健太 | B1 | 3 | 0.13 | 6.73 | 3.7% |
3連単 2-4-6 3,140円(8番人気)/3連複 2-4-6 1,040円/2連単 2-4 950円/2連複 2-4 580円/単勝 2 380円
5R ウインウイン 晴・風 無風 0m・波 0cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 川尻 泰輔 | A2 | 4 | 0.17 | 6.81 | 7.1% |
| 2着 | 3 浦田 信義 | B1 | 3 | 0.20 | 6.71 | 6.1% |
| 3着 | 1 植田 太一 | A2 | 1 | 0.26 | 6.76 | 80.4% |
| 4着 | 2 豊田 祥生 | B1 | 2 | 0.30 | 6.72 | 4.7% |
| 5着 | 5 齋藤 智裕 | B1 | 5 | 0.15 | 6.80 | 1.4% |
| 6着 | 6 中川 海虹 | B2 | 6 | 0.24 | 6.75 | 0.2% |
3連単 4-3-1 3,160円(14番人気)/3連複 1-3-4 240円/2連単 4-3 1,660円/2連複 3-4 790円/単勝 4 330円
6R 予選 晴・風 無風 0m・波 0cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 高憧 四季 | A1 | 4 | 0.16 | 6.70 | 7.1% |
| 2着 | 3 永井 聖美 | B1 | 3 | 0.18 | 6.69 | 8.8% |
| 3着 | 1 大瀧 明日香 | A2 | 1 | 0.17 | 6.71 | 74.2% |
| 4着 | 6 大山 千広 | A2 | 6 | 0.19 | 6.63 | 6.7% |
| 5着 | 2 宮崎 安奈 | B1 | 2 | 0.20 | 6.76 | 2.8% |
| 6着 | 5 長野 未来 | B2 | 5 | 0.23 | 6.83 | 0.3% |
3連単 4-3-1 6,630円(31番人気)/3連複 1-3-4 470円/2連単 4-3 2,230円/2連複 3-4 830円/単勝 4 410円
7R ウインウイン 晴・風 東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 宗行 治哉 | A1 | 1 | 0.01 | 6.80 | 78.9% |
| 2着 | 2 星 栄爾 | B1 | 2 | 0.07 | 6.76 | 9.6% |
| 3着 | 4 横田 茂 | B1 | 4 | 0.09 | 6.66 | 4.1% |
| 4着 | 5 白井 友晴 | B1 | 5 | 0.15 | 6.71 | 3.2% |
| 5着 | 3 堀本 裕也 | B2 | 3 | 0.06 | 6.69 | 3.8% |
| 6着 | 6 日隈 茜 | B2 | 6 | 0.14 | 6.70 | 0.4% |
3連単 1-2-4 770円(1番人気)/3連複 1-2-4 300円/2連単 1-2 390円/2連複 1-2 330円/単勝 1 100円
8R 予選 晴・風 北東 2m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 春園 功太 | A1 | 2 | 0.16 | 6.66 | 17.6% |
| 2着 | 1 吉田 和仁 | B1 | 1 | 0.10 | 6.70 | 47.7% |
| 3着 | 3 永井 源 | A2 | 3 | 0.16 | 6.68 | 18.9% |
| 4着 | 4 小倉 康典 | B1 | 4 | 0.18 | 6.73 | 6.7% |
| 5着 | 6 中村 辰也 | A2 | 6 | 0.22 | 6.82 | 7.2% |
| 6着 | 5 宮内 由紀英 | B1 | 5 | 0.27 | 6.77 | 2.1% |
3連単 2-1-3 1,590円(3番人気)/3連複 1-2-3 320円/2連単 2-1 690円/2連複 1-2 360円/単勝 2 270円
9R 戸田特賞 晴・風 南東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 藤田 竜弘 | A2 | 1 | 0.24 | 6.71 | 68.3% |
| 2着 | 5 中里 英夫 | B1 | 5 | 0.23 | 6.69 | 3.9% |
| 3着 | 2 貫地谷 直人 | B1 | 2 | 0.24 | 6.63 | 3.7% |
| 4着 | 3 平石 和男 | A2 | 3 | 0.26 | 6.67 | 10.9% |
| 5着 | 4 吉田 慎二郎 | A2 | 4 | 0.22 | 6.77 | 11.4% |
| 6着 | 6 佐藤 謙史朗 | B1 | 6 | 0.22 | 6.62 | 1.9% |
3連単 1-5-2 7,940円(35番人気)/3連複 1-2-5 1,850円/2連単 1-5 2,100円/2連複 1-5 1,260円/単勝 1 150円
10R 戸田特賞 晴・風 東 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 四宮 与寛 | A2 | 1 | 0.04 | 6.74 | 56.8% |
| 2着 | 2 永井 聖美 | B1 | 2 | 0.08 | 6.72 | 10.9% |
| 3着 | 3 馬野 耀 | A2 | 3 | 0.03 | 6.68 | 20.4% |
| 4着 | 4 西尾 亮輔 | B1 | 4 | 0.05 | 6.70 | 3.0% |
| 5着 | 5 植田 太一 | A2 | 5 | 0.06 | 6.63 | 5.2% |
| 6着 | 6 中島 秀治 | A2 | 6 | 0.11 | 6.73 | 3.8% |
3連単 1-2-3 2,610円(9番人気)/3連複 1-2-3 450円/2連単 1-2 1,060円/2連複 1-2 830円/単勝 1 220円
11R 記者選抜戦 晴・風 南東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 川尻 泰輔 | A2 | 1 | 0.13 | 6.69 | 58.2% |
| 2着 | 5 大瀧 明日香 | A2 | 5 | 0.17 | 6.79 | 6.9% |
| 3着 | 3 梶野 学志 | A2 | 3 | 0.17 | 6.76 | 16.4% |
| 4着 | 4 松本 一毅 | B1 | 4 | 0.19 | 6.82 | 6.6% |
| 5着 | 2 宇土 泰就 | B1 | 2 | 0.20 | 6.77 | 5.4% |
| 6着 | 6 前田 聖文 | A1 | 6 | 0.22 | 6.80 | 6.5% |
3連単 1-5-3 2,750円(11番人気)/3連複 1-3-5 560円/2連単 1-5 1,150円/2連複 1-5 860円/単勝 1 130円
12R 戸田選抜戦 晴・風 東 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 高憧 四季 | A1 | 1 | 0.14 | 6.69 | 59.6% |
| 2着 | 6 大場 恒季 | A1 | 6 | 0.28 | 6.65 | 4.3% |
| 3着 | 2 大澤 普司 | A1 | 2 | 0.18 | 6.71 | 11.1% |
| 4着 | 5 春園 功太 | A1 | 5 | 0.25 | 6.77 | 4.6% |
| 5着 | 4 宗行 治哉 | A1 | 4 | 0.25 | 6.71 | 6.8% |
| 6着 | 3 丸尾 義孝 | A1 | 3 | 0.24 | 6.72 | 13.7% |
3連単 1-6-2 6,120円(22番人気)/3連複 1-2-6 1,510円/2連単 1-6 1,810円/2連複 1-6 1,210円/単勝 1 230円
戸田の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年10月3日(土)の戸田競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中6回です。戸田競艇場の通算の1号艇1着率は42.9%です。
2026年10月3日(土)の戸田競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は3Rの13,100円(2-5-1)でした。万舟は2本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料