多摩川競艇 2026年9月25日(金) のレース結果
第37回日本モーターボート選手会会長賞 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 6 5 | 4,420円 | 18番人気 | まくり | 吉田 一郎 | 1 50% × |
| 2R | 1 6 4 | 11,360円 | 45番人気 | 逃げ | 中村 裕将 | 1 52% ○ |
| 3R | 2 5 3 | 19,340円 | 53番人気 | まくり | 石塚 久也 | 1 60% × |
| 4R | 1 4 6 | 1,650円 | 7番人気 | 抜き | 長嶋 万記 | 1 74% ○ |
| 5R | 3 1 5 | 1,590円 | 4番人気 | 抜き | 山本 隆幸 | 1 54% × |
| 6R | 1 5 6 | 25,600円 | 72番人気 | 逃げ | 松本 浩貴 | 3 29% × |
| 7R | 1 4 3 | 1,290円 | 1番人気 | 逃げ | 渡邉 睦広 | 1 56% ○ |
| 8R | 1 2 5 | 1,550円 | 8番人気 | 逃げ | 服部 達哉 | 1 70% ○ |
| 9R | 3 6 4 | 5,320円 | 20番人気 | まくり | 吉田 一郎 | 1 66% × |
| 10R | 5 1 2 | 3,880円 | 14番人気 | まくり差し | 石塚 久也 | 1 69% × |
| 11R | 1 2 4 | 2,500円 | 7番人気 | 逃げ | 木谷 賢太 | 1 75% ○ |
| 12R | 1 5 6 | 4,060円 | 16番人気 | 逃げ | 新開 航 | 1 67% ○ |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 無風 0m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 吉田 一郎 | A1 | 4 | 0.08 | 6.68 | 13.7% |
| 2着 | 6 河野 真也 | A2 | 6 | 0.11 | 6.66 | 12.4% |
| 3着 | 5 松本 浩貴 | B1 | 5 | 0.13 | 6.66 | 2.4% |
| 4着 | 2 大石 真央 | B1 | 2 | 0.22 | 6.64 | 12.9% |
| 5着 | 1 西田 靖 | B1 | 1 | 0.13 | 6.65 | 50.3% |
| 6着 | 3 木村 浩士 | B1 | 3 | 0.19 | 6.73 | 8.3% |
3連単 4-6-5 4,420円(18番人気)/3連複 4-5-6 1,540円/2連単 4-6 930円/2連複 4-6 980円/単勝 4 450円
2R 予選 晴・風 南東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中村 裕将 | B1 | 1 | 0.21 | 6.78 | 51.8% |
| 2着 | 6 萩原 秀人 | A1 | 6 | 0.22 | 6.78 | 14.0% |
| 3着 | 4 村上 彰一 | B1 | 4 | 0.28 | 6.73 | 4.1% |
| 4着 | 2 川崎 誠志 | B1 | 2 | 0.26 | 6.70 | 10.0% |
| 5着 | 3 桑島 和宏 | A2 | 3 | 0.21 | 6.72 | 14.8% |
| 6着 | 5 竹田 吉行 | A2 | 5 | 0.26 | 6.74 | 5.4% |
3連単 1-6-4 11,360円(45番人気)/3連複 1-4-6 3,240円/2連単 1-6 1,550円/2連複 1-6 1,080円/単勝 1 180円
3R 予選 晴・風 東 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 石塚 久也 | A2 | 2 | 0.11 | 6.67 | 17.0% |
| 2着 | 5 前野 竜一 | A2 | 5 | 0.15 | 6.76 | 6.3% |
| 3着 | 3 佐藤 右京 | B1 | 3 | 0.09 | 6.77 | 3.9% |
| 4着 | 4 竹井 貴史 | A1 | 4 | 0.14 | 6.66 | 11.9% |
| 5着 | 1 表 憲一 | B1 | 1 | 0.15 | 6.78 | 59.5% |
| 6着 | 6 鈴木 唯央 | B1 | 6 | 0.17 | 6.78 | 1.3% |
3連単 2-5-3 19,340円(53番人気)/3連複 2-3-5 5,100円/2連単 2-5 2,370円/2連複 2-5 1,040円/単勝 2 1,320円
4R 予選 晴・風 東 1m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 長嶋 万記 | B2 | 1 | 0.18 | 6.72 | 74.4% |
| 2着 | 4 土屋 千明 | A2 | 4 | 0.19 | 6.72 | 5.9% |
| 3着 | 6 深川 麻奈美 | B1 | 6 | 0.11 | 6.68 | 2.8% |
| 4着 | 3 大橋 栄里佳 | B1 | 3 | 0.19 | 6.72 | 7.1% |
| 5着 | 5 倉田 郁美 | B1 | 5 | 0.11 | 6.71 | 1.8% |
| 6着 | 2 谷川 里江 | B1 | 2 | 0.17 | 6.77 | 8.0% |
3連単 1-4-6 1,650円(7番人気)/3連複 1-4-6 960円/2連単 1-4 340円/2連複 1-4 400円/単勝 1 110円
5R 予選 晴・風 南西 2m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 山本 隆幸 | A1 | 3 | 0.22 | 6.77 | 20.8% |
| 2着 | 1 大庭 元明 | B1 | 1 | 0.19 | 6.77 | 54.3% |
| 3着 | 5 久田 武 | A2 | 5 | 0.23 | 6.73 | 5.1% |
| 4着 | 2 久永 祥平 | A2 | 2 | 0.26 | 6.85 | 14.4% |
| 5着 | 4 品川 賢次 | B2 | 4 | 0.19 | 6.80 | 5.0% |
| 6着 | 6 西田 和加 | B2 | 6 | 0.23 | 6.71 | 0.5% |
3連単 3-1-5 1,590円(4番人気)/3連複 1-3-5 360円/2連単 3-1 510円/2連複 1-3 290円/単勝 3 160円
6R 予選 晴・風 南東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 松本 浩貴 | B1 | 1 | 0.17 | 6.72 | 27.0% |
| 2着 | 5 松井 友汰 | A2 | 5 | 0.11 | 6.68 | 12.3% |
| 3着 | 6 小川 日紀太 | B1 | 6 | 0.14 | 6.70 | 2.3% |
| 4着 | 4 和田 兼輔 | A1 | 4 | 0.14 | 6.68 | 20.9% |
| 5着 | 2 三品 隆浩 | B1 | 2 | 0.21 | 6.70 | 9.0% |
| 6着 | 3 木谷 賢太 | A1 | 3 | 0.12 | 6.75 | 28.6% |
3連単 1-5-6 25,600円(72番人気)/3連複 1-5-6 11,730円/2連単 1-5 3,120円/2連複 1-5 2,750円/単勝 1 240円
7R 予選 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 渡邉 睦広 | A2 | 1 | 0.11 | 6.76 | 56.2% |
| 2着 | 4 新開 航 | A1 | 4 | 0.11 | 6.67 | 24.4% |
| 3着 | 3 垂水 悠 | B1 | 3 | 0.11 | 6.64 | 6.5% |
| 4着 | 2 木村 浩士 | B1 | 2 | 0.15 | 6.79 | 6.4% |
| 5着 | 6 吉田 一心 | B1 | 6 | 0.12 | 6.77 | 3.1% |
| 6着 | 5 中村 裕将 | B1 | 5 | 0.08 | 6.83 | 3.4% |
3連単 1-4-3 1,290円(1番人気)/3連複 1-3-4 320円/2連単 1-4 550円/2連複 1-4 200円/単勝 1 250円
8R 予選 晴・風 東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 服部 達哉 | A2 | 1 | 0.17 | 6.68 | 69.6% |
| 2着 | 2 西田 靖 | B1 | 2 | 0.17 | 6.76 | 6.1% |
| 3着 | 5 深川 麻奈美 | B1 | 5 | 0.06 | 6.72 | 5.2% |
| 4着 | 4 表 憲一 | B1 | 4 | 0.09 | 6.83 | 9.1% |
| 5着 | 3 竹田 吉行 | A2 | 3 | 0.18 | 6.75 | 9.1% |
| 6着 | 6 木下 虎之輔 | B2 | 6 | 0.05 | 6.80 | 0.9% |
3連単 1-2-5 1,550円(8番人気)/3連複 1-2-5 790円/2連単 1-2 830円/2連複 1-2 630円/単勝 1 140円
9R 予選特賞 曇り・風 南西 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 吉田 一郎 | A1 | 3 | 0.12 | 6.75 | 10.1% |
| 2着 | 6 前野 竜一 | A2 | 6 | 0.21 | 6.75 | 5.5% |
| 3着 | 4 長嶋 万記 | B2 | 4 | 0.18 | 6.73 | 11.4% |
| 4着 | 1 久永 祥平 | A2 | 1 | 0.21 | 6.72 | 65.6% |
| 5着 | 5 西村 勝 | B1 | 5 | 0.15 | 6.75 | 2.7% |
| 6着 | 2 村上 彰一 | B1 | 2 | 0.21 | 6.70 | 4.8% |
3連単 3-6-4 5,320円(20番人気)/3連複 3-4-6 880円/2連単 3-6 2,170円/2連複 3-6 1,310円/単勝 3 320円
10R 予選特賞 晴・風 南 2m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 石塚 久也 | A2 | 5 | 0.13 | 6.63 | 7.7% |
| 2着 | 1 桑島 和宏 | A2 | 1 | 0.11 | 6.72 | 68.8% |
| 3着 | 2 岡村 将也 | A2 | 2 | 0.17 | 6.75 | 7.9% |
| 4着 | 3 眞鳥 康太 | B1 | 3 | 0.13 | 6.73 | 5.7% |
| 5着 | 4 宮崎 奨 | A2 | 4 | 0.14 | 6.75 | 7.6% |
| 6着 | 6 大石 真央 | B1 | 6 | 0.15 | 6.72 | 2.2% |
3連単 5-1-2 3,880円(14番人気)/3連複 1-2-5 440円/2連単 5-1 1,130円/2連複 1-5 270円/単勝 5 400円
11R 予選特選 晴・風 南 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 木谷 賢太 | A1 | 1 | 0.17 | 6.75 | 75.0% |
| 2着 | 2 久田 武 | A2 | 2 | 0.21 | 6.71 | 6.7% |
| 3着 | 4 佐藤 右京 | B1 | 4 | 0.21 | 6.75 | 2.1% |
| 4着 | 3 河野 真也 | A2 | 3 | 0.24 | 6.64 | 11.8% |
| 5着 | 5 土屋 千明 | A2 | 5 | 0.19 | 6.68 | 3.0% |
| 6着 | 6 川崎 誠志 | B1 | 6 | 0.20 | 6.70 | 1.4% |
3連単 1-2-4 2,500円(7番人気)/3連複 1-2-4 1,890円/2連単 1-2 400円/2連複 1-2 390円/単勝 1 140円
12R ドリーム戦 晴・風 南 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 新開 航 | A1 | 1 | 0.19 | 6.60 | 67.3% |
| 2着 | 5 和田 兼輔 | A1 | 5 | 0.11 | 6.58 | 3.2% |
| 3着 | 6 竹井 貴史 | A1 | 6 | 0.11 | 6.58 | 2.5% |
| 4着 | 2 山本 隆幸 | A1 | 2 | 0.18 | 6.66 | 8.1% |
| 5着 | 4 永田 啓二 | A1 | 4 | 0.08 | 6.70 | 8.7% |
| 6着 | 3 萩原 秀人 | A1 | 3 | 0.13 | 6.73 | 10.2% |
3連単 1-5-6 4,060円(16番人気)/3連複 1-5-6 2,040円/2連単 1-5 1,290円/2連複 1-5 940円/単勝 1 130円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月25日(金)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中7回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年9月25日(金)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は6Rの25,600円(1-5-6)でした。万舟は3本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料