多摩川競艇 2026年9月20日(日) のレース結果
ウェイキーカップ開設72周年記念 第5日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 2 1 | 4,170円 | 20番人気 | まくり | 菅 章哉 | 1 78% × |
| 2R | 4 5 1 | 4,630円 | 20番人気 | まくり | 原田 幸哉 | 1 62% × |
| 3R | 1 3 4 | 840円 | 2番人気 | 逃げ | 上條 暢嵩 | 1 65% ○ |
| 4R | 4 1 2 | 3,480円 | 9番人気 | まくり | 黒野 元基 | 1 67% × |
| 5R | 3 2 4 | 18,630円 | 43番人気 | まくり差し | 中澤 和志 | 1 59% × |
| 6R | 1 5 4 | 1,870円 | 7番人気 | 逃げ | 菅 章哉 | 1 53% ○ |
| 7R | 1 3 4 | 1,400円 | 4番人気 | 逃げ | 森高 一真 | 1 65% ○ |
| 8R | 4 5 6 | 9,020円 | 37番人気 | まくり差し | 松田 大志郎 | 1 59% × |
| 9R | 1 4 2 | 3,230円 | 10番人気 | 逃げ | 原田 幸哉 | 1 62% ○ |
| 10R | 1 3 4 | 1,090円 | 3番人気 | 逃げ | 丸野 一樹 | 1 77% ○ |
| 11R | 1 3 2 | 1,260円 | 4番人気 | 逃げ | 永井 彪也 | 1 59% ○ |
| 12R | 1 2 4 | 740円 | 2番人気 | 逃げ | 原田 篤志 | 1 56% ○ |
レースごとの着順
1R 一般 雨・風 無風 0m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 菅 章哉 | A1 | 5 | 0.08 | 6.54 | 1.6% |
| 2着 | 2 河野 大 | A1 | 2 | 0.06 | 6.72 | 5.3% |
| 3着 | 1 毒島 誠 | A1 | 1 | 0.08 | 6.75 | 78.3% |
| 4着 | 5 安河内 将 | A1 | 6 | 0.14 | 6.82 | 3.3% |
| 5着 | 3 前田 将太 | A1 | 3 | 0.09 | 6.73 | 6.1% |
| 6着 | 4 石渡 鉄兵 | A1 | 4 | 0.09 | 6.77 | 5.4% |
3連単 6-2-1 4,170円(20番人気)/3連複 1-2-6 680円/2連単 6-2 1,850円/2連複 2-6 1,850円/単勝 6 370円
2R 一般 雨・風 北 1m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 原田 幸哉 | A1 | 4 | 0.03 | 6.66 | 8.0% |
| 2着 | 5 石渡 翔一郎 | B1 | 5 | 0.09 | 6.81 | 2.9% |
| 3着 | 1 杉山 正樹 | A1 | 1 | 0.17 | 6.64 | 62.1% |
| 4着 | 6 森高 一真 | A1 | 6 | 0.11 | 6.74 | 5.5% |
| 5着 | 3 中山 将 | A1 | 3 | 0.15 | 6.68 | 6.8% |
| 6着 | 2 須藤 博倫 | A1 | 2 | 0.19 | 6.73 | 14.6% |
3連単 4-5-1 4,630円(20番人気)/3連複 1-4-5 1,310円/2連単 4-5 1,920円/2連複 4-5 1,720円/単勝 4 410円
3R 一般 雨・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 上條 暢嵩 | A1 | 1 | 0.15 | 6.82 | 64.8% |
| 2着 | 3 小池 修平 | A1 | 3 | 0.17 | 6.78 | 11.0% |
| 3着 | 4 岩瀬 裕亮 | A1 | 4 | 0.23 | 6.77 | 9.8% |
| 4着 | 2 安河内 健 | A1 | 2 | 0.15 | 6.68 | 6.5% |
| 5着 | 5 松田 大志郎 | A1 | 5 | 0.25 | 6.73 | 6.0% |
| 6着 | 6 松山 将吾 | A1 | 6 | 0.27 | 6.80 | 1.9% |
3連単 1-3-4 840円(2番人気)/3連複 1-3-4 410円/2連単 1-3 330円/2連複 1-3 360円/単勝 1 120円
4R 一般 雨・風 北東 1m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 黒野 元基 | A1 | 4 | 0.05 | 6.73 | 9.4% |
| 2着 | 1 濱野谷 憲吾 | A1 | 1 | 0.11 | 6.78 | 67.0% |
| 3着 | 2 深谷 知博 | A1 | 2 | 0.18 | 6.75 | 12.6% |
| 4着 | 5 佐藤 永梧 | B1 | 5 | 0.07 | 6.74 | 1.6% |
| 5着 | 6 池永 太 | A1 | 6 | 0.07 | 6.78 | 2.3% |
| 6着 | 3 村上 遼 | A1 | 3 | 0.17 | 6.77 | 7.2% |
3連単 4-1-2 3,480円(9番人気)/3連複 1-2-4 360円/2連単 4-1 1,620円/2連複 1-4 380円/単勝 4 380円
5R 一般 雨・風 北東 1m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 中澤 和志 | A1 | 3 | 0.14 | 6.78 | 9.6% |
| 2着 | 2 椎名 豊 | A1 | 2 | 0.11 | 6.75 | 18.1% |
| 3着 | 4 前田 将太 | A1 | 4 | 0.15 | 6.77 | 7.0% |
| 4着 | 5 河野 大 | A1 | 5 | 0.13 | 6.73 | 3.2% |
| 5着 | 6 船岡 洋一郎 | A1 | 6 | 0.15 | 6.77 | 2.6% |
| 6着 | 1 中野 次郎 | A1 | 1 | 0.21 | 6.73 | 59.5% |
3連単 3-2-4 18,630円(43番人気)/3連複 2-3-4 2,720円/2連単 3-2 4,220円/2連複 2-3 1,930円/単勝 3 660円
6R 一般 曇り・風 東 5m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 菅 章哉 | A1 | 1 | 0.11 | 6.65 | 53.4% |
| 2着 | 5 毒島 誠 | A1 | 5 | 0.08 | 6.85 | 12.0% |
| 3着 | 4 須藤 博倫 | A1 | 4 | 0.08 | 6.82 | 10.1% |
| 4着 | 6 坂口 周 | A1 | 6 | 0.11 | 6.85 | 3.4% |
| 5着 | 2 石渡 翔一郎 | B1 | 2 | 0.09 | 6.83 | 7.7% |
| 6着 | 3 安河内 将 | A1 | 3 | 0.11 | 6.81 | 13.5% |
3連単 1-5-4 1,870円(7番人気)/3連複 1-4-5 600円/2連単 1-5 430円/2連複 1-5 340円/単勝 1 150円
7R 一般 雨・風 北東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 森高 一真 | A1 | 1 | 0.15 | 6.74 | 65.5% |
| 2着 | 3 安河内 健 | A1 | 3 | 0.16 | 6.68 | 6.1% |
| 3着 | 4 上條 暢嵩 | A1 | 4 | 0.19 | 6.81 | 8.7% |
| 4着 | 6 杉山 正樹 | A1 | 6 | 0.16 | 6.70 | 2.5% |
| 5着 | 2 小池 修平 | A1 | 2 | 0.16 | 6.70 | 14.9% |
| 6着 | 5 中山 将 | A1 | 5 | 0.28 | 6.77 | 2.3% |
3連単 1-3-4 1,400円(4番人気)/3連複 1-3-4 540円/2連単 1-3 470円/2連複 1-3 420円/単勝 1 100円
8R 一般 雨・風 北東 2m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 松田 大志郎 | A1 | 4 | 0.09 | 6.75 | 10.8% |
| 2着 | 5 濱野谷 憲吾 | A1 | 5 | 0.13 | 6.79 | 4.9% |
| 3着 | 6 岩瀬 裕亮 | A1 | 6 | 0.13 | 6.78 | 5.5% |
| 4着 | 3 黒野 元基 | A1 | 3 | 0.16 | 6.78 | 11.5% |
| 5着 | 1 石渡 鉄兵 | A1 | 1 | 0.17 | 6.83 | 59.1% |
| 6着 | 2 村上 遼 | A1 | 2 | 0.21 | 6.83 | 8.2% |
3連単 4-5-6 9,020円(37番人気)/3連複 4-5-6 2,880円/2連単 4-5 3,430円/2連複 4-5 2,140円/単勝 4 320円
9R 一般 雨・風 無風 0m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 原田 幸哉 | A1 | 1 | 0.11 | 6.72 | 61.5% |
| 2着 | 4 椎名 豊 | A1 | 4 | 0.09 | 6.84 | 13.1% |
| 3着 | 2 佐藤 永梧 | B1 | 2 | 0.13 | 6.72 | 4.8% |
| 4着 | 6 深谷 知博 | A1 | 6 | 0.11 | 6.77 | 4.7% |
| 5着 | 5 中澤 和志 | A1 | 5 | 0.09 | 6.75 | 5.4% |
| 6着 | 3 中野 次郎 | A1 | 3 | 0.09 | 6.74 | 10.6% |
3連単 1-4-2 3,230円(10番人気)/3連複 1-2-4 1,210円/2連単 1-4 410円/2連複 1-4 360円/単勝 1 120円
10R 準優勝戦 雨・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 丸野 一樹 | A1 | 1 | 0.14 | 6.69 | 76.9% |
| 2着 | 3 太田 和美 | A1 | 3 | 0.17 | 6.70 | 4.4% |
| 3着 | 4 山田 康二 | A1 | 4 | 0.13 | 6.77 | 7.3% |
| 4着 | 2 石橋 道友 | A1 | 2 | 0.15 | 6.71 | 5.4% |
| 5着 | 5 佐藤 翼 | A1 | 5 | 0.13 | 6.76 | 2.6% |
| 6着 | 6 吉田 拡郎 | A1 | 6 | 0.09 | 6.67 | 3.3% |
3連単 1-3-4 1,090円(3番人気)/3連複 1-3-4 550円/2連単 1-3 370円/2連複 1-3 350円/単勝 1 120円
11R 準優勝戦 雨・風 無風 0m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 永井 彪也 | A1 | 1 | 0.21 | 6.71 | 59.1% |
| 2着 | 3 瓜生 正義 | A1 | 3 | 0.16 | 6.71 | 9.9% |
| 3着 | 2 久田 敏之 | A1 | 2 | 0.24 | 6.70 | 17.6% |
| 4着 | 4 佐藤 隆太郎 | A1 | 4 | 0.09 | 6.65 | 5.4% |
| 5着 | 6 長尾 章平 | A1 | 6 | 0.18 | 6.75 | 1.8% |
| 6着 | 5 馬場 貴也 | A1 | 5 | 0.15 | 6.69 | 6.2% |
3連単 1-3-2 1,260円(4番人気)/3連複 1-2-3 420円/2連単 1-3 470円/2連複 1-3 490円/単勝 1 100円
12R 準優勝戦 雨・風 無風 0m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 原田 篤志 | A1 | 1 | 0.07 | 6.75 | 55.8% |
| 2着 | 2 長田 頼宗 | A1 | 2 | 0.11 | 6.75 | 17.0% |
| 3着 | 4 福来 剛 | A1 | 4 | 0.13 | 6.75 | 7.7% |
| 4着 | 5 西山 貴浩 | A1 | 5 | 0.15 | 6.80 | 4.6% |
| 5着 | 6 若林 将 | A1 | 6 | 0.12 | 6.78 | 3.5% |
| 6着 | 3 竹田 和哉 | A1 | 3 | 0.09 | 6.80 | 11.5% |
3連単 1-2-4 740円(2番人気)/3連複 1-2-4 480円/2連単 1-2 270円/2連複 1-2 200円/単勝 1 120円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月20日(日)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中7回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年9月20日(日)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は5Rの18,630円(3-2-4)でした。万舟は1本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料