多摩川競艇 2026年8月5日(水) のレース結果
多摩川のおんなカップ 第6日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 5 2 | 2,550円 | 8番人気 | 逃げ | 上田 紗奈 |
| 2R | 6 4 3 | 45,230円 | 99番人気 | まくり差し | 土屋 智則 |
| 3R | 2 3 4 | 3,540円 | 17番人気 | 抜き | 石原 凪紗 |
| 4R | 3 2 1 | 9,630円 | 51番人気 | まくり | 川島 圭司 |
| 5R | 1 6 4 | 13,060円 | 55番人気 | 逃げ | 山口 亮 |
| 6R | 1 3 2 | 800円 | 2番人気 | 逃げ | 廣瀬 真也 |
| 7R | 3 4 2 | 31,440円 | 38番人気 | 差し | 畔柳 俊吾 |
| 8R | 3 4 2 | 28,640円 | 38番人気 | まくり | 小野 桜 |
| 9R | 1 3 4 | 940円 | 3番人気 | 逃げ | 樅山 拓馬 |
| 10R | 2 4 1 | 4,190円 | 16番人気 | 差し | 杉山 正樹 |
| 11R | 1 2 6 | 1,910円 | 8番人気 | 逃げ | 土屋 智則 |
| 12R | 1 3 2 | 750円 | 2番人気 | 逃げ | 福来 剛 |
レースごとの着順
1R 一般 晴・風 北 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 上田 紗奈 | B1 | 1 | 0.19 | 6.64 |
| 2着 | 5 小川 知行 | B1 | 5 | 0.06 | 6.71 |
| 3着 | 2 池田 雄祐 | A2 | 2 | 0.14 | 6.67 |
| 4着 | 4 中村 楓 | B1 | 4 | 0.08 | 6.78 |
| 5着 | 6 樅山 拓馬 | B1 | 6 | 0.09 | 6.72 |
| 6着 | 3 土性 雅也 | B2 | 3 | 0.13 | 6.78 |
3連単 1-5-2 2,550円(8番人気)/3連複 1-2-5 580円/2連単 1-5 1,370円/2連複 1-5 980円/単勝 1 150円
2R 一般 晴・風 東 2m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 土屋 智則 | A1 | 5 | 0.07 | 6.76 |
| 2着 | 4 畔柳 俊吾 | B1 | 4 | 0.13 | 6.81 |
| 3着 | 3 泉 具巳 | B1 | 3 | 0.12 | 6.75 |
| 4着 | 5 芦澤 望 | A2 | 6 | 0.11 | 6.79 |
| 5着 | 1 相原 利章 | A2 | 1 | 0.06 | 6.83 |
| 6着 | 2 大谷 健太 | B1 | 2 | 0.14 | 6.75 |
3連単 6-4-3 45,230円(99番人気)/3連複 3-4-6 5,420円/2連単 6-4 8,420円/2連複 4-6 1,910円/単勝 6 360円
3R 一般 晴・風 東 1m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 石原 凪紗 | B1 | 2 | 0.07 | 6.64 |
| 2着 | 3 篠木 亜衣花 | B1 | 3 | 0.13 | 6.77 |
| 3着 | 4 小野 桜 | B1 | 4 | 0.15 | 6.80 |
| 4着 | 5 高木 茉白 | B1 | 5 | 0.22 | 6.71 |
| 5着 | 1 佐藤 ほのか | B1 | 1 | 0.17 | 6.72 |
| 6着 | 6 谷島 咲希 | B2 | 6 | 0.26 | 6.80 |
3連単 2-3-4 3,540円(17番人気)/3連複 2-3-4 1,020円/2連単 2-3 2,210円/2連複 2-3 1,670円/単勝 2 320円
4R 一般 晴・風 東 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 川島 圭司 | A2 | 3 | 0.07 | 6.78 |
| 2着 | 2 吉田 和仁 | B1 | 2 | 0.09 | 6.73 |
| 3着 | 1 武田 正紀 | B1 | 1 | 0.11 | 6.78 |
| 4着 | 5 浜本 裕己 | A2 | 5 | 0.05 | 6.78 |
| 5着 | 6 柏野 幸二 | A2 | 6 | 0.05 | 6.73 |
| 6着 | 4 長谷川 晴哉 | A1 | 4 | 0.19 | 6.82 |
3連単 3-2-1 9,630円(51番人気)/3連複 1-2-3 680円/2連単 3-2 2,100円/2連複 2-3 980円/単勝 3 430円
5R 一般 晴・風 北東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山口 亮 | B1 | 1 | 0.11 | 6.72 |
| 2着 | 6 松尾 充 | A2 | 6 | 0.14 | 6.79 |
| 3着 | 4 泥谷 一毅 | B1 | 4 | 0.09 | 6.74 |
| 4着 | 5 杉山 正樹 | A1 | 5 | 0.04 | 6.77 |
| 5着 | 2 一色 凌雅 | B1 | 2 | 0.12 | 6.79 |
| 6着 | 3 三角 哲男 | A1 | 3 | 0.12 | 6.77 |
3連単 1-6-4 13,060円(55番人気)/3連複 1-4-6 1,640円/2連単 1-6 2,200円/2連複 1-6 2,500円/単勝 1 300円
6R 一般 晴・風 東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 廣瀬 真也 | B1 | 1 | 0.18 | 6.75 |
| 2着 | 3 長岡 良也 | A2 | 3 | 0.23 | 6.73 |
| 3着 | 2 杉田 篤光 | B1 | 2 | 0.25 | 6.85 |
| 4着 | 4 藤生 雄人 | A2 | 4 | 0.24 | 6.83 |
| 5着 | 6 鶴本 崇文 | A1 | 6 | 0.28 | 6.75 |
| 6着 | 5 中村 楓 | B1 | 5 | 0.28 | 6.74 |
3連単 1-3-2 800円(2番人気)/3連複 1-2-3 340円/2連単 1-3 320円/2連複 1-3 310円/単勝 1 110円
7R 一般 晴・風 無風 0m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 畔柳 俊吾 | B1 | 3 | 0.15 | 6.77 |
| 2着 | 4 泉 具巳 | B1 | 4 | 0.09 | 6.72 |
| 3着 | 2 小川 知行 | B1 | 2 | 0.16 | 6.75 |
| 4着 | 1 吉村 誠 | A1 | 1 | 0.14 | 6.82 |
| 5着 | 5 佐藤 ほのか | B1 | 5 | 0.18 | 6.81 |
| 6着 | 6 谷島 咲希 | B2 | 6 | 0.26 | 6.84 |
3連単 3-4-2 31,440円(38番人気)/3連複 2-3-4 1,730円/2連単 3-4 5,920円/2連複 3-4 4,040円/単勝 3 1,580円
8R 一般 晴・風 東 1m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 小野 桜 | B1 | 3 | 0.11 | 6.79 |
| 2着 | 4 土性 雅也 | B2 | 4 | 0.09 | 6.80 |
| 3着 | 2 篠木 亜衣花 | B1 | 2 | 0.18 | 6.79 |
| 4着 | 5 相原 利章 | A2 | 5 | 0.04 | 6.80 |
| 5着 | 1 長谷川 晴哉 | A1 | 1 | 0.17 | 6.72 |
| F | 6 藤田 康生 | B1 | 6 | F.01 | 6.83 |
3連単 3-4-2 28,640円(38番人気)/3連複 2-3-4 5,120円/2連単 3-4 6,480円/2連複 3-4 3,610円/単勝 3 650円
9R 静波まつり選 晴・風 北東 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 樅山 拓馬 | B1 | 1 | 0.15 | 6.83 |
| 2着 | 3 松尾 充 | A2 | 3 | 0.12 | 6.85 |
| 3着 | 4 川島 圭司 | A2 | 4 | 0.13 | 6.80 |
| 4着 | 5 吉田 和仁 | B1 | 5 | 0.26 | 6.78 |
| 5着 | 2 芦澤 望 | A2 | 2 | 0.18 | 6.84 |
| 6着 | 6 上田 紗奈 | B1 | 6 | 0.19 | 6.71 |
3連単 1-3-4 940円(3番人気)/3連複 1-3-4 720円/2連単 1-3 270円/2連複 1-3 250円/単勝 1 130円
10R 選抜戦 晴・風 南東 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 杉山 正樹 | A1 | 2 | 0.13 | 6.81 |
| 2着 | 4 三角 哲男 | A1 | 4 | 0.07 | 6.85 |
| 3着 | 1 柏野 幸二 | A2 | 1 | 0.05 | 6.72 |
| 4着 | 3 藤生 雄人 | A2 | 3 | 0.19 | 6.88 |
| 5着 | 5 大谷 健太 | B1 | 5 | 0.07 | 6.75 |
| 6着 | 6 廣瀬 真也 | B1 | 6 | 0.09 | 6.73 |
3連単 2-4-1 4,190円(16番人気)/3連複 1-2-4 330円/2連単 2-4 2,350円/2連複 2-4 1,020円/単勝 2 370円
11R 選抜戦 晴・風 南東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 土屋 智則 | A1 | 1 | 0.09 | 6.69 |
| 2着 | 2 浜本 裕己 | A2 | 2 | 0.09 | 6.74 |
| 3着 | 6 吉村 誠 | A1 | 6 | 0.11 | 6.74 |
| 4着 | 4 長岡 良也 | A2 | 4 | 0.19 | 6.71 |
| 5着 | 3 泥谷 一毅 | B1 | 3 | 0.16 | 6.69 |
| 6着 | 5 杉田 篤光 | B1 | 5 | 0.18 | 6.81 |
3連単 1-2-6 1,910円(8番人気)/3連複 1-2-6 920円/2連単 1-2 260円/2連複 1-2 310円/単勝 1 110円
12R 優勝戦 晴・風 東 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 福来 剛 | A1 | 1 | 0.11 | 6.77 |
| 2着 | 3 今泉 友吾 | A1 | 3 | 0.09 | 6.76 |
| 3着 | 2 桐生 順平 | A1 | 2 | 0.09 | 6.77 |
| 4着 | 4 吉田 慎二郎 | A2 | 4 | 0.10 | 6.70 |
| 5着 | 5 伊藤 喜智 | A2 | 5 | 0.18 | 6.77 |
| 6着 | 6 大須賀 友 | A1 | 6 | 0.29 | 6.73 |
3連単 1-3-2 750円(2番人気)/3連複 1-2-3 230円/2連単 1-3 430円/2連複 1-3 390円/単勝 1 120円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年8月5日(水)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中6回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年8月5日(水)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は2Rの45,230円(6-4-3)でした。万舟は4本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料