多摩川競艇 2026年7月19日(日) のレース結果
第64回スポーツニッポン賞 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 3 5 | 1,180円 | 1番人気 | 逃げ | 西田 靖 |
| 2R | 1 5 2 | 5,110円 | 18番人気 | 逃げ | 長谷川 充 |
| 3R | 1 3 6 | 2,240円 | 6番人気 | 逃げ | 村松 将平 |
| 4R | 3 4 2 | 10,640円 | 34番人気 | まくり | 徳増 秀樹 |
| 5R | 1 3 4 | 1,300円 | 4番人気 | 逃げ | 中里 英夫 |
| 6R | 2 3 4 | 26,520円 | 50番人気 | まくり | 前田 光昭 |
| 7R | 1 5 4 | 1,120円 | 1番人気 | 抜き | 中村 栄治 |
| 8R | 2 4 1 | 8,090円 | 25番人気 | 差し | 渡邊 雄斗 |
| 9R | 1 4 2 | 2,590円 | 9番人気 | 逃げ | 藤田 竜弘 |
| 10R | 6 2 1 | 8,860円 | 30番人気 | まくり | 高倉 孝太 |
| 11R | 1 2 3 | 950円 | 2番人気 | 逃げ | 濱本 優一 |
| 12R | 1 2 4 | 500円 | 1番人気 | 逃げ | 毒島 誠 |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 無風 0m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 西田 靖 | B1 | 1 | 0.11 | 6.73 |
| 2着 | 3 荒川 健太 | A2 | 3 | 0.18 | 6.87 |
| 3着 | 5 石岡 将太 | A2 | 5 | 0.19 | 6.80 |
| 4着 | 6 大谷 直弘 | B1 | 6 | 0.17 | 6.85 |
| 5着 | 2 渡邊 哲也 | B1 | 2 | 0.13 | 6.82 |
| 6着 | 4 東 健介 | B1 | 4 | 0.16 | 6.81 |
3連単 1-3-5 1,180円(1番人気)/3連複 1-3-5 320円/2連単 1-3 390円/2連複 1-3 210円/単勝 1 300円
2R 予選 晴・風 南東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 長谷川 充 | B1 | 1 | 0.14 | 6.83 |
| 2着 | 5 藤田 竜弘 | A2 | 5 | 0.18 | 6.84 |
| 3着 | 2 岩津 徹郎 | B1 | 2 | 0.12 | 6.78 |
| 4着 | 3 高倉 孝太 | A2 | 3 | 0.15 | 6.82 |
| 5着 | 4 中野 仁照 | B2 | 4 | 0.22 | 6.80 |
| 6着 | 6 田邉 亮蔵 | B1 | 6 | 0.22 | 6.85 |
3連単 1-5-2 5,110円(18番人気)/3連複 1-2-5 830円/2連単 1-5 2,030円/2連複 1-5 1,980円/単勝 1 150円
3R 予選 晴・風 南東 3m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 村松 将平 | B1 | 1 | 0.04 | 6.78 |
| 2着 | 3 角谷 健吾 | A2 | 3 | 0.12 | 6.82 |
| 3着 | 6 高橋 勲 | B1 | 5 | 0.13 | 6.78 |
| 4着 | 5 北川 潤二 | A1 | 4 | 0.11 | 6.80 |
| 5着 | 2 松尾 光広 | B1 | 2 | 0.09 | 6.73 |
| 6着 | 4 小黒 竜吾 | B1 | 6 | 0.16 | 6.84 |
3連単 1-3-6 2,240円(6番人気)/3連複 1-3-6 1,030円/2連単 1-3 500円/2連複 1-3 500円/単勝 1 170円
4R 予選 晴・風 南 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 徳増 秀樹 | A1 | 4 | 0.11 | 6.81 |
| 2着 | 4 清水 紀克 | B1 | 3 | 0.19 | 6.93 |
| 3着 | 2 浦田 信義 | B1 | 2 | 0.26 | 6.83 |
| 4着 | 1 淺香 文武 | B1 | 1 | 0.16 | 6.76 |
| 5着 | 5 後藤 隼之 | A2 | 5 | 0.26 | 6.89 |
| 6着 | 6 岡部 哲 | B1 | 6 | 0.18 | 6.86 |
3連単 3-4-2 10,640円(34番人気)/3連複 2-3-4 5,870円/2連単 3-4 2,490円/2連複 3-4 1,340円/単勝 3 210円
5R 予選 晴・風 南 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中里 英夫 | B1 | 1 | 0.15 | 6.85 |
| 2着 | 3 金田 諭 | A1 | 3 | 0.11 | 6.80 |
| 3着 | 4 村田 敦 | B1 | 4 | 0.15 | 6.83 |
| 4着 | 6 桑島 和宏 | A2 | 6 | 0.15 | 6.89 |
| 5着 | 2 山本 浩次 | B1 | 2 | 0.13 | 6.83 |
| 6着 | 5 西山 育 | B2 | 5 | 0.08 | 6.90 |
3連単 1-3-4 1,300円(4番人気)/3連複 1-3-4 500円/2連単 1-3 330円/2連複 1-3 160円/単勝 1 330円
6R 予選 晴・風 南東 3m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 前田 光昭 | B1 | 3 | 0.04 | 6.84 |
| 2着 | 3 峰重 力也 | A2 | 4 | 0.05 | 6.73 |
| 3着 | 4 毒島 誠 | A1 | 2 | 0.21 | 6.75 |
| 4着 | 5 渡邊 哲也 | B1 | 5 | 0.11 | 6.83 |
| 5着 | 1 宮内 直哉 | B1 | 1 | 0.23 | 6.74 |
| 6着 | 6 中野 仁照 | B2 | 6 | 0.10 | 6.75 |
3連単 2-3-4 26,520円(50番人気)/3連複 2-3-4 1,000円/2連単 2-3 8,140円/2連複 2-3 2,960円/単勝 2 1,800円
7R 予選 晴・風 南東 2m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中村 栄治 | A2 | 1 | 0.15 | 6.73 |
| 2着 | 5 中田 竜太 | A1 | 5 | 0.18 | 6.71 |
| 3着 | 4 濱本 優一 | A1 | 4 | 0.07 | 6.84 |
| 4着 | 6 一ノ木 匠 | B2 | 6 | 0.17 | 6.82 |
| 5着 | 3 松尾 光広 | B1 | 3 | 0.26 | 6.71 |
| 6着 | 2 田邉 亮蔵 | B1 | 2 | 0.22 | 6.75 |
3連単 1-5-4 1,120円(1番人気)/3連複 1-4-5 250円/2連単 1-5 420円/2連複 1-5 220円/単勝 1 160円
8R 予選 晴・風 南 3m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 渡邊 雄斗 | B1 | 2 | 0.14 | 6.78 |
| 2着 | 4 井上 忠政 | A1 | 4 | 0.16 | 6.77 |
| 3着 | 1 後藤 隼之 | A2 | 1 | 0.15 | 6.87 |
| 4着 | 6 角谷 健吾 | A2 | 6 | 0.16 | 6.86 |
| 5着 | 3 東 健介 | B1 | 3 | 0.07 | 6.89 |
| 6着 | 5 長谷川 充 | B1 | 5 | 0.19 | 6.90 |
3連単 2-4-1 8,090円(25番人気)/3連複 1-2-4 560円/2連単 2-4 4,060円/2連複 2-4 1,070円/単勝 2 910円
9R 予選特賞 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 藤田 竜弘 | A2 | 1 | 0.22 | 6.76 |
| 2着 | 4 淺香 文武 | B1 | 4 | 0.25 | 6.79 |
| 3着 | 2 尾形 栄治 | B1 | 2 | 0.24 | 6.77 |
| 4着 | 3 石岡 将太 | A2 | 3 | 0.28 | 6.78 |
| 5着 | 5 高井 雄基 | A2 | 5 | 0.28 | 6.79 |
| 6着 | 6 小黒 竜吾 | B1 | 6 | 0.23 | 6.82 |
3連単 1-4-2 2,590円(9番人気)/3連複 1-2-4 790円/2連単 1-4 1,370円/2連複 1-4 800円/単勝 1 110円
10R 予選特賞 晴・風 南東 3m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 高倉 孝太 | A2 | 6 | 0.16 | 6.77 |
| 2着 | 2 中村 裕将 | B1 | 2 | 0.15 | 6.86 |
| 3着 | 1 岸本 隆 | A2 | 1 | 0.14 | 6.82 |
| 4着 | 4 荒川 健太 | A2 | 4 | 0.24 | 6.86 |
| 5着 | 5 中里 英夫 | B1 | 5 | 0.21 | 6.86 |
| 6着 | 3 高橋 勲 | B1 | 3 | 0.25 | 6.85 |
3連単 6-2-1 8,860円(30番人気)/3連複 1-2-6 1,910円/2連単 6-2 2,770円/2連複 2-6 2,000円/単勝 6 580円
11R 予選特選 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 濱本 優一 | A1 | 1 | 0.19 | 6.82 |
| 2着 | 2 大谷 直弘 | B1 | 2 | 0.15 | 6.78 |
| 3着 | 3 桑島 和宏 | A2 | 3 | 0.09 | 6.78 |
| 4着 | 5 村松 将平 | B1 | 5 | 0.09 | 6.75 |
| 5着 | 4 岡部 哲 | B1 | 4 | 0.09 | 6.75 |
| 6着 | 6 峰重 力也 | A2 | 6 | 0.01 | 6.78 |
3連単 1-2-3 950円(2番人気)/3連複 1-2-3 440円/2連単 1-2 630円/2連複 1-2 560円/単勝 1 120円
12R ドリーム戦 晴・風 南 1m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 毒島 誠 | A1 | 1 | 0.11 | 6.75 |
| 2着 | 2 井上 忠政 | A1 | 2 | 0.21 | 6.77 |
| 3着 | 4 中田 竜太 | A1 | 4 | 0.16 | 6.82 |
| 4着 | 6 金田 諭 | A1 | 6 | 0.11 | 6.77 |
| 5着 | 3 北川 潤二 | A1 | 3 | 0.14 | 6.85 |
| 6着 | 5 徳増 秀樹 | A1 | 5 | 0.09 | 6.81 |
3連単 1-2-4 500円(1番人気)/3連複 1-2-4 210円/2連単 1-2 220円/2連複 1-2 260円/単勝 1 100円
多摩川の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年7月19日(日)の多摩川競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中8回です。多摩川競艇場の通算の1号艇1着率は54.0%です。
2026年7月19日(日)の多摩川競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は6Rの26,520円(2-3-4)でした。万舟は2本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料