住之江競艇 2026年9月3日(木) のレース結果
日刊スポーツ杯争奪第30回ブルースターカップ 第3日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 1 3 | 11,030円 | 37番人気 | まくり | 安藤 裕貴 |
| 2R | 2 6 1 | 2,020円 | 7番人気 | 差し | 芝田 浩治 |
| 3R | 2 4 5 | 11,060円 | 35番人気 | 抜き | 渡邉 翼 |
| 4R | 1 3 4 | 1,440円 | 5番人気 | 逃げ | 深山 祐二 |
| 5R | 3 1 2 | 5,960円 | 22番人気 | まくり | 上田 紗奈 |
| 6R | 4 5 3 | 1,350円 | 2番人気 | まくり | 高倉 和士 |
| 7R | 4 3 2 | 18,520円 | 50番人気 | まくり | 田中 勇輔 |
| 8R | 1 3 2 | 690円 | 1番人気 | 逃げ | 乙藤 智史 |
| 9R | 2 6 1 | 4,190円 | 13番人気 | 差し | 木谷 賢太 |
| 10R | 1 3 6 | 7,880円 | 21番人気 | 逃げ | 高倉 和士 |
| 11R | 4 1 6 | 46,490円 | 68番人気 | 差し | 浦田 晃嗣 |
| 12R | 3 1 6 | 5,750円 | 20番人気 | まくり | 烏野 賢太 |
レースごとの着順
1R 予選 雨・風 無風 0m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 安藤 裕貴 | B1 | 4 | 0.05 | 6.94 |
| 2着 | 1 田中 勇輔 | B1 | 1 | 0.20 | 6.94 |
| 3着 | 3 中島 浩哉 | B1 | 3 | 0.16 | 6.93 |
| 4着 | 6 赤松 咲香 | B2 | 6 | 0.18 | 6.88 |
| 5着 | 5 龍田 真白 | B1 | 5 | 0.03 | 6.90 |
| 6着 | 2 宮村 勇哉 | B1 | 2 | 0.16 | 6.94 |
3連単 4-1-3 11,030円(37番人気)/3連複 1-3-4 620円/2連単 4-1 3,190円/2連複 1-4 1,200円/単勝 4 760円
2R 予選 雨・風 無風 0m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 芝田 浩治 | A2 | 2 | 0.07 | 6.91 |
| 2着 | 6 大塚 浩二 | B1 | 5 | 0.00 | 6.93 |
| 3着 | 1 鈴木 智啓 | B1 | 1 | 0.09 | 7.01 |
| 4着 | 3 赤池 修平 | B1 | 3 | 0.12 | 6.94 |
| 5着 | 4 田中 結 | B2 | 6 | 0.02 | 6.89 |
| F | 5 高木 茉白 | B1 | 4 | F.01 | 6.91 |
3連単 2-6-1 2,020円(7番人気)/3連複 1-2-6 260円/2連単 2-6 2,600円/2連複 2-6 550円/単勝 2 250円
3R 予選 雨・風 北 2m・波 1cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 渡邉 翼 | A1 | 2 | 0.09 | 6.95 |
| 2着 | 4 中野 夢斗 | B1 | 4 | 0.08 | 7.02 |
| 3着 | 5 森 貴洋 | B1 | 5 | 0.15 | 6.98 |
| 4着 | 6 草場 康幸 | B1 | 6 | 0.12 | 6.94 |
| 5着 | 1 三原 司 | B1 | 1 | 0.11 | 6.91 |
| 6着 | 3 白水 勝也 | A1 | 3 | 0.10 | 6.93 |
3連単 2-4-5 11,060円(35番人気)/3連複 2-4-5 2,470円/2連単 2-4 4,440円/2連複 2-4 2,050円/単勝 2 220円
4R 予選 雨・風 無風 0m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 深山 祐二 | B1 | 1 | 0.09 | 6.87 |
| 2着 | 3 末永 祐輝 | A1 | 3 | 0.15 | 6.85 |
| 3着 | 4 齋藤 真之 | B1 | 4 | 0.16 | 6.91 |
| 4着 | 6 須藤 隆雄 | B1 | 6 | 0.17 | 6.92 |
| 5着 | 2 乙藤 智史 | A2 | 2 | 0.11 | 6.94 |
| 6着 | 5 滝沢 織寧 | B1 | 5 | 0.25 | 6.96 |
3連単 1-3-4 1,440円(5番人気)/3連複 1-3-4 950円/2連単 1-3 320円/2連複 1-3 200円/単勝 1 140円
5R 住之江ファイ 雨・風 北 4m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 上田 紗奈 | B1 | 3 | 0.10 | 6.89 |
| 2着 | 1 山本 修一 | A2 | 1 | 0.12 | 6.96 |
| 3着 | 2 小野 京平 | B1 | 2 | 0.12 | 6.99 |
| 4着 | 6 藤岡 俊介 | A1 | 6 | 0.15 | 7.07 |
| 5着 | 5 安藤 裕貴 | B1 | 5 | 0.12 | 7.02 |
| 6着 | 4 松下 知幸 | B1 | 4 | 0.12 | 7.01 |
3連単 3-1-2 5,960円(22番人気)/3連複 1-2-3 850円/2連単 3-1 1,020円/2連複 1-3 230円/単勝 3 540円
6R 予選特別B戦 雨・風 無風 0m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 高倉 和士 | A1 | 4 | 0.19 | 6.99 |
| 2着 | 5 柴田 朋哉 | B1 | 5 | 0.24 | 6.93 |
| 3着 | 3 山田 理央 | A1 | 3 | 0.25 | 6.99 |
| 4着 | 6 宮村 勇哉 | B1 | 6 | 0.43 | 7.01 |
| 5着 | 1 久保原 秀人 | B1 | 1 | 0.19 | 6.96 |
| 6着 | 2 中村 駿平 | B1 | 2 | 0.23 | 7.09 |
3連単 4-5-3 1,350円(2番人気)/3連複 3-4-5 440円/2連単 4-5 480円/2連複 4-5 580円/単勝 4 180円
7R 予選 雨・風 南東 2m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 田中 勇輔 | B1 | 4 | 0.08 | 6.90 |
| 2着 | 3 渡邉 翼 | A1 | 3 | 0.18 | 7.06 |
| 3着 | 2 近江 翔吾 | A2 | 2 | 0.18 | 6.89 |
| 4着 | 5 金子 和之 | A2 | 5 | 0.08 | 6.87 |
| 5着 | 1 浦田 晃嗣 | B1 | 1 | 0.19 | 6.94 |
| 6着 | 6 田中 結 | B2 | 6 | 0.12 | 6.87 |
3連単 4-3-2 18,520円(50番人気)/3連複 2-3-4 990円/2連単 4-3 3,100円/2連複 3-4 2,080円/単勝 4 1,680円
8R 予選 雨・風 無風 0m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 乙藤 智史 | A2 | 1 | 0.16 | 6.89 |
| 2着 | 3 佐々木 翔斗 | A2 | 3 | 0.18 | 6.90 |
| 3着 | 2 草場 康幸 | B1 | 2 | 0.14 | 6.92 |
| 4着 | 5 鈴木 智啓 | B1 | 5 | 0.12 | 7.01 |
| 5着 | 6 烏野 賢太 | A1 | 6 | 0.10 | 6.96 |
| 6着 | 4 赤松 咲香 | B2 | 4 | 0.15 | 6.87 |
3連単 1-3-2 690円(1番人気)/3連複 1-2-3 310円/2連単 1-3 240円/2連複 1-3 170円/単勝 1 140円
9R 予選 雨・風 無風 0m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 木谷 賢太 | A1 | 2 | 0.27 | 6.86 |
| 2着 | 6 芝田 浩治 | A2 | 6 | 0.21 | 6.88 |
| 3着 | 1 柏野 幸二 | A2 | 1 | 0.25 | 6.85 |
| 4着 | 5 深山 祐二 | B1 | 5 | 0.15 | 6.88 |
| 5着 | 3 三原 司 | B1 | 3 | 0.24 | 6.92 |
| 6着 | 4 中島 浩哉 | B1 | 4 | 0.24 | 6.89 |
3連単 2-6-1 4,190円(13番人気)/3連複 1-2-6 410円/2連単 2-6 2,520円/2連複 2-6 1,850円/単勝 2 150円
10R 予選特別B戦 曇り・風 南東 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 高倉 和士 | A1 | 1 | 0.09 | 6.88 |
| 2着 | 3 間庭 菜摘 | B1 | 3 | 0.13 | 6.88 |
| 3着 | 6 中野 夢斗 | B1 | 6 | 0.21 | 6.92 |
| 4着 | 4 藤岡 俊介 | A1 | 4 | 0.10 | 6.88 |
| 5着 | 5 池田 雄祐 | A2 | 5 | 0.10 | 6.85 |
| 6着 | 2 齋藤 真之 | B1 | 2 | 0.16 | 6.84 |
3連単 1-3-6 7,880円(21番人気)/3連複 1-3-6 5,370円/2連単 1-3 780円/2連複 1-3 710円/単勝 1 100円
11R 予選特別A戦 曇り・風 南東 1m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 浦田 晃嗣 | B1 | 4 | 0.24 | 6.97 |
| 2着 | 1 白水 勝也 | A1 | 1 | 0.19 | 6.84 |
| 3着 | 6 南 佑典 | A2 | 6 | 0.27 | 6.89 |
| 4着 | 3 徳増 秀樹 | A1 | 3 | 0.19 | 6.85 |
| 5着 | 2 東 健介 | B1 | 2 | 0.18 | 6.85 |
| 6着 | 5 山田 理央 | A1 | 5 | 0.27 | 6.80 |
3連単 4-1-6 46,490円(68番人気)/3連複 1-4-6 4,650円/2連単 4-1 9,990円/2連複 1-4 1,920円/単勝 4 1,610円
12R 予選特別A戦 雨・風 無風 0m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 烏野 賢太 | A1 | 3 | 0.16 | 6.88 |
| 2着 | 1 末永 祐輝 | A1 | 1 | 0.18 | 6.81 |
| 3着 | 6 近江 翔吾 | A2 | 6 | 0.13 | 6.81 |
| 4着 | 2 柴田 朋哉 | B1 | 2 | 0.19 | 6.83 |
| 5着 | 5 山本 修一 | A2 | 5 | 0.15 | 6.89 |
| 6着 | 4 森 貴洋 | B1 | 4 | 0.14 | 6.87 |
3連単 3-1-6 5,750円(20番人気)/3連複 1-3-6 960円/2連単 3-1 1,490円/2連複 1-3 300円/単勝 3 740円
住之江の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月3日(木)の住之江競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中3回です。住之江競艇場の通算の1号艇1着率は57.9%です。
2026年9月3日(木)の住之江競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は11Rの46,490円(4-1-6)でした。万舟は4本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料