丸亀競艇 2026年7月9日(木) のレース結果
中讃テレビ杯 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 2 5 | 10,350円 | 47番人気 | まくり | 寺本 昇平 |
| 2R | 1 3 2 | 6,460円 | 23番人気 | 逃げ | 瀬川 大地 |
| 3R | 1 2 4 | 1,640円 | 4番人気 | 逃げ | 齋藤 勇 |
| 4R | 4 3 5 | 1,870円 | 5番人気 | まくり | 中野 希一 |
| 5R | 1 5 3 | 2,100円 | 6番人気 | 逃げ | 岡本 大 |
| 6R | 5 6 1 | 2,640円 | 9番人気 | まくり差し | 柘植 政浩 |
| 7R | 3 1 4 | 2,420円 | 7番人気 | 差し | 荒川 健太 |
| 8R | 1 5 2 | 1,490円 | 6番人気 | 逃げ | 久田 敏之 |
| 9R | 3 1 5 | 5,780円 | 18番人気 | まくり差し | 櫻井 優 |
| 10R | 1 4 2 | 1,100円 | 3番人気 | 逃げ | 角谷 健吾 |
| 11R | 3 5 2 | 64,920円 | 75番人気 | まくり | 清水 敦揮 |
| 12R | 2 1 3 | 2,560円 | 9番人気 | 差し | 久田 敏之 |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 寺本 昇平 | B1 | 4 | 0.16 | 6.81 |
| 2着 | 2 加藤 雅之 | B2 | 2 | 0.28 | 6.79 |
| 3着 | 5 吉川 勇作 | B1 | 5 | 0.09 | 6.90 |
| 4着 | 3 高橋 真吾 | B1 | 3 | 0.26 | 6.90 |
| 5着 | 1 長谷川 親王 | B1 | 1 | 0.29 | 6.92 |
| 6着 | 6 坪井 爽佑 | B1 | 6 | 0.19 | 6.82 |
3連単 4-2-5 10,350円(47番人気)/3連複 2-4-5 1,660円/2連単 4-2 2,620円/2連複 2-4 1,400円/単勝 4 280円
2R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 瀬川 大地 | B1 | 1 | 0.13 | 6.76 |
| 2着 | 3 山田 佑樹 | B1 | 3 | 0.14 | 6.81 |
| 3着 | 2 星 栄爾 | B1 | 2 | 0.14 | 6.81 |
| 4着 | 6 松田 淳平 | A1 | 6 | 0.13 | 6.76 |
| 5着 | 4 香川 颯太 | B1 | 4 | 0.17 | 6.76 |
| 6着 | 5 奥田 誠 | A2 | 5 | 0.16 | 6.87 |
3連単 1-3-2 6,460円(23番人気)/3連複 1-2-3 1,610円/2連単 1-3 1,310円/2連複 1-3 1,220円/単勝 1 270円
3R 予選 晴・風 北 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 齋藤 勇 | B1 | 1 | 0.15 | 6.80 |
| 2着 | 2 櫻井 優 | A2 | 2 | 0.18 | 6.81 |
| 3着 | 4 後藤 正宗 | A1 | 4 | 0.12 | 6.82 |
| 4着 | 6 浦田 晃嗣 | B1 | 6 | 0.11 | 6.85 |
| 5着 | 5 鈴木 雄登 | B1 | 5 | 0.15 | 6.81 |
| 6着 | 3 高村 諒 | B2 | 3 | 0.17 | 6.80 |
3連単 1-2-4 1,640円(4番人気)/3連複 1-2-4 230円/2連単 1-2 880円/2連複 1-2 450円/単勝 1 250円
4R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 中野 希一 | A1 | 4 | 0.07 | 6.78 |
| 2着 | 3 芝田 浩治 | A2 | 3 | 0.15 | 6.85 |
| 3着 | 5 下田 哲也 | B2 | 5 | 0.08 | 6.77 |
| 4着 | 1 秋末 秦悟 | B1 | 1 | 0.21 | 6.78 |
| 5着 | 6 早川 理稀 | B2 | 6 | 0.09 | 6.87 |
| 6着 | 2 豊田 泰洋 | B1 | 2 | 0.23 | 6.79 |
3連単 4-3-5 1,870円(5番人気)/3連複 3-4-5 660円/2連単 4-3 650円/2連複 3-4 370円/単勝 4 200円
5R 予選 晴・風 北 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 岡本 大 | B1 | 1 | 0.08 | 6.80 |
| 2着 | 5 角谷 健吾 | A2 | 5 | 0.17 | 6.86 |
| 3着 | 3 砂長 知輝 | A1 | 3 | 0.15 | 6.77 |
| 4着 | 6 小倉 康典 | B1 | 6 | 0.18 | 6.86 |
| 5着 | 4 日高 龍之介 | B1 | 4 | 0.16 | 6.84 |
| 6着 | 2 細川 明人 | B1 | 2 | 0.11 | 6.88 |
3連単 1-5-3 2,100円(6番人気)/3連複 1-3-5 330円/2連単 1-5 1,740円/2連複 1-5 830円/単勝 1 300円
6R かけうどん6 晴・風 北 3m・波 3cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 柘植 政浩 | A2 | 5 | 0.17 | 6.85 |
| 2着 | 6 大上 卓人 | A1 | 6 | 0.19 | 6.81 |
| 3着 | 1 石岡 将太 | A2 | 1 | 0.17 | 6.78 |
| 4着 | 3 渡邊 伸太郎 | B1 | 3 | 0.19 | 6.74 |
| 5着 | 2 岸蔭 亮 | B1 | 2 | 0.25 | 6.75 |
| 6着 | 4 坪井 爽佑 | B1 | 4 | 0.16 | 6.71 |
3連単 5-6-1 2,640円(9番人気)/3連複 1-5-6 380円/2連単 5-6 1,330円/2連複 5-6 980円/単勝 5 420円
7R ざるうどん7 晴・風 北 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 荒川 健太 | A2 | 3 | 0.12 | 6.88 |
| 2着 | 1 香川 颯太 | B1 | 1 | 0.13 | 6.77 |
| 3着 | 4 重成 一人 | A1 | 4 | 0.11 | 6.89 |
| 4着 | 6 清水 敦揮 | A2 | 6 | 0.16 | 6.90 |
| 5着 | 5 加藤 雅之 | B2 | 5 | 0.14 | 6.84 |
| 6着 | 2 浦田 晃嗣 | B1 | 2 | 0.15 | 6.79 |
3連単 3-1-4 2,420円(7番人気)/3連複 1-3-4 250円/2連単 3-1 1,350円/2連複 1-3 310円/単勝 3 610円
8R 釜揚げ8進入固定 晴・風 北 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 久田 敏之 | A1 | 1 | 0.12 | 6.76 |
| 2着 | 5 後藤 浩 | B1 | 5 | 0.12 | 6.72 |
| 3着 | 2 奥田 誠 | A2 | 2 | 0.21 | 6.86 |
| 4着 | 3 長谷川 親王 | B1 | 3 | 0.22 | 6.95 |
| 5着 | 4 沢田 昭宏 | A2 | 4 | 0.16 | 6.87 |
| 6着 | 6 高村 諒 | B2 | 6 | 0.19 | 6.80 |
3連単 1-5-2 1,490円(6番人気)/3連複 1-2-5 410円/2連単 1-5 730円/2連複 1-5 420円/単勝 1 360円
9R まるがめ特賞 曇り・風 北 2m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 櫻井 優 | A2 | 3 | 0.03 | 6.89 |
| 2着 | 1 芝田 浩治 | A2 | 1 | 0.08 | 6.84 |
| 3着 | 5 川上 聡介 | B1 | 5 | 0.14 | 6.97 |
| 4着 | 2 大久保 信一郎 | A2 | 2 | 0.06 | 6.78 |
| 5着 | 4 瀬川 大地 | B1 | 4 | 0.07 | 6.82 |
| 6着 | 6 吉川 勇作 | B1 | 6 | 0.11 | 6.90 |
3連単 3-1-5 5,780円(18番人気)/3連複 1-3-5 1,030円/2連単 3-1 1,590円/2連複 1-3 250円/単勝 3 580円
10R 蒼月まるる特 曇り・風 北東 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 角谷 健吾 | A2 | 1 | 0.12 | 6.76 |
| 2着 | 4 山田 佑樹 | B1 | 4 | 0.11 | 6.92 |
| 3着 | 2 末永 祐輝 | A1 | 2 | 0.15 | 6.84 |
| 4着 | 5 石岡 将太 | A2 | 5 | 0.11 | 6.83 |
| 5着 | 3 秋末 秦悟 | B1 | 3 | 0.09 | 6.90 |
| 6着 | 6 高橋 真吾 | B1 | 6 | 0.21 | 6.93 |
3連単 1-4-2 1,100円(3番人気)/3連複 1-2-4 250円/2連単 1-4 500円/2連複 1-4 610円/単勝 1 170円
11R 予選選抜 雨・風 北 1m・波 1cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 清水 敦揮 | A2 | 3 | 0.21 | 6.98 |
| 2着 | 5 寺本 昇平 | B1 | 5 | 0.22 | 6.85 |
| 3着 | 2 柘植 政浩 | A2 | 2 | 0.18 | 6.89 |
| 4着 | 1 中野 希一 | A1 | 1 | 0.23 | 6.81 |
| 5着 | 6 鈴木 雄登 | B1 | 6 | 0.23 | 6.84 |
| 6着 | 4 星 栄爾 | B1 | 4 | 0.20 | 7.01 |
3連単 3-5-2 64,920円(75番人気)/3連複 2-3-5 7,290円/2連単 3-5 20,960円/2連複 3-5 6,260円/単勝 3 810円
12R ドリーム 雨・風 北 2m・波 2cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 久田 敏之 | A1 | 2 | 0.14 | 6.87 |
| 2着 | 1 重成 一人 | A1 | 1 | 0.09 | 6.81 |
| 3着 | 3 大上 卓人 | A1 | 3 | 0.17 | 6.89 |
| 4着 | 4 松田 淳平 | A1 | 4 | 0.13 | 6.85 |
| 5着 | 6 砂長 知輝 | A1 | 6 | 0.12 | 6.74 |
| 6着 | 5 後藤 正宗 | A1 | 5 | 0.19 | 6.92 |
3連単 2-1-3 2,560円(9番人気)/3連複 1-2-3 330円/2連単 2-1 1,180円/2連複 1-2 280円/単勝 2 610円
メンバーシップを見る