唐津競艇 2026年7月10日(金) のレース結果
スポーツ報知杯 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 3 4 | 620円 | 3番人気 | 逃げ | 松尾 拓 |
| 2R | 1 2 3 | 360円 | 1番人気 | 逃げ | 桑島 和宏 |
| 3R | 4 5 3 | 17,040円 | 34番人気 | まくり | 深川 和仁 |
| 4R | 6 1 2 | 7,850円 | 29番人気 | まくり差し | 浜先 真範 |
| 5R | 1 3 4 | 1,600円 | 6番人気 | 逃げ | 内堀 学 |
| 6R | 1 3 2 | 1,750円 | 6番人気 | 逃げ | 深山 祐二 |
| 7R | 4 6 2 | 9,380円 | 32番人気 | まくり | 船岡 洋一郎 |
| 8R | 4 5 1 | 18,490円 | 49番人気 | まくり差し | 川崎 誠志 |
| 9R | 1 3 6 | 1,720円 | 6番人気 | 逃げ | 深川 和仁 |
| 10R | 3 4 2 | 5,530円 | 26番人気 | まくり | 浜先 真範 |
| 11R | 4 5 2 | 17,800円 | 43番人気 | まくり | 松尾 拓 |
| 12R | 1 3 2 | 610円 | 2番人気 | 逃げ | 上野 真之介 |
レースごとの着順
1R 朝1戦 晴・風 北 1m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 松尾 拓 | A2 | 1 | 0.16 | 6.72 |
| 2着 | 3 常盤 海心 | B1 | 3 | 0.20 | 6.77 |
| 3着 | 4 森 竜也 | B1 | 4 | 0.20 | 6.81 |
| 4着 | 2 川辺 郭人 | B1 | 2 | 0.19 | 6.74 |
| 5着 | 6 石倉 拓美 | B2 | 5 | 0.18 | 6.79 |
| 失格 | 5 福田 柊人 | B2 | 6 | 0.26 | 6.76 |
3連単 1-3-4 620円(3番人気)/3連複 1-3-4 350円/2連単 1-3 230円/2連複 1-3 290円/単勝 1 130円
2R モー2ング戦 晴・風 北 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 桑島 和宏 | A2 | 1 | 0.20 | 6.78 |
| 2着 | 2 谷村 一哉 | A1 | 2 | 0.15 | 6.77 |
| 3着 | 3 抹香 雄三 | B1 | 3 | 0.12 | 6.78 |
| 4着 | 5 深山 祐二 | B1 | 5 | 0.07 | 6.85 |
| 5着 | 6 志道 吉和 | B2 | 6 | 0.13 | 6.74 |
| 6着 | 4 桂林 寛 | B1 | 4 | 0.22 | 6.82 |
3連単 1-2-3 360円(1番人気)/3連複 1-2-3 150円/2連単 1-2 220円/2連複 1-2 100円/単勝 1 150円
3R 3ライズ戦 晴・風 北 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 深川 和仁 | B1 | 4 | 0.01 | 6.76 |
| 2着 | 5 古田 祐貴 | B1 | 5 | 0.04 | 6.81 |
| 3着 | 3 西村 拓也 | A1 | 2 | 0.16 | 6.73 |
| 4着 | 1 永嶋 裕一 | A2 | 1 | 0.10 | 6.79 |
| 5着 | 6 今泉 博人 | B2 | 6 | 0.06 | 6.78 |
| 6着 | 2 松尾 宣邦 | B1 | 3 | 0.31 | 6.78 |
3連単 4-5-3 17,040円(34番人気)/3連複 3-4-5 1,910円/2連単 4-5 6,360円/2連複 4-5 1,410円/単勝 4 1,110円
4R おは4戦 晴・風 北 3m・波 3cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 浜先 真範 | A1 | 6 | 0.04 | 6.78 |
| 2着 | 1 岸本 雄貴 | B1 | 1 | 0.09 | 6.81 |
| 3着 | 2 中 亮太 | A1 | 2 | 0.15 | 6.78 |
| 4着 | 4 中岡 健人 | B1 | 4 | 0.10 | 6.83 |
| 5着 | 5 櫻井 隼 | B1 | 5 | 0.19 | 6.74 |
| 6着 | 3 吉永 則雄 | A2 | 3 | 0.13 | 6.82 |
3連単 6-1-2 7,850円(29番人気)/3連複 1-2-6 440円/2連単 6-1 4,080円/2連複 1-6 1,220円/単勝 6 1,500円
5R レッツ5特賞 晴・風 北 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 内堀 学 | A1 | 1 | 0.09 | 6.80 |
| 2着 | 3 松本 弓雄 | B1 | 3 | 0.19 | 6.84 |
| 3着 | 4 草場 康幸 | B1 | 4 | 0.17 | 6.80 |
| 4着 | 6 常盤 海心 | B1 | 6 | 0.16 | 6.78 |
| 5着 | 5 町田 洸希 | B1 | 5 | 0.16 | 6.82 |
| 6着 | 2 高倉 孝太 | A2 | 2 | 0.16 | 6.84 |
3連単 1-3-4 1,600円(6番人気)/3連複 1-3-4 970円/2連単 1-3 380円/2連複 1-3 730円/単勝 1 130円
6R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 深山 祐二 | B1 | 1 | 0.10 | 6.80 |
| 2着 | 3 中村 辰也 | A2 | 3 | 0.22 | 6.71 |
| 3着 | 2 金田 智博 | A2 | 2 | 0.17 | 6.78 |
| 4着 | 5 渡邉 翼 | A1 | 5 | 0.11 | 6.85 |
| 5着 | 4 原村 拓也 | B1 | 4 | 0.10 | 6.81 |
| 6着 | 6 福田 柊人 | B2 | 6 | 0.17 | 6.83 |
3連単 1-3-2 1,750円(6番人気)/3連複 1-2-3 330円/2連単 1-3 1,000円/2連複 1-3 620円/単勝 1 430円
7R 予選 晴・風 南西 4m・波 4cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 船岡 洋一郎 | A1 | 4 | 0.07 | 6.70 |
| 2着 | 6 宮村 勇哉 | B1 | 5 | 0.07 | 6.68 |
| 3着 | 2 福田 宗平 | A2 | 2 | 0.13 | 6.70 |
| 4着 | 5 川辺 郭人 | B1 | 6 | 0.09 | 6.67 |
| 5着 | 3 田路 朋史 | A2 | 3 | 0.19 | 6.71 |
| 6着 | 1 桂林 寛 | B1 | 1 | 0.17 | 6.77 |
3連単 4-6-2 9,380円(32番人気)/3連複 2-4-6 1,340円/2連単 4-6 2,620円/2連複 4-6 4,060円/単勝 4 260円
8R 8っぴータイ 晴・風 北 3m・波 3cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 川崎 誠志 | B1 | 5 | 0.17 | 6.80 |
| 2着 | 5 上野 真之介 | A1 | 6 | 0.10 | 6.78 |
| 3着 | 1 中岡 健人 | B1 | 1 | 0.02 | 6.79 |
| 4着 | 3 松尾 宣邦 | B1 | 4 | 0.06 | 6.78 |
| 5着 | 6 森 竜也 | B1 | 2 | 0.07 | 6.85 |
| 6着 | 2 渡 修平 | B1 | 3 | 0.17 | 6.75 |
3連単 4-5-1 18,490円(49番人気)/3連複 1-4-5 750円/2連単 4-5 6,260円/2連複 4-5 450円/単勝 4 21,630円
9R 予選 晴・風 北 5m・波 5cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 深川 和仁 | B1 | 1 | 0.17 | 6.78 |
| 2着 | 3 桑島 和宏 | A2 | 3 | 0.12 | 6.85 |
| 3着 | 6 高倉 孝太 | A2 | 4 | 0.17 | 6.84 |
| 4着 | 4 吉田 祐貴 | B1 | 5 | 0.21 | 6.83 |
| 5着 | 5 松下 直也 | B1 | 6 | 0.22 | 6.78 |
| 6着 | 2 吉永 則雄 | A2 | 2 | 0.14 | 6.84 |
3連単 1-3-6 1,720円(6番人気)/3連複 1-3-6 990円/2連単 1-3 380円/2連複 1-3 160円/単勝 1 110円
10R 予選特賞 晴・風 北 6m・波 6cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 浜先 真範 | A1 | 3 | 0.12 | 6.87 |
| 2着 | 4 森安 弘雅 | B1 | 4 | 0.13 | 6.84 |
| 3着 | 2 大崎 翔 | A2 | 2 | 0.11 | 6.86 |
| 4着 | 1 古田 祐貴 | B1 | 1 | 0.10 | 6.93 |
| 5着 | 5 金田 智博 | A2 | 5 | 0.16 | 6.86 |
| 6着 | 6 近藤 友宝 | B1 | 6 | 0.19 | 6.90 |
3連単 3-4-2 5,530円(26番人気)/3連複 2-3-4 1,940円/2連単 3-4 1,790円/2連複 3-4 2,880円/単勝 3 140円
11R 宝当特選 晴・風 北 5m・波 5cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 松尾 拓 | A2 | 4 | 0.19 | 6.86 |
| 2着 | 5 抹香 雄三 | B1 | 5 | 0.21 | 6.85 |
| 3着 | 2 町田 洸希 | B1 | 2 | 0.36 | 6.90 |
| 4着 | 6 宮崎 奨 | A2 | 6 | 0.22 | 6.86 |
| 5着 | 1 渡邉 翼 | A1 | 1 | 0.07 | 6.85 |
| 6着 | 3 永嶋 裕一 | A2 | 3 | 0.20 | 6.92 |
3連単 4-5-2 17,800円(43番人気)/3連複 2-4-5 6,300円/2連単 4-5 2,470円/2連複 4-5 2,500円/単勝 4 160円
12R ドリーム 晴・風 北 5m・波 5cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 上野 真之介 | A1 | 1 | 0.09 | 6.81 |
| 2着 | 3 船岡 洋一郎 | A1 | 3 | 0.10 | 6.76 |
| 3着 | 2 西村 拓也 | A1 | 2 | 0.11 | 6.76 |
| 4着 | 5 谷村 一哉 | A1 | 5 | 0.19 | 6.89 |
| 5着 | 4 内堀 学 | A1 | 4 | 0.10 | 6.85 |
| 6着 | 6 中 亮太 | A1 | 6 | 0.16 | 6.87 |
3連単 1-3-2 610円(2番人気)/3連複 1-2-3 250円/2連単 1-3 340円/2連複 1-3 290円/単勝 1 110円
メンバーシップを見る