蒲郡競艇 2026年8月30日(日) のレース結果
日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別 第4日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 1 2 | 1,520円 | 4番人気 | まくり差し | 栗城 匠 |
| 2R | 1 2 5 | 6,510円 | 21番人気 | 逃げ | 吉岡 誠 |
| 3R | 3 4 5 | 950円 | 1番人気 | まくり | 上條 嘉嗣 |
| 4R | 3 2 4 | 2,360円 | 7番人気 | 抜き | 吉川 喜継 |
| 5R | 5 2 4 | 2,720円 | 15番人気 | 恵まれ | 森 竜也 |
| 6R | 1 4 5 | 1,010円 | 2番人気 | 逃げ | 四宮 与寛 |
| 7R | 1 3 5 | 810円 | 3番人気 | 逃げ | 大場 恒季 |
| 8R | 1 3 2 | 1,150円 | 3番人気 | 逃げ | 井上 恵一 |
| 9R | 1 2 4 | 410円 | 1番人気 | 逃げ | 山田 晃大 |
| 10R | 1 4 3 | 1,840円 | 10番人気 | 逃げ | 上條 嘉嗣 |
| 11R | 1 2 3 | 500円 | 1番人気 | 逃げ | 吉川 喜継 |
| 12R | 1 4 5 | 920円 | 3番人気 | 逃げ | 西野 雄貴 |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 南西 4m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 栗城 匠 | A1 | 5 | 0.11 | 6.71 |
| 2着 | 1 梶原 正 | B1 | 1 | 0.12 | 6.71 |
| 3着 | 2 山田 晃大 | A2 | 2 | 0.12 | 6.72 |
| 4着 | 6 崎 利仁 | B1 | 6 | 0.13 | 6.68 |
| 5着 | 4 内田 壮 | B1 | 4 | 0.35 | 6.82 |
| 6着 | 3 菅沼 佳昭 | B1 | 3 | 0.26 | 6.63 |
3連単 5-1-2 1,520円(4番人気)/3連複 1-2-5 160円/2連単 5-1 810円/2連複 1-5 360円/単勝 5 410円
2R 予選 晴・風 南西 6m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 吉岡 誠 | B1 | 1 | 0.18 | 6.71 |
| 2着 | 2 高橋 真吾 | B1 | 2 | 0.34 | 6.59 |
| 3着 | 5 四宮 与寛 | A2 | 5 | 0.07 | 6.64 |
| 4着 | 6 小池 哲也 | A2 | 6 | 0.09 | 6.71 |
| 5着 | 4 伊藤 誠二 | A1 | 4 | 0.15 | 6.73 |
| 6着 | 3 石井 孝之 | B1 | 3 | 0.27 | 6.67 |
3連単 1-2-5 6,510円(21番人気)/3連複 1-2-5 1,560円/2連単 1-2 2,850円/2連複 1-2 1,410円/単勝 1 420円
3R 予選 晴・風 南西 6m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 上條 嘉嗣 | A1 | 4 | 0.21 | 6.59 |
| 2着 | 4 松崎 祐太郎 | A2 | 5 | 0.16 | 6.67 |
| 3着 | 5 中村 尊 | B2 | 6 | 0.22 | 6.57 |
| 4着 | 2 浜本 裕己 | A2 | 2 | 0.19 | 6.63 |
| 5着 | 6 藤丸 光一 | B1 | 3 | 0.29 | 6.66 |
| 6着 | 1 伏見 俊介 | B2 | 1 | 0.18 | 6.65 |
3連単 3-4-5 950円(1番人気)/3連複 3-4-5 500円/2連単 3-4 500円/2連複 3-4 500円/単勝 3 110円
4R 予選 晴・風 南西 5m・波 2cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 吉川 喜継 | A1 | 3 | 0.16 | 6.67 |
| 2着 | 2 北村 征嗣 | A1 | 2 | 0.15 | 6.62 |
| 3着 | 4 石井 伸長 | B1 | 4 | 0.06 | 6.67 |
| 4着 | 5 井上 恵一 | A2 | 5 | 0.32 | 6.68 |
| 5着 | 1 小森 信雄 | B1 | 1 | 0.19 | 6.64 |
| 6着 | 6 星 栄爾 | B1 | 6 | 0.27 | 6.62 |
3連単 3-2-4 2,360円(7番人気)/3連複 2-3-4 530円/2連単 3-2 860円/2連複 2-3 140円/単勝 3 430円
5R 予選 晴・風 南西 3m・波 1cm・恵まれ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 森 竜也 | B1 | 1 | 0.08 | 6.68 |
| 2着 | 2 大賀 龍之介 | A2 | 3 | 0.06 | 6.70 |
| 3着 | 4 高木 圭大 | B1 | 6 | 0.02 | 6.71 |
| 4着 | 1 今泉 徹 | B1 | 2 | 0.18 | 6.75 |
| F | 3 畑田 汰一 | A1 | 4 | F.02 | 6.64 |
| F | 6 樋口 亮 | A2 | 5 | F.01 | 6.69 |
3連単 5-2-4 2,720円(15番人気)/3連複 2-4-5 440円/2連単 5-2 1,130円/2連複 2-5 400円/単勝 5 570円
6R 予選 晴・風 南西 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 四宮 与寛 | A2 | 1 | 0.11 | 6.71 |
| 2着 | 4 金子 萌 | A2 | 4 | 0.07 | 6.70 |
| 3着 | 5 上野 真之介 | A1 | 5 | 0.10 | 6.78 |
| 4着 | 2 安部 慎一 | B1 | 2 | 0.13 | 6.69 |
| 5着 | 3 梶原 正 | B1 | 3 | 0.11 | 6.76 |
| 6着 | 6 澁澤 周羽 | B2 | 6 | 0.06 | 6.66 |
3連単 1-4-5 1,010円(2番人気)/3連複 1-4-5 220円/2連単 1-4 640円/2連複 1-4 530円/単勝 1 260円
7R 予選進入固定 晴・風 南西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 大場 恒季 | A1 | 1 | 0.01 | 6.65 |
| 2着 | 3 小林 一樹 | A2 | 3 | 0.08 | 6.64 |
| 3着 | 5 伊倉 光 | B1 | 5 | 0.02 | 6.67 |
| 4着 | 2 藤丸 光一 | B1 | 2 | 0.09 | 6.65 |
| 5着 | 4 西丸 敦基 | A2 | 4 | 0.06 | 6.74 |
| 6着 | 6 内田 壮 | B1 | 6 | 0.14 | 6.79 |
3連単 1-3-5 810円(3番人気)/3連複 1-3-5 460円/2連単 1-3 190円/2連複 1-3 220円/単勝 1 120円
8R 予選 雨・風 南西 1m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 井上 恵一 | A2 | 1 | 0.13 | 6.73 |
| 2着 | 3 西野 雄貴 | A1 | 3 | 0.15 | 6.76 |
| 3着 | 2 佐竹 友樹 | B1 | 2 | 0.15 | 6.72 |
| 4着 | 5 小池 哲也 | A2 | 5 | 0.18 | 6.82 |
| 5着 | 4 崎 利仁 | B1 | 4 | 0.20 | 6.76 |
| 6着 | 6 小黒 竜吾 | B1 | 6 | 0.25 | 6.76 |
3連単 1-3-2 1,150円(3番人気)/3連複 1-2-3 450円/2連単 1-3 450円/2連複 1-3 220円/単勝 1 210円
9R 予選特賞 曇り・風 北東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山田 晃大 | A2 | 1 | 0.12 | 6.80 |
| 2着 | 2 佐藤 大介 | A1 | 2 | 0.15 | 6.75 |
| 3着 | 4 古結 宏 | A1 | 4 | 0.19 | 6.79 |
| 4着 | 3 伏見 俊介 | B2 | 3 | 0.15 | 6.85 |
| 5着 | 6 高木 圭大 | B1 | 6 | 0.28 | 6.85 |
| 6着 | 5 安田 政彦 | B1 | 5 | 0.27 | 6.83 |
3連単 1-2-4 410円(1番人気)/3連複 1-2-4 150円/2連単 1-2 230円/2連複 1-2 170円/単勝 1 180円
10R 一般特賞 曇り・風 西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 上條 嘉嗣 | A1 | 1 | 0.17 | 6.71 |
| 2着 | 4 栗城 匠 | A1 | 4 | 0.11 | 6.85 |
| 3着 | 3 森 竜也 | B1 | 3 | 0.15 | 6.84 |
| 4着 | 5 金子 萌 | A2 | 5 | 0.10 | 6.82 |
| 5着 | 6 伊藤 誠二 | A1 | 6 | 0.21 | 6.86 |
| 6着 | 2 星 栄爾 | B1 | 2 | 0.14 | 6.83 |
3連単 1-4-3 1,840円(10番人気)/3連複 1-3-4 850円/2連単 1-4 310円/2連複 1-4 200円/単勝 1 100円
11R 一般特選 曇り・風 西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 吉川 喜継 | A1 | 1 | 0.12 | 6.77 |
| 2着 | 2 松崎 祐太郎 | A2 | 2 | 0.12 | 6.72 |
| 3着 | 3 大場 恒季 | A1 | 3 | 0.13 | 6.76 |
| 4着 | 5 畑田 汰一 | A1 | 5 | 0.17 | 6.80 |
| 5着 | 6 安部 慎一 | B1 | 6 | 0.19 | 6.83 |
| 6着 | 4 石井 孝之 | B1 | 4 | 0.12 | 6.79 |
3連単 1-2-3 500円(1番人気)/3連複 1-2-3 250円/2連単 1-2 240円/2連複 1-2 210円/単勝 1 120円
12R 一般記者特選 曇り・風 北東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 西野 雄貴 | A1 | 1 | 0.12 | 6.81 |
| 2着 | 4 上野 真之介 | A1 | 4 | 0.12 | 6.87 |
| 3着 | 5 北村 征嗣 | A1 | 5 | 0.12 | 6.78 |
| 4着 | 2 樋口 亮 | A2 | 2 | 0.17 | 6.84 |
| 5着 | 3 中村 尊 | B2 | 3 | 0.08 | 6.85 |
| 6着 | 6 西丸 敦基 | A2 | 6 | 0.10 | 6.83 |
3連単 1-4-5 920円(3番人気)/3連複 1-4-5 450円/2連単 1-4 380円/2連複 1-4 290円/単勝 1 140円
蒲郡の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年8月30日(日)の蒲郡競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中8回です。蒲郡競艇場の通算の1号艇1着率は56.4%です。
2026年8月30日(日)の蒲郡競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は2Rの6,510円(1-2-5)でした。万舟は0本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料