蒲郡競艇 2026年7月16日(木) のレース結果
モーターボート大賞 第4日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 6 5 | 12,770円 | 56番人気 | 逃げ | 金子 賢志 |
| 2R | 1 2 6 | 1,080円 | 1番人気 | 逃げ | 中村 有裕 |
| 3R | 3 2 5 | 13,460円 | 59番人気 | まくり差し | 稲田 浩二 |
| 4R | 1 3 5 | 3,750円 | 12番人気 | 逃げ | 黒崎 竜也 |
| 5R | 6 3 1 | 12,800円 | 44番人気 | 差し | 峰 竜太 |
| 6R | 5 4 1 | 14,550円 | 34番人気 | まくり差し | 山田 祐也 |
| 7R | 1 5 2 | 1,880円 | 6番人気 | 逃げ | 豊田 健士郎 |
| 8R | 6 4 2 | 22,830円 | 50番人気 | まくり差し | 吉田 凌太朗 |
| 9R | 1 3 4 | 790円 | 1番人気 | 逃げ | 佐藤 隆太郎 |
| 10R | 2 1 4 | 1,120円 | 3番人気 | 差し | 峰 竜太 |
| 11R | 1 3 4 | 1,660円 | 5番人気 | 逃げ | 篠崎 仁志 |
| 12R | 1 3 4 | 410円 | 1番人気 | 逃げ | 山田 祐也 |
レースごとの着順
1R 予選 晴・風 北西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 金子 賢志 | A1 | 1 | 0.21 | 6.72 |
| 2着 | 6 須藤 博倫 | A1 | 6 | 0.23 | 6.66 |
| 3着 | 5 藤山 翔大 | A2 | 2 | 0.34 | 6.60 |
| 4着 | 2 今泉 友吾 | A1 | 3 | 0.26 | 6.72 |
| 5着 | 4 岡崎 恭裕 | A2 | 4 | 0.26 | 6.73 |
| 6着 | 3 江本 真治 | A2 | 5 | 0.26 | 6.73 |
3連単 1-6-5 12,770円(56番人気)/3連複 1-5-6 1,820円/2連単 1-6 1,780円/2連複 1-6 1,050円/単勝 1 150円
2R 予選 晴・風 西 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 中村 有裕 | A2 | 1 | 0.08 | 6.74 |
| 2着 | 2 上村 純一 | A1 | 2 | 0.11 | 6.61 |
| 3着 | 6 石野 貴之 | A1 | 5 | 0.21 | 6.69 |
| 4着 | 3 鈴木 勝博 | A2 | 3 | 0.26 | 6.74 |
| 5着 | 4 原田 幸哉 | A1 | 4 | 0.21 | 6.75 |
| 6着 | 5 廣瀬 将亨 | A2 | 6 | 0.18 | 6.64 |
3連単 1-2-6 1,080円(1番人気)/3連複 1-2-6 390円/2連単 1-2 380円/2連複 1-2 180円/単勝 1 280円
3R 予選 晴・風 南西 4m・波 2cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 稲田 浩二 | A1 | 4 | 0.33 | 6.72 |
| 2着 | 2 中田 元泰 | A2 | 5 | 0.31 | 6.72 |
| 3着 | 5 佐藤 隆太郎 | A1 | 2 | 0.29 | 6.68 |
| 4着 | 4 谷野 錬志 | A2 | 6 | 0.25 | 6.70 |
| 5着 | 6 赤岩 善生 | A1 | 3 | 0.22 | 6.71 |
| 6着 | 1 永田 秀二 | A2 | 1 | 0.25 | 6.67 |
3連単 3-2-5 13,460円(59番人気)/3連複 2-3-5 3,890円/2連単 3-2 3,620円/2連複 2-3 1,920円/単勝 3 320円
4R 予選 晴・風 南西 4m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 黒崎 竜也 | A2 | 1 | 0.09 | 6.61 |
| 2着 | 3 松井 繁 | A1 | 3 | 0.11 | 6.69 |
| 3着 | 5 荒井 輝年 | A2 | 5 | 0.13 | 6.73 |
| 4着 | 4 重野 哲之 | A2 | 4 | 0.07 | 6.70 |
| 5着 | 6 岩瀬 裕亮 | A1 | 6 | 0.15 | 6.61 |
| 6着 | 2 市川 哲也 | A1 | 2 | 0.14 | 6.71 |
3連単 1-3-5 3,750円(12番人気)/3連複 1-3-5 2,000円/2連単 1-3 270円/2連複 1-3 200円/単勝 1 130円
5R 予選 晴・風 南西 5m・波 3cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 峰 竜太 | A1 | 4 | 0.16 | 6.64 |
| 2着 | 3 安達 裕樹 | A2 | 3 | 0.18 | 6.71 |
| 3着 | 1 松江 秀徳 | A2 | 1 | 0.18 | 6.66 |
| 4着 | 4 村上 遼 | A1 | 5 | 0.22 | 6.68 |
| 5着 | 2 森高 一真 | A1 | 2 | 0.16 | 6.63 |
| 6着 | 5 谷津 幸宏 | A2 | 6 | 0.18 | 6.70 |
3連単 6-3-1 12,800円(44番人気)/3連複 1-3-6 1,570円/2連単 6-3 2,210円/2連複 3-6 1,200円/単勝 6 140円
6R 予選 晴・風 南西 5m・波 3cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 山田 祐也 | A1 | 5 | 0.09 | 6.64 |
| 2着 | 4 杉山 裕也 | A2 | 4 | 0.17 | 6.62 |
| 3着 | 1 海野 康志郎 | A1 | 1 | 0.19 | 6.66 |
| 4着 | 3 篠崎 仁志 | A1 | 3 | 0.24 | 6.70 |
| 5着 | 6 齊藤 仁 | A2 | 6 | 0.14 | 6.67 |
| 6着 | 2 島田 賢人 | A1 | 2 | 0.42 | 6.62 |
3連単 5-4-1 14,550円(34番人気)/3連複 1-4-5 980円/2連単 5-4 5,170円/2連複 4-5 2,100円/単勝 5 1,680円
7R 予選 晴・風 南西 4m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 豊田 健士郎 | A1 | 1 | 0.14 | 6.66 |
| 2着 | 5 瓜生 正義 | A1 | 6 | 0.09 | 6.75 |
| 3着 | 2 須藤 博倫 | A1 | 2 | 0.19 | 6.62 |
| 4着 | 3 吉田 俊彦 | A2 | 4 | 0.12 | 6.76 |
| 5着 | 6 守田 俊介 | A1 | 3 | 0.14 | 6.71 |
| 6着 | 4 枝尾 賢 | A2 | 5 | 0.11 | 6.68 |
3連単 1-5-2 1,880円(6番人気)/3連複 1-2-5 510円/2連単 1-5 730円/2連複 1-5 490円/単勝 1 150円
8R 予選 晴・風 西 3m・波 1cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 吉田 凌太朗 | A1 | 6 | 0.15 | 6.67 |
| 2着 | 4 池田 浩二 | A1 | 3 | 0.13 | 6.71 |
| 3着 | 2 近江 翔吾 | A2 | 2 | 0.13 | 6.62 |
| 4着 | 3 立間 充宏 | A2 | 5 | 0.25 | 6.68 |
| 5着 | 1 原田 幸哉 | A1 | 1 | 0.16 | 6.70 |
| 6着 | 5 市川 哲也 | A1 | 4 | 0.14 | 6.72 |
3連単 6-4-2 22,830円(50番人気)/3連複 2-4-6 1,270円/2連単 6-4 5,840円/2連複 4-6 1,250円/単勝 6 2,280円
9R 予選 晴・風 南西 3m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 佐藤 隆太郎 | A1 | 1 | 0.15 | 6.62 |
| 2着 | 3 羽野 直也 | A1 | 3 | 0.14 | 6.74 |
| 3着 | 4 山本 寛久 | A2 | 4 | 0.10 | 6.70 |
| 4着 | 6 服部 幸男 | A2 | 5 | 0.17 | 6.73 |
| 5着 | 5 金子 賢志 | A1 | 6 | 0.17 | 6.68 |
| 6着 | 2 村上 遼 | A1 | 2 | 0.10 | 6.70 |
3連単 1-3-4 790円(1番人気)/3連複 1-3-4 420円/2連単 1-3 250円/2連複 1-3 200円/単勝 1 140円
10R 予選 晴・風 南西 2m・波 1cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 峰 竜太 | A1 | 2 | 0.19 | 6.76 |
| 2着 | 1 稲田 浩二 | A1 | 1 | 0.25 | 6.79 |
| 3着 | 4 丸岡 正典 | A2 | 4 | 0.11 | 6.77 |
| 4着 | 6 辻 栄蔵 | A1 | 6 | 0.12 | 6.80 |
| 5着 | 3 上村 純一 | A1 | 3 | 0.13 | 6.77 |
| 6着 | 5 島田 賢人 | A1 | 5 | 0.05 | 6.78 |
3連単 2-1-4 1,120円(3番人気)/3連複 1-2-4 380円/2連単 2-1 290円/2連複 1-2 130円/単勝 2 150円
11R 予選 晴・風 南西 1m・波 0cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 篠崎 仁志 | A1 | 1 | 0.17 | 6.75 |
| 2着 | 3 岡 祐臣 | A2 | 3 | 0.21 | 6.74 |
| 3着 | 4 今泉 友吾 | A1 | 4 | 0.21 | 6.83 |
| 4着 | 6 森高 一真 | A1 | 6 | 0.21 | 6.76 |
| 5着 | 5 豊田 健士郎 | A1 | 5 | 0.19 | 6.79 |
| 6着 | 2 石野 貴之 | A1 | 2 | 0.25 | 6.75 |
3連単 1-3-4 1,660円(5番人気)/3連複 1-3-4 1,000円/2連単 1-3 330円/2連複 1-3 280円/単勝 1 110円
12R 一般戦 晴・風 北東 2m・波 1cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 山田 祐也 | A1 | 1 | 0.05 | 6.88 |
| 2着 | 3 中田 元泰 | A2 | 3 | 0.02 | 6.88 |
| 3着 | 4 安達 裕樹 | A2 | 4 | 0.06 | 6.89 |
| 4着 | 5 枝尾 賢 | A2 | 5 | 0.04 | 6.90 |
| 5着 | 6 鈴木 勝博 | A2 | 6 | 0.07 | 6.85 |
| F | 2 重野 哲之 | A2 | 2 | F.01 | 6.82 |
3連単 1-3-4 410円(1番人気)/3連複 1-3-4 220円/2連単 1-3 230円/2連複 1-3 260円/単勝 1 100円
蒲郡の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年7月16日(木)の蒲郡競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中7回です。蒲郡競艇場の通算の1号艇1着率は56.4%です。
2026年7月16日(木)の蒲郡競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は8Rの22,830円(6-4-2)でした。万舟は5本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料