福岡競艇 2026年9月23日(水) のレース結果
第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 第2日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 | AI本命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 2 3 | 340円 | 1番人気 | 逃げ | 高橋 竜矢 | 1 88% ○ |
| 2R | 1 6 3 | 6,740円 | 22番人気 | 逃げ | 秋末 秦悟 | 2 37% × |
| 3R | 1 2 5 | 12,600円 | 33番人気 | 逃げ | 鈴木 賢一 | 1 44% ○ |
| 4R | 3 1 4 | 6,330円 | 24番人気 | まくり | 畑 竜生 | 1 39% × |
| 5R | 3 4 1 | 3,030円 | 12番人気 | まくり | 大原 祥昌 | 1 69% × |
| 6R | 1 6 3 | 2,740円 | 13番人気 | 逃げ | 間庭 菜摘 | 1 45% ○ |
| 7R | 1 3 4 | 1,920円 | 7番人気 | 逃げ | 米田 隆弘 | 1 68% ○ |
| 8R | 5 1 4 | 9,670円 | 33番人気 | まくり差し | 秋末 秦悟 | 1 68% × |
| 9R | 1 2 4 | 1,540円 | 6番人気 | 逃げ | 東本 勝利 | 1 68% ○ |
| 10R | 1 2 4 | 1,290円 | 5番人気 | 逃げ | 川崎 智幸 | 1 62% ○ |
| 11R | 1 5 4 | 9,450円 | 23番人気 | 逃げ | 松田 祐季 | 1 79% ○ |
| 12R | 1 2 6 | 3,280円 | 12番人気 | 逃げ | 高倉 和士 | 1 68% ○ |
レースごとの着順
1R カタメン1予 晴・風 北 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 高橋 竜矢 | A1 | 1 | 0.17 | 6.85 | 88.4% |
| 2着 | 2 渡辺 豊 | B1 | 2 | 0.22 | 6.86 | 3.8% |
| 3着 | 3 大塚 雅治 | B1 | 3 | 0.23 | 6.84 | 2.6% |
| 4着 | 5 藤本 紗弥香 | B2 | 5 | 0.30 | 6.83 | 2.8% |
| 5着 | 4 花本 夏樹 | B1 | 4 | 0.26 | 6.88 | 2.2% |
| 6着 | 6 田中 きら | B2 | 6 | 0.28 | 6.82 | 0.1% |
3連単 1-2-3 340円(1番人気)/3連複 1-2-3 180円/2連単 1-2 300円/2連複 1-2 140円/単勝 1 100円
2R 予選 晴・風 北 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 秋末 秦悟 | B1 | 1 | 0.20 | 6.84 | 34.8% |
| 2着 | 6 吉川 昭男 | A2 | 3 | 0.16 | 6.83 | 10.1% |
| 3着 | 3 木山 誠一 | B1 | 4 | 0.16 | 6.83 | 5.1% |
| 4着 | 5 岡 暢祐 | B1 | 6 | 0.17 | 6.83 | 2.4% |
| 5着 | 4 大島 隆乃介 | B1 | 5 | 0.13 | 6.88 | 10.3% |
| 6着 | 2 今井 貴士 | A2 | 2 | 0.17 | 6.89 | 37.2% |
3連単 1-6-3 6,740円(22番人気)/3連複 1-3-6 1,880円/2連単 1-6 1,180円/2連複 1-6 450円/単勝 1 410円
3R カタメン3予 晴・風 北 2m・波 2cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 鈴木 賢一 | B1 | 1 | 0.15 | 6.86 | 44.4% |
| 2着 | 2 中北 将史 | B1 | 2 | 0.11 | 6.88 | 9.3% |
| 3着 | 5 水原 慎 | B1 | 5 | 0.15 | 6.90 | 1.7% |
| 4着 | 3 高倉 和士 | A1 | 3 | 0.21 | 6.85 | 35.6% |
| 5着 | 6 向井 美鈴 | B1 | 6 | 0.24 | 6.88 | 6.2% |
| 6着 | 4 中嶋 達也 | B1 | 4 | 0.15 | 6.92 | 2.7% |
3連単 1-2-5 12,600円(33番人気)/3連複 1-2-5 4,290円/2連単 1-2 590円/2連複 1-2 840円/単勝 1 420円
4R 予選 晴・風 北 2m・波 2cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 畑 竜生 | A2 | 3 | 0.05 | 6.81 | 10.2% |
| 2着 | 1 薮内 瑞希 | B1 | 1 | 0.10 | 6.84 | 39.4% |
| 3着 | 4 杉山 裕也 | A2 | 4 | 0.12 | 6.88 | 16.1% |
| 4着 | 2 井上 一輝 | A1 | 2 | 0.07 | 6.85 | 29.4% |
| 5着 | 5 古川 健 | B1 | 5 | 0.13 | 6.85 | 4.7% |
| 6着 | 6 岡本 亜子 | B2 | 6 | 0.17 | 6.83 | 0.2% |
3連単 3-1-4 6,330円(24番人気)/3連複 1-3-4 1,050円/2連単 3-1 1,320円/2連複 1-3 860円/単勝 3 260円
5R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 大原 祥昌 | A2 | 3 | 0.20 | 6.85 | 8.9% |
| 2着 | 4 鶴田 勇雄 | A2 | 4 | 0.15 | 6.93 | 7.7% |
| 3着 | 1 富山 弘幸 | B1 | 1 | 0.23 | 6.86 | 69.2% |
| 4着 | 2 大塚 雅治 | B1 | 2 | 0.23 | 6.85 | 6.8% |
| 5着 | 6 藤井 太雅 | B2 | 6 | 0.21 | 6.90 | 1.7% |
| 6着 | 5 中村 栄治 | A2 | 5 | 0.15 | 6.88 | 5.7% |
3連単 3-4-1 3,030円(12番人気)/3連複 1-3-4 320円/2連単 3-4 1,140円/2連複 3-4 940円/単勝 3 510円
6R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 間庭 菜摘 | B1 | 1 | 0.18 | 6.76 | 45.2% |
| 2着 | 6 井口 佳典 | A1 | 5 | 0.19 | 6.87 | 16.9% |
| 3着 | 3 黒柳 浩孝 | B1 | 3 | 0.22 | 6.86 | 9.9% |
| 4着 | 4 木山 誠一 | B1 | 4 | 0.20 | 6.89 | 4.5% |
| 5着 | 2 川島 圭司 | A2 | 2 | 0.25 | 6.84 | 23.3% |
| 6着 | 5 田中 きら | B2 | 6 | 0.23 | 6.83 | 0.4% |
3連単 1-6-3 2,740円(13番人気)/3連複 1-3-6 760円/2連単 1-6 820円/2連複 1-6 570円/単勝 1 240円
7R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 米田 隆弘 | B1 | 1 | 0.10 | 6.84 | 67.7% |
| 2着 | 3 小池 礼乃 | B1 | 3 | 0.12 | 6.85 | 8.5% |
| 3着 | 4 岡 暢祐 | B1 | 4 | 0.14 | 6.85 | 3.6% |
| 4着 | 2 大崎 翔 | A2 | 2 | 0.12 | 6.92 | 6.9% |
| 5着 | 5 市橋 卓士 | A1 | 5 | 0.10 | 6.93 | 11.3% |
| 6着 | 6 花本 夏樹 | B1 | 6 | 0.30 | 6.88 | 2.0% |
3連単 1-3-4 1,920円(7番人気)/3連複 1-3-4 940円/2連単 1-3 390円/2連複 1-3 330円/単勝 1 150円
8R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 秋末 秦悟 | B1 | 6 | 0.17 | 6.84 | 2.1% |
| 2着 | 1 尾崎 雄二 | A2 | 1 | 0.13 | 6.85 | 68.3% |
| 3着 | 4 高橋 竜矢 | A1 | 5 | 0.13 | 6.90 | 16.2% |
| 4着 | 3 薮内 瑞希 | B1 | 3 | 0.20 | 6.82 | 6.5% |
| 5着 | 6 浅見 昌克 | A2 | 4 | 0.16 | 6.89 | 4.0% |
| 失格 | 2 中嶋 達也 | B1 | 2 | 0.07 | 6.89 | 2.9% |
3連単 5-1-4 9,670円(33番人気)/3連複 1-4-5 580円/2連単 5-1 3,570円/2連複 1-5 1,090円/単勝 5 970円
9R 予選特賞 晴・風 北 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 東本 勝利 | A2 | 1 | 0.17 | 6.85 | 67.8% |
| 2着 | 2 鶴田 勇雄 | A2 | 2 | 0.23 | 6.90 | 7.5% |
| 3着 | 4 水原 慎 | B1 | 4 | 0.35 | 6.87 | 1.6% |
| 4着 | 3 和田 操拓 | B1 | 3 | 0.28 | 6.90 | 5.2% |
| 5着 | 5 今井 貴士 | A2 | 5 | 0.36 | 6.88 | 10.5% |
| 6着 | 6 今垣 光太郎 | A1 | 6 | 0.42 | 6.94 | 7.5% |
3連単 1-2-4 1,540円(6番人気)/3連複 1-2-4 940円/2連単 1-2 250円/2連複 1-2 300円/単勝 1 140円
10R 予選特賞 晴・風 北 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 川崎 智幸 | A2 | 1 | 0.13 | 6.89 | 62.2% |
| 2着 | 2 中村 栄治 | A2 | 2 | 0.15 | 6.88 | 7.3% |
| 3着 | 4 井口 佳典 | A1 | 4 | 0.23 | 6.84 | 17.3% |
| 4着 | 3 藤本 紗弥香 | B2 | 3 | 0.16 | 6.87 | 6.4% |
| 5着 | 5 畑 竜生 | A2 | 5 | 0.22 | 6.82 | 3.9% |
| 6着 | 6 大島 隆乃介 | B1 | 6 | 0.25 | 6.87 | 2.9% |
3連単 1-2-4 1,290円(5番人気)/3連複 1-2-4 310円/2連単 1-2 560円/2連複 1-2 270円/単勝 1 170円
11R 予選特選 晴・風 北 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 松田 祐季 | A1 | 1 | 0.13 | 6.87 | 78.9% |
| 2着 | 5 大崎 翔 | A2 | 5 | 0.21 | 6.92 | 1.0% |
| 3着 | 4 富山 弘幸 | B1 | 4 | 0.19 | 6.91 | 2.6% |
| 4着 | 2 杉山 裕也 | A2 | 2 | 0.14 | 6.83 | 12.0% |
| 5着 | 3 山下 夏鈴 | B1 | 3 | 0.14 | 6.79 | 3.1% |
| 6着 | 6 川島 圭司 | A2 | 6 | 0.23 | 6.88 | 2.2% |
3連単 1-5-4 9,450円(23番人気)/3連複 1-4-5 3,780円/2連単 1-5 1,000円/2連複 1-5 2,310円/単勝 1 100円
12R 福岡選抜 晴・風 北 4m・波 4cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 | AI 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 高倉 和士 | A1 | 1 | 0.08 | 6.87 | 68.4% |
| 2着 | 2 吉川 昭男 | A2 | 2 | 0.11 | 6.89 | 11.3% |
| 3着 | 6 大原 祥昌 | A2 | 6 | 0.14 | 6.88 | 1.1% |
| 4着 | 3 市橋 卓士 | A1 | 3 | 0.08 | 6.90 | 8.3% |
| 5着 | 4 井上 一輝 | A1 | 4 | 0.10 | 6.86 | 8.6% |
| 6着 | 5 尾崎 雄二 | A2 | 5 | 0.15 | 6.90 | 2.3% |
3連単 1-2-6 3,280円(12番人気)/3連複 1-2-6 1,880円/2連単 1-2 310円/2連複 1-2 300円/単勝 1 100円
福岡の開催日
同じ日のほかの競艇場
よくある質問
2026年9月23日(水)の福岡競艇で1号艇は何回1着になりましたか?
12レース中9回です。福岡競艇場の通算の1号艇1着率は58.0%です。
2026年9月23日(水)の福岡競艇の最高配当は?
3連単の最高配当は3Rの12,600円(1-2-5)でした。万舟は1本です。
最終更新
- AIが選んだ当日の推奨レースと買い目を、締切前に配信
- メンバー限定のTelegramグループに通知が届く
- 推奨レースの記事(単品は1本500円)がメンバーは無料