福岡競艇 2026年7月10日(金) のレース結果
山笠特選!BOATRACE振興会会長賞 第1日
全レースの結果
| R | 3連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 1 5 | 7,370円 | 17番人気 | 差し | 下河 雅史 |
| 2R | 1 4 3 | 2,610円 | 11番人気 | 逃げ | 渡辺 崇 |
| 3R | 1 3 4 | 1,310円 | 4番人気 | 逃げ | 村本 大成 |
| 4R | 2 3 5 | 1,540円 | 3番人気 | まくり | 木下 大將 |
| 5R | 4 1 2 | 4,180円 | 22番人気 | 差し | 里岡 右貴 |
| 6R | 3 1 2 | 8,110円 | 28番人気 | 抜き | 植田 太一 |
| 7R | 4 1 6 | 8,300円 | 25番人気 | まくり | 嘉手苅 徹哉 |
| 8R | 1 2 3 | 980円 | 4番人気 | 逃げ | 松村 敏 |
| 9R | 1 3 4 | 1,280円 | 5番人気 | 逃げ | 古澤 光紀 |
| 10R | 1 2 5 | 830円 | 3番人気 | 逃げ | 奈須 啓太 |
| 11R | 1 3 4 | 1,430円 | 5番人気 | 逃げ | 稗田 聖也 |
| 12R | 4 3 1 | 32,750円 | 57番人気 | まくり差し | 永田 啓二 |
レースごとの着順
1R カタメン1予 晴・風 北 3m・波 3cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 下河 雅史 | B1 | 2 | 0.18 | 6.87 |
| 2着 | 1 渡辺 浩司 | A1 | 1 | 0.16 | 6.85 |
| 3着 | 5 齊藤 廉 | B1 | 5 | 0.27 | 6.87 |
| 4着 | 3 長尾 京志郎 | B1 | 3 | 0.26 | 6.93 |
| 5着 | 4 丸山 祐也 | B1 | 4 | 0.30 | 6.93 |
| 6着 | 6 山下 心一 | B1 | 6 | 0.33 | 6.87 |
3連単 2-1-5 7,370円(17番人気)/3連複 1-2-5 360円/2連単 2-1 1,820円/2連複 1-2 170円/単勝 2 950円
2R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 渡辺 崇 | B1 | 1 | 0.07 | 6.89 |
| 2着 | 4 小川 日紀太 | B1 | 4 | 0.10 | 6.92 |
| 3着 | 3 楠原 翔太 | B1 | 3 | 0.11 | 6.95 |
| 4着 | 6 吉武 真也 | B1 | 6 | 0.08 | 6.89 |
| 5着 | 2 高橋 龍治 | B1 | 2 | 0.20 | 6.88 |
| 6着 | 5 花田 凱成 | B1 | 5 | 0.08 | 6.92 |
3連単 1-4-3 2,610円(11番人気)/3連複 1-3-4 360円/2連単 1-4 1,010円/2連複 1-4 590円/単勝 1 270円
3R カタメン3予 晴・風 北 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 村本 大成 | B1 | 1 | 0.09 | 6.87 |
| 2着 | 3 前田 将太 | A1 | 3 | 0.13 | 6.89 |
| 3着 | 4 上野 俊樹 | B1 | 4 | 0.11 | 6.86 |
| 4着 | 2 表 健太 | B1 | 2 | 0.12 | 6.81 |
| 5着 | 6 宮本 琉正 | B2 | 6 | 0.16 | 6.85 |
| 6着 | 5 小野 京平 | B1 | 5 | 0.18 | 6.85 |
3連単 1-3-4 1,310円(4番人気)/3連複 1-3-4 140円/2連単 1-3 600円/2連複 1-3 210円/単勝 1 820円
4R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 木下 大將 | A2 | 2 | 0.17 | 6.85 |
| 2着 | 3 柴田 大輔 | B1 | 3 | 0.18 | 6.84 |
| 3着 | 5 青木 幸太郎 | A2 | 5 | 0.15 | 6.90 |
| 4着 | 4 田中 宏樹 | A2 | 4 | 0.11 | 6.85 |
| 5着 | 1 山口 広樹 | B1 | 1 | 0.22 | 6.93 |
| 6着 | 6 出畑 孝成 | B1 | 6 | 0.13 | 6.92 |
3連単 2-3-5 1,540円(3番人気)/3連複 2-3-5 710円/2連単 2-3 570円/2連複 2-3 570円/単勝 2 120円
5R 予選 晴・風 北 3m・波 3cm・差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 里岡 右貴 | A1 | 4 | 0.10 | 6.93 |
| 2着 | 1 長尾 京志郎 | B1 | 1 | 0.12 | 6.88 |
| 3着 | 2 松崎 祐太郎 | A2 | 2 | 0.06 | 6.88 |
| 4着 | 3 笠 雅雄 | B1 | 3 | 0.06 | 6.84 |
| 5着 | 5 三川 昂暁 | A2 | 5 | 0.05 | 6.90 |
| 6着 | 6 安武 一也 | B2 | 6 | 0.08 | 6.87 |
3連単 4-1-2 4,180円(22番人気)/3連複 1-2-4 290円/2連単 4-1 1,940円/2連複 1-4 380円/単勝 4 430円
6R 予選 晴・風 北東 3m・波 3cm・抜き
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 植田 太一 | A2 | 3 | 0.20 | 6.94 |
| 2着 | 1 小松 卓司 | B1 | 1 | 0.18 | 6.89 |
| 3着 | 2 高倉 和士 | A1 | 2 | 0.17 | 6.90 |
| 4着 | 5 下河 雅史 | B1 | 5 | 0.17 | 6.88 |
| 5着 | 6 小川 日紀太 | B1 | 6 | 0.19 | 6.91 |
| 6着 | 4 藤井 公人 | A2 | 4 | 0.16 | 6.85 |
3連単 3-1-2 8,110円(28番人気)/3連複 1-2-3 280円/2連単 3-1 3,560円/2連複 1-3 1,230円/単勝 3 980円
7R 予選 晴・風 北東 3m・波 3cm・まくり
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 嘉手苅 徹哉 | B2 | 4 | 0.06 | 6.88 |
| 2着 | 1 田中 京介 | A2 | 1 | 0.11 | 6.91 |
| 3着 | 6 永田 啓二 | A1 | 6 | 0.06 | 6.95 |
| 4着 | 2 花田 凱成 | B1 | 2 | 0.14 | 6.89 |
| 5着 | 3 関 裕也 | B1 | 3 | 0.15 | 6.98 |
| 6着 | 5 山下 心一 | B1 | 5 | 0.08 | 6.88 |
3連単 4-1-6 8,300円(25番人気)/3連複 1-4-6 650円/2連単 4-1 4,060円/2連複 1-4 650円/単勝 4 800円
8R 予選 晴・風 北東 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 松村 敏 | A1 | 1 | 0.12 | 6.92 |
| 2着 | 2 齊藤 廉 | B1 | 2 | 0.20 | 6.87 |
| 3着 | 3 下河 誉史 | B1 | 3 | 0.26 | 6.94 |
| 4着 | 6 永松 良教 | B2 | 6 | 0.26 | 6.83 |
| 5着 | 5 木下 大將 | A2 | 5 | 0.17 | 6.87 |
| 6着 | 4 吉武 真也 | B1 | 4 | 0.24 | 6.87 |
3連単 1-2-3 980円(4番人気)/3連複 1-2-3 440円/2連単 1-2 310円/2連複 1-2 240円/単勝 1 100円
9R 予選特賞 晴・風 北 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 古澤 光紀 | A2 | 1 | 0.11 | 6.87 |
| 2着 | 3 上野 俊樹 | B1 | 3 | 0.10 | 6.90 |
| 3着 | 4 渡辺 崇 | B1 | 4 | 0.22 | 6.89 |
| 4着 | 2 青木 幸太郎 | A2 | 2 | 0.18 | 6.88 |
| 5着 | 5 松崎 祐太郎 | A2 | 5 | 0.23 | 6.91 |
| 6着 | 6 古賀 智之 | A2 | 6 | 0.26 | 6.91 |
3連単 1-3-4 1,280円(5番人気)/3連複 1-3-4 840円/2連単 1-3 350円/2連複 1-3 370円/単勝 1 100円
10R 予選特賞 晴・風 北 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 奈須 啓太 | A2 | 1 | 0.17 | 6.87 |
| 2着 | 2 溝口 海義也 | A1 | 2 | 0.22 | 6.84 |
| 3着 | 5 植田 太一 | A2 | 5 | 0.20 | 6.94 |
| 4着 | 4 笠 雅雄 | B1 | 4 | 0.29 | 6.88 |
| 5着 | 6 楠原 翔太 | B1 | 6 | 0.16 | 6.97 |
| 6着 | 3 田中 宏樹 | A2 | 3 | 0.22 | 6.87 |
3連単 1-2-5 830円(3番人気)/3連複 1-2-5 510円/2連単 1-2 210円/2連複 1-2 200円/単勝 1 120円
11R 予選特選 晴・風 北 3m・波 3cm・逃げ
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 稗田 聖也 | A1 | 1 | 0.11 | 6.80 |
| 2着 | 3 田中 京介 | A2 | 3 | 0.15 | 6.97 |
| 3着 | 4 柴田 大輔 | B1 | 4 | 0.22 | 6.90 |
| 4着 | 6 藤井 公人 | A2 | 6 | 0.14 | 6.83 |
| 5着 | 2 三川 昂暁 | A2 | 2 | 0.16 | 6.91 |
| 6着 | 5 高橋 龍治 | B1 | 5 | 0.21 | 6.95 |
3連単 1-3-4 1,430円(5番人気)/3連複 1-3-4 540円/2連単 1-3 460円/2連複 1-3 510円/単勝 1 150円
12R ドリームレー 晴・風 北 3m・波 3cm・まくり差し
| 着 | 選手 | 級 | 進入 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 永田 啓二 | A1 | 4 | 0.10 | 6.95 |
| 2着 | 3 渡辺 浩司 | A1 | 3 | 0.13 | 6.86 |
| 3着 | 1 前田 将太 | A1 | 1 | 0.17 | 6.88 |
| 4着 | 5 高倉 和士 | A1 | 5 | 0.14 | 6.90 |
| 5着 | 6 里岡 右貴 | A1 | 6 | 0.18 | 6.94 |
| 6着 | 2 松村 敏 | A1 | 2 | 0.22 | 6.90 |
3連単 4-3-1 32,750円(57番人気)/3連複 1-3-4 610円/2連単 4-3 8,950円/2連複 3-4 4,950円/単勝 4 570円
メンバーシップを見る